Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:48
                        Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
PR068 - C.U.S. PARMA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | AZONABOR Miracle | 2007 | AM | C.U.S. PARMA | 100 metri UOMINI | DNS | |
| 1173 | EZEOHA Jennifer | 2004 | JF | C.U.S. PARMA | 100 metri DONNE | DNS | |
| 1173 | EZEOHA Jennifer | 2004 | JF | C.U.S. PARMA | 400 metri DONNE | DNS | |
| 1287 | MANFREDINI Lucia | 2005 | JF | C.U.S. PARMA | Salto in alto DONNE | DNS | |
| 1287 | MANFREDINI Lucia | 2005 | JF | C.U.S. PARMA | 100 metri DONNE | DNS | 
    WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb