Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:48
Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
MI265 - ROAD RUNNERS CLUB MILANO
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1033 | BARONE Ida anna grazia | 1976 | SF45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Salto in alto DONNE | 6 | 1.25 |
3 | BARONE Ida anna grazia | 1976 | SF45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1500 metri DONNE | 19 | 5:25.54 |
55 | CIMATO Massimo | 1963 | SM60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1500 metri UOMINI | 58 | 5:11.17 |
1158 | DEL RIO Aldo | 1946 | SM75 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 400 metri UOMINI | DNS | |
64 | FASCIA Adriano | 1971 | SM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1500 metri UOMINI | 43 | 4:52.63 |
1187 | FERRARI Luigi dario | 1946 | SM75 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 100 metri UOMINI | 75 | 16.46 |
17 | GRAVINA Elide may | 1981 | SF40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1500 metri DONNE | 7 | 4:57.92 |
77 | MARCHESE Cristiano | 1971 | SM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1500 metri UOMINI | DNS | |
32 | VINCI Donatella | 1965 | SF55 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1500 metri DONNE | 25 | 5:56.13 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb