Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:48
Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
MI189 - ATL. AMBROSIANA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | BROLO Ettore paolo | 1964 | SM55 | ATL. AMBROSIANA | 1500 metri UOMINI | DNF | |
1100 | BUIZZA Monica | 1966 | SF55 | ATL. AMBROSIANA | Salto in alto DONNE | 3 | 1.35 |
1100 | BUIZZA Monica | 1966 | SF55 | ATL. AMBROSIANA | 100 metri DONNE | 50 | 15.26 |
1189 | FERRARINI Barbara | 1967 | SF55 | ATL. AMBROSIANA | Salto in alto DONNE | 5 | 1.25 |
1189 | FERRARINI Barbara | 1967 | SF55 | ATL. AMBROSIANA | Disco DONNE MASTER | 3 | 18.94 |
1252 | LAMBRI Giovanni | 1945 | SM75 | ATL. AMBROSIANA | Salto triplo UOMINI MASTER | DNS | |
1252 | LAMBRI Giovanni | 1945 | SM75 | ATL. AMBROSIANA | 100 metri UOMINI | 76 | 16.95 |
1308 | MASCOLO Anna | 1964 | SF55 | ATL. AMBROSIANA | Disco DONNE MASTER | 2 | 21.17 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb