Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:48
Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
MI089 - PRO SESTO ATL. CERNUSCO
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | BERGAMASCHI Carlo | 2006 | AM | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 100 metri UOMINI | 17 | 11.72 |
1060 | BIANCHI Marta | 2005 | JF | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 100 metri DONNE | 33 | 13.98 |
1063 | BIONDI Ivan | 2006 | AM | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 100 metri UOMINI | 19 | 11.74 |
1088 | BRAMBILLA Luca | 2005 | JM | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | Salto triplo UOMINI ASSOLUTI | 5 | 13.51 |
1089 | BRAMBILLA PISONI Sara m | 2006 | AF | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 100 metri DONNE | 8 | 12.96 |
1181 | FAVA Davide | 2007 | AM | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 400 metri UOMINI | 66 | 1:03.65 |
1323 | MILANI Valentina | 2006 | AF | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | Salto triplo DONNE ASSOLUTE | 2 | 11.46 |
1443 | SERGI Asia | 2007 | AF | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 400 metri DONNE | 49 | 1:10.98 |
1463 | STRAZZA Christian | 2006 | AM | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 100 metri UOMINI | 13 | 11.60 |
1488 | UTTINI Gabriele | 2006 | AM | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 400 metri UOMINI | 12 | 51.29 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb