Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:47
Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
BS355 - U. ATL. VALTROMPIA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | BIVIANO Maria pia | 1985 | SF35 | U. ATL. VALTROMPIA | Disco DONNE MASTER | 7 | 13.48 |
1080 | BORONI Alessia | 2000 | SF | U. ATL. VALTROMPIA | Salto triplo DONNE ASSOLUTE | 1 | 11.70 |
1081 | BORONI Alice | 1996 | SF | U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri DONNE | 23 | 13.45 |
1082 | BORONI Angelo | 1998 | SM | U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri UOMINI | 15 | 11.67 |
1083 | BORONI Roberto | 1968 | SM55 | U. ATL. VALTROMPIA | Salto triplo UOMINI MASTER | 2 | 10.51 |
1083 | BORONI Roberto | 1968 | SM55 | U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri UOMINI | 52 | 12.77 |
47 | BOTTARELLI Davide | 1997 | SM | U. ATL. VALTROMPIA | 1500 metri UOMINI | 7 | 4:07.81 |
1150 | DALE Paolo | 1997 | SM | U. ATL. VALTROMPIA | Salto triplo UOMINI ASSOLUTI | 6 | 12.62 |
1210 | GASSAMA Ousmane | 1992 | SM | U. ATL. VALTROMPIA | 400 metri UOMINI | 43 | 55.17 |
18 | GUIZZI Vittoria | 2007 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 1500 metri DONNE | 27 | 5:59.37 |
72 | IGNAZZITTO Nicolo' | 2000 | SM | U. ATL. VALTROMPIA | 1500 metri UOMINI | 8 | 4:08.60 |
1258 | LELA Anna | 2003 | PF | U. ATL. VALTROMPIA | 400 metri DONNE | 44 | 1:09.73 |
1338 | MUTTI Giorgio | 1970 | SM50 | U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri UOMINI | 64 | 13.73 |
1353 | PATELLI Emilio | 1955 | SM65 | U. ATL. VALTROMPIA | Salto in alto UOMINI | 7 | 1.15 |
1353 | PATELLI Emilio | 1955 | SM65 | U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri UOMINI | 66 | 14.08 |
1359 | PELI Laura | 2003 | PF | U. ATL. VALTROMPIA | 100 metri DONNE | 19 | 13.29 |
27 | RIFFI Lamiae | 2006 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 1500 metri DONNE | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb