Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:47
                        Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
BS318 - ATL. CHIARI 1964 LIB.
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | AGOSTI Samuele | 1997 | SM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri UOMINI | 44 | 55.31 | 
| 1003 | AKENUWA Stephen | 2004 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri UOMINI | 3 | 11.04 | 
| 1037 | BEGNI Flavio | 2008 | CM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto con l'asta GARA INVITO | 1 | 3.50 | 
| 1038 | BELETTI Alice | 2006 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri DONNE | 15 | 13.20 | 
| 1048 | BERGOMI Sara | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto DONNE | 2 | 1.52 | 
| 1075 | BONOMELLI Paola | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo DONNE ASSOLUTE | 13 | 9.77 | 
| 1075 | BONOMELLI Paola | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri DONNE | 49 | 15.00 | 
| 1095 | BRIGNOLI Rebecca | 2004 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri DONNE | 51 | 1:12.37 | 
| 1191 | FESTA Elisa | 2002 | PF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri DONNE | 47 | 1:10.79 | 
| 1209 | GARDA Ivan | 1997 | SM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri UOMINI | 22 | 52.25 | 
| 1251 | KOSTA Enxhi | 2005 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri DONNE | 30 | 13.85 | 
| 1253 | LANCINI Nicolo' | 2004 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo UOMINI ASSOLUTI | 2 | 14.08 | 
| 73 | LEONARDI Mauro | 2007 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1500 metri UOMINI | 30 | 4:36.87 | 
| 1286 | MAIFREDI Oscar | 2000 | SM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri UOMINI | 33 | 54.30 | 
| 1346 | PANZITTA Martina | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Disco kg 1 DONNE ASSOLUTE | 11 | 19.34 | 
| 1349 | PARMA Edoardo | 2004 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri UOMINI | 19 | 51.97 | 
| 85 | PEDERZOLI Marco | 2003 | PM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1500 metri UOMINI | 54 | 5:00.34 | 
| 1367 | PERSICO Nicolo' | 1990 | SM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 400 metri UOMINI | 59 | 59.12 | 
| 1392 | PROFETA Gaia | 2006 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri DONNE | 17 | 13.25 | 
| 1394 | QUARTI Beatrice | 2006 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto con l'asta GARA INVITO | 3 | 2.80 | 
| 1394 | QUARTI Beatrice | 2006 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri DONNE | 36 | 14.15 | 
| 1419 | ROSINA Anna | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Disco kg 1 DONNE ASSOLUTE | 9 | 21.97 | 
| 1425 | RUBINI Valentina | 2005 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo DONNE ASSOLUTE | 11 | 10.14 | 
| 1425 | RUBINI Valentina | 2005 | JF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 100 metri DONNE | 25 | 13.50 | 
| 29 | SARRO Laura | 1991 | SF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1500 metri DONNE | 9 | 5:07.14 | 
| 1447 | SHAHAJ Samuel | 2001 | PM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto in alto UOMINI | 1 | 1.95 | 
| 1452 | SIMONI Irene | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo DONNE ASSOLUTE | NM | |
| 1489 | VACCARI Anna | 2007 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | Salto triplo DONNE ASSOLUTE | 14 | 9.76 | 
    WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb