Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:46
Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
BO011 - C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160 | DESTER Dario | 2000 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Disco kg 2 P/SM | 4 | 41.18 |
1160 | DESTER Dario | 2000 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 100 metri UOMINI | 2 | 10.93 |
1160 | DESTER Dario | 2000 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 400 metri UOMINI | 2 | 48.23 |
1216 | GEREVINI Sveva | 1996 | SF | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Salto in alto DONNE | 1 | 1.71 |
1216 | GEREVINI Sveva | 1996 | SF | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 100 metri DONNE | 1 | 11.82 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb