Ultimo Aggiornamento - Data: 15 giugno 2023 / Ora: 08:37:46
                        Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
BG135 - G. ALPINISTICO VERTOVESE
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Gara | Clas. | Prestazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | CHIODA Gabriele | 2007 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 400 metri UOMINI | 20 | 52.13 | 
| 1145 | CORTINOVIS Pietro | 2006 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 100 metri UOMINI | 30 | 12.08 | 
| 1239 | GUERINONI Lorenzo | 2007 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 400 metri UOMINI | 30 | 53.64 | 
| 78 | MARESCA Pasquale | 1960 | SM60 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1500 metri UOMINI | 53 | 5:00.11 | 
| 1395 | QUISTINI Francesco | 2006 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 100 metri UOMINI | 54 | 12.83 | 
| 1410 | RICCARDI Francesco | 2006 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | Disco kg 1.5 ALLIEVI | 6 | 17.84 | 
| 1511 | ZAMBAITI Mara | 2004 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 100 metri DONNE | 44 | 14.52 | 
    WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb