Ultimo Aggiornamento - Data: 14 giugno 2023 / Ora: 21:04:05
Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (14 giu 21:04)
Serie 1 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:25
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1169 | DONELLI Alex | 1998 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 47.54 | |
2 | 5 | 1160 | DESTER Dario | 2000 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.23 | |
3 | 4 | 1154 | DE ROCCHI Mattia | 2006 | AM | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 49.28 | |
4 | 7 | 1236 | GROSSI Enea | 2001 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 49.68 | |
5 | 3 | 1078 | BORDIGA Andrea | 2000 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 50.07 | |
6 | 8 | 1445 | SEVESO Mattia | 2001 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 50.26 | |
7 | 1 | 1074 | BONO Samuel | 2004 | JM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 50.39 | |
2 | 1039 | BELLERI Andrea | 2002 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | DNF |
Serie 2 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:29
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1384 | POMPANIN DIMAI Luca | 2003 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 50.93 | |
2 | 6 | 1152 | DE BLASI Francesco | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.12 | |
3 | 7 | 1176 | FACCHIN Stefano | 1998 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 51.15 | |
4 | 3 | 1356 | PAVANI Jonathan roberto | 1995 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 51.25 | |
5 | 1 | 1311 | MASTROBUONO Massimo | 2005 | JM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 51.64 | |
6 | 5 | 1202 | FUSAR BASSINI Gabriele | 2000 | SM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 51.78 | |
7 | 4 | 1349 | PARMA Edoardo | 2004 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 51.97 | |
8 | 2 | 1006 | ALGHISI Marco | 2001 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 52.54 |
Serie 3 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:32
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1488 | UTTINI Gabriele | 2006 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 51.29 | |
2 | 1 | 1186 | FERRARI Giacomo | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.50 | |
3 | 5 | 1117 | CARLI Alessandro | 2006 | AM | VA990 MALPENSA ATLETICA | 51.60 | |
4 | 6 | 1494 | VANONCINI Simone | 2000 | SM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 51.61 | |
5 | 7 | 1209 | GARDA Ivan | 1997 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 52.25 | |
6 | 8 | 1114 | CAPANO Giovanni | 2000 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 52.41 | |
7 | 3 | 1289 | MANGILI Giacomo | 2006 | AM | VA990 MALPENSA ATLETICA | 52.61 | |
2 | 1240 | GUGLIELMINI Gianmattia | 1984 | SM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | DNS |
Serie 4 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:36
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1131 | CHIODA Gabriele | 2007 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 52.13 | |
2 | 8 | 1288 | MANGANONI Daniel | 2003 | PM | BS179 ATLETICA LONATO | 52.70 | |
3 | 3 | 1372 | PINTUS Matteo | 2002 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 53.64 | |
4 | 4 | 1135 | COLOSIO Luis | 2005 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 53.99 | |
5 | 2 | 1315 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | SM | BG248 ATL. ESTRADA | 54.38 | |
6 | 6 | 1478 | TONON Alvise | 2006 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT | 54.66 | |
7 | 1 | 1002 | AGOSTI Samuele | 1997 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 55.31 | |
7 | 1015 | APARO Paolo | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | DNS |
Serie 5 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:40
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1406 | REBATTINI Santiago | 2006 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 52.77 | |
2 | 3 | 1230 | GORINI Borhan giovanni | 2002 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 53.41 | |
3 | 4 | 1239 | GUERINONI Lorenzo | 2007 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 53.64 | |
4 | 7 | 1026 | BAGLIONI Christian | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 54.68 | |
5 | 2 | 1474 | TISSIR Nassim | 2006 | AM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 54.77 | |
6 | 5 | 1361 | PELLEGRINI Massimo | 1993 | SM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 54.82 | |
6 | 1385 | PORCELLI Edoardo | 2007 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | DNS | ||
1 | 1263 | LOBASCIO Luca | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | DNS |
Serie 6 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:43
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1244 | IACOPINI Michele | 2006 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 54.76 | |
2 | 8 | 1290 | MANINI Nicolo' | 2004 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 54.89 | |
3 | 4 | 1010 | AMBROSI Artiom | 2006 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 55.08 | |
4 | 3 | 1210 | GASSAMA Ousmane | 1992 | SM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 55.17 | |
5 | 2 | 1275 | LUPI Fabio | 1978 | SM45 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 55.76 | 788 |
6 | 1 | 1077 | BONZONI Filippo | 2002 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 56.15 | |
7 | 7 | 1070 | BOLANDRINA Stefano | 2006 | AM | BG228 U.S. ROGNO | 56.16 | |
6 | 1380 | POLI Simone | 2005 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | DNS |
Serie 7 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:46
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1170 | DONINELLI Diego | 1993 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 55.04 | |
2 | 3 | 1084 | BORRELLI Cristian | 2007 | AM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 55.95 | |
3 | 4 | 1122 | CASSINA Luca | 2004 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 56.62 | |
4 | 5 | 1141 | CORDONI Carlo | 1998 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 57.66 | |
5 | 7 | 1279 | MADASCHI Davide | 2007 | AM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 57.95 | |
6 | 2 | 1214 | GELATI Luca | 1986 | SM35 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 58.76 | 461 |
8 | 1243 | HAIDU Dumitru adrian | 1977 | SM45 | BS752 RUNNERS SALO' | DNS | ||
1 | 1298 | MARCHI Giacomo | 2007 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | DNS |
Serie 8 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:49
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1367 | PERSICO Nicolo' | 1990 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 59.12 | |
2 | 4 | 1435 | SALVADORI Massimiliano | 1982 | SM40 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1:00.93 | 463 |
3 | 3 | 1341 | NICOLUSSI Roberto | 1964 | SM55 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | 1:01.60 | 701 |
4 | 5 | 1413 | RITARDO Denis | 1977 | SM45 | BS179 ATLETICA LONATO | 1:02.83 | 474 |
5 | 1 | 1181 | FAVA Davide | 2007 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1:03.65 | |
6 | 7 | 1200 | FRUGONI Stefano | 2007 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 1:04.23 | |
7 | 8 | 1027 | BALASSO Marco | 1976 | SM45 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:04.37 | 416 |
2 | 1158 | DEL RIO Aldo | 1946 | SM75 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | DNS |
Serie 9 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:52
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1248 | INVERNI Massimiliano | 1983 | SM40 | CR554 MARATHON CREMONA | 1:01.38 | 445 |
2 | 4 | 1156 | DE TONI Sandro | 1967 | SM55 | BS562 ATL. PARATICO | 1:07.37 | 469 |
3 | 3 | 1036 | BAZZANI Andrea | 1963 | SM60 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 1:09.15 | 484 |
4 | 6 | 1101 | BULGARI Giuseppe | 1981 | SM40 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 1:10.17 | 166 |
5 | 5 | 1386 | PORTESANI Gianmario | 1967 | SM55 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:15.23 | 227 |
6 | 8 | 1303 | MARINI Pietro | 1962 | SM60 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 1:19.23 | 191 |
7 | 2 | 1076 | BONZI Angelo | 1969 | SM50 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1:21.84 | 48 |
1 | 1045 | BENZONI Giuseppe | 1984 | SM35 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | DNS |
Serie 10 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 20:56
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1286 | MAIFREDI Oscar | 2000 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 54.30 | |
2 | 2 | 1196 | FOSCHETTI Ibrahim | 1997 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 55.95 | |
3 | 4 | 1466 | TABONI Francesco | 2007 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 56.18 | |
4 | 5 | 1190 | FERRARINI Luca enrico | 1987 | SM35 | BS179 ATLETICA LONATO | 1:00.16 | 405 |
5 | 6 | 1113 | CANTARELLI Alessandro | 2004 | JM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:02.49 | |
6 | 8 | 1364 | PERINI Davide | 1995 | SM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1:04.92 | |
7 | 1 | 1520 | ZUIN Massimo | 1972 | SM50 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 1:08.52 | 352 |
3 | 1162 | DIABY Tidiane | 2005 | JM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | DNS |
Serie 11 - 400 metri
Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 21:00
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1042 | BEN EL BOUKRIA Hamza | 2006 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 51.89 | |
2 | 5 | 1238 | GUENE Hassane | 1997 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 52.22 | |
3 | 6 | 1237 | GUENE Adama | 1997 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 53.39 | |
4 | 4 | 1054 | BETTINI Andrea | 2006 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 56.17 | |
5 | 3 | 1436 | SANE Seydina mouhamed | 2007 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 57.33 | |
6 | 2 | 1050 | BERTELLI CRESSERI Igor | 2006 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 57.77 | |
7 | 8 | 1132 | CHIRIVI' Federico | 2001 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 57.89 |
RIEPILOGO - 400 metri
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1169 | DONELLI Alex | 1998 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 47.54 | |
2 | 5 | 1160 | DESTER Dario | 2000 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.23 | |
3 | 4 | 1154 | DE ROCCHI Mattia | 2006 | AM | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 49.28 | |
4 | 7 | 1236 | GROSSI Enea | 2001 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 49.68 | |
5 | 3 | 1078 | BORDIGA Andrea | 2000 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 50.07 | |
6 | 8 | 1445 | SEVESO Mattia | 2001 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 50.26 | |
7 | 1 | 1074 | BONO Samuel | 2004 | JM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 50.39 | |
8 | 8 | 1384 | POMPANIN DIMAI Luca | 2003 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 50.93 | |
9 | 6 | 1152 | DE BLASI Francesco | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.12 | |
10 | 7 | 1176 | FACCHIN Stefano | 1998 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 51.15 | |
11 | 3 | 1356 | PAVANI Jonathan roberto | 1995 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 51.25 | |
12 | 4 | 1488 | UTTINI Gabriele | 2006 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 51.29 | |
13 | 1 | 1186 | FERRARI Giacomo | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.50 | |
14 | 5 | 1117 | CARLI Alessandro | 2006 | AM | VA990 MALPENSA ATLETICA | 51.60 | |
15 | 6 | 1494 | VANONCINI Simone | 2000 | SM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 51.61 | |
16 | 1 | 1311 | MASTROBUONO Massimo | 2005 | JM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 51.64 | |
17 | 5 | 1202 | FUSAR BASSINI Gabriele | 2000 | SM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 51.78 | |
18 | 7 | 1042 | BEN EL BOUKRIA Hamza | 2006 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 51.89 | |
19 | 4 | 1349 | PARMA Edoardo | 2004 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 51.97 | |
20 | 5 | 1131 | CHIODA Gabriele | 2007 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 52.13 | |
21 | 5 | 1238 | GUENE Hassane | 1997 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 52.22 | |
22 | 7 | 1209 | GARDA Ivan | 1997 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 52.25 | |
23 | 8 | 1114 | CAPANO Giovanni | 2000 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 52.41 | |
24 | 2 | 1006 | ALGHISI Marco | 2001 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 52.54 | |
25 | 3 | 1289 | MANGILI Giacomo | 2006 | AM | VA990 MALPENSA ATLETICA | 52.61 | |
26 | 8 | 1288 | MANGANONI Daniel | 2003 | PM | BS179 ATLETICA LONATO | 52.70 | |
27 | 8 | 1406 | REBATTINI Santiago | 2006 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 52.77 | |
28 | 6 | 1237 | GUENE Adama | 1997 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 53.39 | |
29 | 3 | 1230 | GORINI Borhan giovanni | 2002 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 53.41 | |
30 | 3 | 1372 | PINTUS Matteo | 2002 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 53.64 | |
30 | 4 | 1239 | GUERINONI Lorenzo | 2007 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 53.64 | |
32 | 4 | 1135 | COLOSIO Luis | 2005 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 53.99 | |
33 | 7 | 1286 | MAIFREDI Oscar | 2000 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 54.30 | |
34 | 2 | 1315 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | SM | BG248 ATL. ESTRADA | 54.38 | |
35 | 6 | 1478 | TONON Alvise | 2006 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT | 54.66 | |
36 | 7 | 1026 | BAGLIONI Christian | 1995 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 54.68 | |
37 | 5 | 1244 | IACOPINI Michele | 2006 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 54.76 | |
38 | 2 | 1474 | TISSIR Nassim | 2006 | AM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 54.77 | |
39 | 5 | 1361 | PELLEGRINI Massimo | 1993 | SM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 54.82 | |
40 | 8 | 1290 | MANINI Nicolo' | 2004 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 54.89 | |
41 | 6 | 1170 | DONINELLI Diego | 1993 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 55.04 | |
42 | 4 | 1010 | AMBROSI Artiom | 2006 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 55.08 | |
43 | 3 | 1210 | GASSAMA Ousmane | 1992 | SM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 55.17 | |
44 | 1 | 1002 | AGOSTI Samuele | 1997 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 55.31 | |
45 | 2 | 1275 | LUPI Fabio | 1978 | SM45 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 55.76 | 788 |
46 | 3 | 1084 | BORRELLI Cristian | 2007 | AM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 55.95 | |
46 | 2 | 1196 | FOSCHETTI Ibrahim | 1997 | SM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 55.95 | |
48 | 1 | 1077 | BONZONI Filippo | 2002 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 56.15 | |
49 | 7 | 1070 | BOLANDRINA Stefano | 2006 | AM | BG228 U.S. ROGNO | 56.16 | |
50 | 4 | 1054 | BETTINI Andrea | 2006 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 56.17 | |
51 | 4 | 1466 | TABONI Francesco | 2007 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 56.18 | |
52 | 4 | 1122 | CASSINA Luca | 2004 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 56.62 | |
53 | 3 | 1436 | SANE Seydina mouhamed | 2007 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 57.33 | |
54 | 5 | 1141 | CORDONI Carlo | 1998 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 57.66 | |
55 | 2 | 1050 | BERTELLI CRESSERI Igor | 2006 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 57.77 | |
56 | 8 | 1132 | CHIRIVI' Federico | 2001 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 57.89 | |
57 | 7 | 1279 | MADASCHI Davide | 2007 | AM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 57.95 | |
58 | 2 | 1214 | GELATI Luca | 1986 | SM35 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 58.76 | 461 |
59 | 6 | 1367 | PERSICO Nicolo' | 1990 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 59.12 | |
60 | 5 | 1190 | FERRARINI Luca enrico | 1987 | SM35 | BS179 ATLETICA LONATO | 1:00.16 | 405 |
61 | 4 | 1435 | SALVADORI Massimiliano | 1982 | SM40 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1:00.93 | 463 |
62 | 7 | 1248 | INVERNI Massimiliano | 1983 | SM40 | CR554 MARATHON CREMONA | 1:01.38 | 445 |
63 | 3 | 1341 | NICOLUSSI Roberto | 1964 | SM55 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | 1:01.60 | 701 |
64 | 6 | 1113 | CANTARELLI Alessandro | 2004 | JM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:02.49 | |
65 | 5 | 1413 | RITARDO Denis | 1977 | SM45 | BS179 ATLETICA LONATO | 1:02.83 | 474 |
66 | 1 | 1181 | FAVA Davide | 2007 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1:03.65 | |
67 | 7 | 1200 | FRUGONI Stefano | 2007 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 1:04.23 | |
68 | 8 | 1027 | BALASSO Marco | 1976 | SM45 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:04.37 | 416 |
69 | 8 | 1364 | PERINI Davide | 1995 | SM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1:04.92 | |
70 | 4 | 1156 | DE TONI Sandro | 1967 | SM55 | BS562 ATL. PARATICO | 1:07.37 | 469 |
71 | 1 | 1520 | ZUIN Massimo | 1972 | SM50 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | 1:08.52 | 352 |
72 | 3 | 1036 | BAZZANI Andrea | 1963 | SM60 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 1:09.15 | 484 |
73 | 6 | 1101 | BULGARI Giuseppe | 1981 | SM40 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 1:10.17 | 166 |
74 | 5 | 1386 | PORTESANI Gianmario | 1967 | SM55 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:15.23 | 227 |
75 | 8 | 1303 | MARINI Pietro | 1962 | SM60 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 1:19.23 | 191 |
76 | 2 | 1076 | BONZI Angelo | 1969 | SM50 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1:21.84 | 48 |
2 | 1039 | BELLERI Andrea | 2002 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | DNF | ||
2 | 1240 | GUGLIELMINI Gianmattia | 1984 | SM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | DNS | ||
7 | 1015 | APARO Paolo | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | DNS | ||
6 | 1385 | PORCELLI Edoardo | 2007 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | DNS | ||
1 | 1263 | LOBASCIO Luca | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | DNS | ||
6 | 1380 | POLI Simone | 2005 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | DNS | ||
8 | 1243 | HAIDU Dumitru adrian | 1977 | SM45 | BS752 RUNNERS SALO' | DNS | ||
1 | 1298 | MARCHI Giacomo | 2007 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | DNS | ||
2 | 1158 | DEL RIO Aldo | 1946 | SM75 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | DNS | ||
1 | 1045 | BENZONI Giuseppe | 1984 | SM35 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | DNS | ||
3 | 1162 | DIABY Tidiane | 2005 | JM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb