Ultimo Aggiornamento - Data: 14 giugno 2023 / Ora: 19:52:31

3^ TAPPA GRAND PRIX PROVINCIALE MICO SPORT

BRESCIA - 14 GIUGNO 2023

Organizzazione: BRESCIA MARATHON - BRESCIA

100 metri UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (14 giu 19:52)

Serie 1 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:24 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1343 OHUA Ahouchi daniel 2006 AM BG974 CUS BERGAMO ASD 10.86
2 3 1160 DESTER Dario 2000 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.93
3 5 1003 AKENUWA Stephen 2004 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.04
4 8 1354 PATELLI Mattia 2006 AM BG036 ATL. SALETTI 11.12
5 6 1132 CHIRIVI' Federico 2001 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.14
6 7 1142 CORSELLI Lorenzo 1999 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.29
7 2 1042 BEN EL BOUKRIA Hamza 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.43
8 1 1256 LAZZARINI Elia 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 11.47

Serie 2 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:28 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1184 FERRANTE Dennis 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.35
2 3 1291 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.44
3 1 1129 CECERE Pietro 2006 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.56
4 6 1126 CATELLI Leonardo 2000 SM PC084 ATL. PIACENZA 11.57
5 5 1463 STRAZZA Christian 2006 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.60
6 8 1082 BORONI Angelo 1998 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.67
7 7 1047 BERGAMASCHI Carlo 2006 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.72
8 2 1428 RUSSO Alessandro 2006 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.83

Serie 3 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:30 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 1293 MARCHESE Federico 2004 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.68
2 7 1220 GHIZZARDI Giordano 2000 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.73
3 4 1063 BIONDI Ivan 2006 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.74
4 2 1517 ZECCHINI Simone 2000 SM BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 11.80
5 6 1264 LOBASCIO Marco 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.83
6 1 1164 DOHOTER Alessandro 2007 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 11.86
7 3 1125 CATELLANI Alessandro 2007 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 11.89
8 1211 GAVAZZI Cristian 2006 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO DNS

Serie 4 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:33 - Vento: 0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 1497 VERAZZO Andrea 2001 PM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 11.63
2 3 1186 FERRARI Giacomo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.81
3 1 1290 MANINI Nicolo' 2004 JM BS179 ATLETICA LONATO 11.88
4 8 1415 RIZZI Leonardo 2002 PM BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 11.99
5 5 1500 VIDARI Diego 2005 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.02
6 7 1001 AGAZZI Edoardo 2007 AM BG228 U.S. ROGNO 12.15
7 2 1170 DONINELLI Diego 1993 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.17
4 1240 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 DNS

Serie 5 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:35 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 7 1145 CORTINOVIS Pietro 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.08
2 5 1077 BONZONI Filippo 2002 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 12.11
3 6 1380 POLI Simone 2005 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.24
4 4 1198 FRANZONI Diego 1977 SM45 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.27 741
5 1 1162 DIABY Tidiane 2005 JM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.73
3 1024 AZONABOR Miracle 2007 AM PR068 C.U.S. PARMA DNS
8 1302 MARIANI Marcello 1981 SM40 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA DNS
2 1263 LOBASCIO Luca 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS

Serie 6 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:38 - Vento: 0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 8 1197 FRANCHIONI Antonio 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.16
2 5 1031 BARA Ousseni 2000 SM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 12.22
3 1 1250 KONYA Riccardo 2007 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.26
4 3 1355 PATERLINI Ian 2007 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 12.28
5 6 1385 PORCELLI Edoardo 2007 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 12.50
6 2 1054 BETTINI Andrea 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.55
7 7 1382 POLINI Alessandro 1964 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.62 850
4 1218 GHIDINI Riccardo 2007 AM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI DNS

Serie 7 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:40 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1330 MORANDINI Michel 2002 PM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 12.09
2 3 1050 BERTELLI CRESSERI Igor 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.15
3 5 1331 MORATTI Gabriele 2006 AM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 12.42
4 7 1281 MAFFAZIOLI Dawit 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 12.60
5 2 1422 ROSSI Filippo 2006 AM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 12.68
6 1 1460 SPENCE Alessandro 2007 AM MI770 ATLETICA MENEGHINA 12.73
7 6 1083 BORONI Roberto 1968 SM55 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 12.77 815
7 8 1469 TASSANI Luca ernesto li 1963 SM60 MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 12.77 907

Serie 8 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:43 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 1243 HAIDU Dumitru adrian 1977 SM45 BS752 RUNNERS SALO' 12.66 652
2 4 1424 RUBETTI Gabriele 2003 PM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 12.74
3 8 1395 QUISTINI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.83
4 6 1360 PELIZZARI Alessandro 2007 AM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 12.88
5 7 1456 SMIDERLE Roberto carlo 2007 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.90
6 1 1347 PAPA Alberto 1962 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.01 852
7 2 1188 FERRARI Mattia 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 13.18
5 1255 LATTANZI Vincenzo 1973 SM50 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA DNS

Serie 9 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:45 - Vento: 0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 1204 GALLETTI Luca 1977 SM45 BS607 ATL. POMPIANO 13.44 490
2 4 1338 MUTTI Giorgio 1970 SM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 13.73 522
3 1 1276 LUPI Nicola 1982 SM40 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.74 346
4 6 1353 PATELLI Emilio 1955 SM65 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 14.08 713
5 7 1416 ROCCO VISCONTINI Mauriz 1964 SM55 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 14.47 469
6 2 1036 BAZZANI Andrea 1963 SM60 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 14.55 537
7 8 1076 BONZI Angelo 1969 SM50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 14.61 363
3 1246 ILLIANO Cristian 2007 AM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO DNS

Serie 10 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:48 - Vento: 0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 2 1035 BARUFFALDI Paolo 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 11.94
2 5 1155 DE SANCTIS Luigi 1975 SM45 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 14.10 367
3 6 1462 STOPPA Paolo francesco 1965 SM55 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 14.18 522
4 4 1101 BULGARI Giuseppe 1981 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 14.54 215
5 3 1013 ANDREOLETTI Gianbattist 1965 SM55 BS607 ATL. POMPIANO 15.50 297
6 8 1457 SOFFIENTINI Virginio 1953 SM70 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 16.06 436
7 7 1187 FERRARI Luigi dario 1946 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 16.46 531
8 1 1252 LAMBRI Giovanni 1945 SM75 MI189 ATL. AMBROSIANA 16.95 452

Serie 11 - 100 metri

Campo di Atletica “G. Gabric" - 14 giu 2023 - 19:49 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 1436 SANE Seydina mouhamed 2007 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.86
2 3 1483 TRAPELLI Alessandro 2007 AM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 13.02
3 7 1113 CANTARELLI Alessandro 2004 JM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 13.43
4 2 1267 LOMBARDI Cristian 1988 SM35 BS521 FREE-ZONE 13.67 273
4 1310 MASTRAPASQUA Aldo giova 1965 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON DNS
5 1010 AMBROSI Artiom 2006 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO DNS
8 1000 ABENI Marco 1985 SM35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO DNS
1 1254 LANDI Fabio 2003 PM BS377 ATL. BEDIZZOLE DNS

RIEPILOGO - 100 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 1343 OHUA Ahouchi daniel 2006 AM BG974 CUS BERGAMO ASD 10.86 -0.3
2 3 1160 DESTER Dario 2000 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.93 -0.3
3 5 1003 AKENUWA Stephen 2004 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.04 -0.3
4 8 1354 PATELLI Mattia 2006 AM BG036 ATL. SALETTI 11.12 -0.3
5 6 1132 CHIRIVI' Federico 2001 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.14 -0.3
6 7 1142 CORSELLI Lorenzo 1999 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.29 -0.3
7 4 1184 FERRANTE Dennis 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.35 -0.4
8 2 1042 BEN EL BOUKRIA Hamza 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.43 -0.3
9 3 1291 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.44 -0.4
10 1 1256 LAZZARINI Elia 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 11.47 -0.3
11 1 1129 CECERE Pietro 2006 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.56 -0.4
12 6 1126 CATELLI Leonardo 2000 SM PC084 ATL. PIACENZA 11.57 -0.4
13 5 1463 STRAZZA Christian 2006 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.60 -0.4
14 6 1497 VERAZZO Andrea 2001 PM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 11.63 0.3
15 8 1082 BORONI Angelo 1998 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 11.67 -0.4
16 5 1293 MARCHESE Federico 2004 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.68 -0.6
17 7 1047 BERGAMASCHI Carlo 2006 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.72 -0.4
18 7 1220 GHIZZARDI Giordano 2000 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.73 -0.6
19 4 1063 BIONDI Ivan 2006 AM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.74 -0.6
20 2 1517 ZECCHINI Simone 2000 SM BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 11.80 -0.6
21 3 1186 FERRARI Giacomo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.81 0.3
22 2 1428 RUSSO Alessandro 2006 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11.83 -0.4
22 6 1264 LOBASCIO Marco 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.83 -0.6
24 1 1164 DOHOTER Alessandro 2007 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 11.86 -0.6
25 1 1290 MANINI Nicolo' 2004 JM BS179 ATLETICA LONATO 11.88 0.3
26 3 1125 CATELLANI Alessandro 2007 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 11.89 -0.6
27 2 1035 BARUFFALDI Paolo 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 11.94 0.0
28 8 1415 RIZZI Leonardo 2002 PM BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 11.99 0.3
29 5 1500 VIDARI Diego 2005 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.02 0.3
30 7 1145 CORTINOVIS Pietro 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.08 -0.1
31 4 1330 MORANDINI Michel 2002 PM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 12.09 -0.3
32 5 1077 BONZONI Filippo 2002 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 12.11 -0.1
33 7 1001 AGAZZI Edoardo 2007 AM BG228 U.S. ROGNO 12.15 0.3
33 3 1050 BERTELLI CRESSERI Igor 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.15 -0.3
35 8 1197 FRANCHIONI Antonio 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12.16 0.1
36 2 1170 DONINELLI Diego 1993 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.17 0.3
37 5 1031 BARA Ousseni 2000 SM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 12.22 0.1
38 6 1380 POLI Simone 2005 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.24 -0.1
39 1 1250 KONYA Riccardo 2007 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.26 0.1
40 4 1198 FRANZONI Diego 1977 SM45 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.27 -0.1 741
41 3 1355 PATERLINI Ian 2007 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 12.28 0.1
42 5 1331 MORATTI Gabriele 2006 AM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 12.42 -0.3
43 6 1385 PORCELLI Edoardo 2007 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 12.50 0.1
44 2 1054 BETTINI Andrea 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.55 0.1
45 7 1281 MAFFAZIOLI Dawit 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 12.60 -0.3
46 7 1382 POLINI Alessandro 1964 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.62 0.1 850
47 3 1243 HAIDU Dumitru adrian 1977 SM45 BS752 RUNNERS SALO' 12.66 -0.1 652
48 2 1422 ROSSI Filippo 2006 AM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 12.68 -0.3
49 1 1162 DIABY Tidiane 2005 JM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.73 -0.1
49 1 1460 SPENCE Alessandro 2007 AM MI770 ATLETICA MENEGHINA 12.73 -0.3
51 4 1424 RUBETTI Gabriele 2003 PM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 12.74 -0.1
52 6 1083 BORONI Roberto 1968 SM55 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 12.77 -0.3 815
52 8 1469 TASSANI Luca ernesto li 1963 SM60 MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 12.77 -0.3 907
54 8 1395 QUISTINI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.83 -0.1
55 6 1436 SANE Seydina mouhamed 2007 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.86 -0.2
56 6 1360 PELIZZARI Alessandro 2007 AM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 12.88 -0.1
57 7 1456 SMIDERLE Roberto carlo 2007 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.90 -0.1
58 1 1347 PAPA Alberto 1962 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.01 -0.1 852
59 3 1483 TRAPELLI Alessandro 2007 AM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 13.02 -0.2
60 2 1188 FERRARI Mattia 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 13.18 -0.1
61 7 1113 CANTARELLI Alessandro 2004 JM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 13.43 -0.2
62 5 1204 GALLETTI Luca 1977 SM45 BS607 ATL. POMPIANO 13.44 0.1 490
63 2 1267 LOMBARDI Cristian 1988 SM35 BS521 FREE-ZONE 13.67 -0.2 273
64 4 1338 MUTTI Giorgio 1970 SM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 13.73 0.1 522
65 1 1276 LUPI Nicola 1982 SM40 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.74 0.1 346
66 6 1353 PATELLI Emilio 1955 SM65 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 14.08 0.1 713
67 5 1155 DE SANCTIS Luigi 1975 SM45 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 14.10 0.0 367
68 6 1462 STOPPA Paolo francesco 1965 SM55 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 14.18 0.0 522
69 7 1416 ROCCO VISCONTINI Mauriz 1964 SM55 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 14.47 0.1 469
70 4 1101 BULGARI Giuseppe 1981 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 14.54 0.0 215
71 2 1036 BAZZANI Andrea 1963 SM60 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 14.55 0.1 537
72 8 1076 BONZI Angelo 1969 SM50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 14.61 0.1 363
73 3 1013 ANDREOLETTI Gianbattist 1965 SM55 BS607 ATL. POMPIANO 15.50 0.0 297
74 8 1457 SOFFIENTINI Virginio 1953 SM70 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 16.06 0.0 436
75 7 1187 FERRARI Luigi dario 1946 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 16.46 0.0 531
76 1 1252 LAMBRI Giovanni 1945 SM75 MI189 ATL. AMBROSIANA 16.95 0.0 452
8 1211 GAVAZZI Cristian 2006 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO DNS -0.6
4 1240 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 DNS 0.3
3 1024 AZONABOR Miracle 2007 AM PR068 C.U.S. PARMA DNS -0.1
8 1302 MARIANI Marcello 1981 SM40 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA DNS -0.1
2 1263 LOBASCIO Luca 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS -0.1
4 1218 GHIDINI Riccardo 2007 AM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI DNS 0.1
5 1255 LATTANZI Vincenzo 1973 SM50 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA DNS -0.1
3 1246 ILLIANO Cristian 2007 AM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO DNS 0.1
4 1310 MASTRAPASQUA Aldo giova 1965 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON DNS -0.2
5 1010 AMBROSI Artiom 2006 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO DNS -0.2
8 1000 ABENI Marco 1985 SM35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO DNS -0.2
1 1254 LANDI Fabio 2003 PM BS377 ATL. BEDIZZOLE DNS -0.2

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb