Ultimo Aggiornamento - Data: 10 giugno 2023 / Ora: 17:15:02
BRESCIA 10 GIUGNO 2023
Organizzazione: ATLETICA LONATO - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 giu 17:15)
Serie 1 - 600m EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 16:50
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | BARUZZI Pietro | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 1:58.02 |
| 2 | 236 | MOEDERLE Filippo | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 2:00.65 |
| 3 | 222 | MANESSI Federico | 2012 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:01.12 |
| 4 | 235 | BERTOLETTI Guido | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 2:01.60 |
| 5 | 214 | AVIGO Gabriele | 2012 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 2:03.35 |
| 6 | 226 | NOSARI Marco | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:04.44 |
| 7 | 227 | SCARPARI Alessio | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:11.43 |
| 8 | 220 | MARTINI Marcello | 2012 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:15.80 |
| 9 | 234 | BEGAJ Enea | 2013 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 2:24.37 |
| 10 | 219 | BIANOLINI Jacopo | 2013 | EM10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 2:25.41 |
| 240 | ZANI Cristian | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | DNS | |
| 215 | NEDROTTI Valerio | 2012 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | DNS | |
| 228 | BETTINI Alessandro | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS |
Serie 2 - 600m EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 16:56
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | SERIOLI Giacomo | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:09.39 |
| 2 | 223 | BACIU Marius | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:10.58 |
| 3 | 241 | CELLA Samuele | 2013 | EM10 | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 2:14.15 |
| 4 | 237 | ARIENI Marco | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 2:14.79 |
| 5 | 225 | MANINI Alessio | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:17.13 |
| 6 | 221 | ANGELINI Adam | 2013 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:18.14 |
| 7 | 229 | CAPELLO ZANI Flavio | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:20.53 |
| 8 | 224 | BREGU Elis | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:23.23 |
| 9 | 239 | RIVA Mattia | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 2:26.91 |
| 230 | CAVERZIN Mark | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | |
| 232 | MONTI Ettore tobia | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | |
| 218 | BORDIGA Andrea | 2013 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | DNS | |
| 231 | FOLLI Giovanni | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS |
RIEPILOGO - 600m EM10
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | BARUZZI Pietro | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 1:58.02 | |
| 2 | 236 | MOEDERLE Filippo | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 2:00.65 | |
| 3 | 222 | MANESSI Federico | 2012 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:01.12 | |
| 4 | 235 | BERTOLETTI Guido | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 2:01.60 | |
| 5 | 214 | AVIGO Gabriele | 2012 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 2:03.35 | |
| 6 | 226 | NOSARI Marco | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:04.44 | |
| 7 | 233 | SERIOLI Giacomo | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:09.39 | |
| 8 | 223 | BACIU Marius | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:10.58 | |
| 9 | 227 | SCARPARI Alessio | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 2:11.43 | |
| 10 | 241 | CELLA Samuele | 2013 | EM10 | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 2:14.15 | |
| 11 | 237 | ARIENI Marco | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 2:14.79 | |
| 12 | 220 | MARTINI Marcello | 2012 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 2:15.80 | |
| 13 | 225 | MANINI Alessio | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:17.13 | |
| 14 | 221 | ANGELINI Adam | 2013 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:18.14 | |
| 15 | 229 | CAPELLO ZANI Flavio | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:20.53 | |
| 16 | 224 | BREGU Elis | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 2:23.23 | |
| 17 | 234 | BEGAJ Enea | 2013 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 2:24.37 | |
| 18 | 219 | BIANOLINI Jacopo | 2013 | EM10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 2:25.41 | |
| 19 | 239 | RIVA Mattia | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 2:26.91 | |
| 240 | ZANI Cristian | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | DNS | ||
| 215 | NEDROTTI Valerio | 2012 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | DNS | ||
| 228 | BETTINI Alessandro | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | ||
| 230 | CAVERZIN Mark | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | ||
| 232 | MONTI Ettore tobia | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | ||
| 218 | BORDIGA Andrea | 2013 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | DNS | ||
| 231 | FOLLI Giovanni | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb