Ultimo Aggiornamento - Data: 10 giugno 2023 / Ora: 15:53:27
BRESCIA 10 GIUGNO 2023
Organizzazione: ATLETICA LONATO - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 giu 15:53)
Serie 1 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:45
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10118 | MOTTINI Jona | 2012 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.32 |
2 | 3 | 10182 | TOMASELLI Angelo | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 7.52 |
3 | 2 | 10115 | GUERINI Manuel | 2012 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 7.54 |
4 | 4 | 10228 | BARUZZI Pietro | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 7.60 |
5 | 8 | 10065 | PASINI Diego | 2012 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 7.90 |
6 | 7 | 10142 | RAPPA Gabriel | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 7.92 |
7 | 6 | 10216 | MOEDERLE Filippo | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 7.94 |
8 | 1 | 10241 | CELLA Samuele | 2013 | EM10 | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 8.34 |
Serie 2 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:47
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10126 | BREGU Elis | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.96 |
2 | 6 | 10110 | MANESSI Federico | 2012 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8.02 |
3 | 7 | 10224 | BERTOLETTI Guido | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 8.10 |
4 | 4 | 10232 | COMETTI Andrea | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 8.28 |
5 | 2 | 10117 | VERGNI Florian | 2013 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8.32 |
6 | 8 | 10230 | RIVA Mattia | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 8.34 |
5 | 10229 | ZANI Cristian | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | DNS |
Serie 3 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:48
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10192 | VOLTOLINI Alessandro | 2012 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.90 |
2 | 5 | 10169 | QUARANTA Simone | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.02 |
3 | 4 | 10137 | MUFFOLINI Angelo junior | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.52 |
4 | 6 | 10111 | ANGELINI Adam | 2013 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8.64 |
5 | 2 | 10128 | SALERI Nicolo' | 2012 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.66 |
3 | 10141 | FERRARI Andrea | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | DNS | |
8 | 10067 | MOROLLA Mattia | 2012 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | DNS |
Serie 4 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:49
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10217 | GELMINI Filippo maria | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 8.00 |
2 | 6 | 10134 | BACIU Marius | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.12 |
3 | 2 | 10021 | TERRAROLI Riccardo | 2013 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.36 |
4 | 5 | 10119 | MANINI Alessio | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.58 |
5 | 8 | 10083 | COZMA Gabriel | 2013 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 8.74 |
6 | 7 | 10027 | BERTOLETTI Jonathan | 2013 | EM10 | BS179 ATLETICA LONATO | 9.30 |
3 | 10180 | CAVERZIN Mark | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS |
Serie 5 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:51
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10158 | CAPIZZI Erik | 2013 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.94 |
2 | 8 | 10195 | ROMANO Riccardo | 2013 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.02 |
3 | 2 | 10086 | BIANOLINI Jacopo | 2013 | EM10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 9.10 |
4 | 7 | 10236 | SALETTI Stefano | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 9.22 |
5 | 5 | 10035 | BENEDETTI Diego | 2013 | EM10 | BS179 ATLETICA LONATO | 9.98 |
4 | 10170 | MONTI Ettore tobia | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | |
3 | 10256 | MORSELLI Andrea | 2013 | EM10 | BS909 POLISPORTIVA CALVAGESE ASD | DNS |
Serie 6 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:52
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10206 | BEGAJ Enea | 2013 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.30 |
2 | 8 | 10000 | CASTELLINI Elia | 2012 | EM10 | AICS1 AICS PRO DESENZANESE | 8.40 |
3 | 3 | 10030 | BARBI Mattia | 2013 | EM10 | BS179 ATLETICA LONATO | 9.44 |
4 | 6 | 10161 | CECCARIGLIA Fabio | 2012 | EM10 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 9.50 |
5 | 7 | 10057 | GARDONI Mattia | 2013 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 9.88 |
6 | 2 | 10056 | BORDIGA Andrea | 2013 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 9.96 |
7 | 5 | 10129 | BORGHETTI Luca | 2012 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 10.28 |
Serie 7 - 50 EM10
Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:53
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10186 | MARCHIONI Marcelo | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.30 |
2 | 4 | 10226 | PANARESE Alessandro | 2013 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 8.50 |
3 | 6 | 10188 | BOTTA Leonardo | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.56 |
4 | 7 | 10168 | CAPELLO ZANI Flavio | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.68 |
5 | 2 | 10084 | HAJHOUJ Adam | 2012 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 9.14 |
6 | 8 | 10073 | SONCINA Alessio | 2013 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 9.58 |
5 | 10175 | FOLLI Giovanni | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS |
RIEPILOGO - 50 EM10
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10118 | MOTTINI Jona | 2012 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.32 | |
2 | 3 | 10182 | TOMASELLI Angelo | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 7.52 | |
3 | 2 | 10115 | GUERINI Manuel | 2012 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 7.54 | |
4 | 4 | 10228 | BARUZZI Pietro | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 7.60 | |
5 | 8 | 10065 | PASINI Diego | 2012 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 7.90 | |
5 | 7 | 10192 | VOLTOLINI Alessandro | 2012 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.90 | |
7 | 7 | 10142 | RAPPA Gabriel | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 7.92 | |
8 | 6 | 10216 | MOEDERLE Filippo | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 7.94 | |
9 | 3 | 10126 | BREGU Elis | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.96 | |
10 | 4 | 10217 | GELMINI Filippo maria | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 8.00 | |
11 | 6 | 10110 | MANESSI Federico | 2012 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8.02 | |
11 | 5 | 10169 | QUARANTA Simone | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.02 | |
13 | 7 | 10224 | BERTOLETTI Guido | 2012 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 8.10 | |
14 | 6 | 10134 | BACIU Marius | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.12 | |
15 | 4 | 10232 | COMETTI Andrea | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 8.28 | |
16 | 4 | 10206 | BEGAJ Enea | 2013 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.30 | |
16 | 3 | 10186 | MARCHIONI Marcelo | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.30 | |
18 | 2 | 10117 | VERGNI Florian | 2013 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8.32 | |
19 | 1 | 10241 | CELLA Samuele | 2013 | EM10 | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 8.34 | |
19 | 8 | 10230 | RIVA Mattia | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 8.34 | |
21 | 2 | 10021 | TERRAROLI Riccardo | 2013 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.36 | |
22 | 8 | 10000 | CASTELLINI Elia | 2012 | EM10 | AICS1 AICS PRO DESENZANESE | 8.40 | |
23 | 4 | 10226 | PANARESE Alessandro | 2013 | EM10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 8.50 | |
24 | 4 | 10137 | MUFFOLINI Angelo junior | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.52 | |
25 | 6 | 10188 | BOTTA Leonardo | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.56 | |
26 | 5 | 10119 | MANINI Alessio | 2013 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.58 | |
27 | 6 | 10111 | ANGELINI Adam | 2013 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8.64 | |
28 | 2 | 10128 | SALERI Nicolo' | 2012 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.66 | |
29 | 7 | 10168 | CAPELLO ZANI Flavio | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.68 | |
30 | 8 | 10083 | COZMA Gabriel | 2013 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 8.74 | |
31 | 6 | 10158 | CAPIZZI Erik | 2013 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.94 | |
32 | 8 | 10195 | ROMANO Riccardo | 2013 | EM10 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.02 | |
33 | 2 | 10086 | BIANOLINI Jacopo | 2013 | EM10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 9.10 | |
34 | 2 | 10084 | HAJHOUJ Adam | 2012 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 9.14 | |
35 | 7 | 10236 | SALETTI Stefano | 2013 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 9.22 | |
36 | 7 | 10027 | BERTOLETTI Jonathan | 2013 | EM10 | BS179 ATLETICA LONATO | 9.30 | |
37 | 3 | 10030 | BARBI Mattia | 2013 | EM10 | BS179 ATLETICA LONATO | 9.44 | |
38 | 6 | 10161 | CECCARIGLIA Fabio | 2012 | EM10 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 9.50 | |
39 | 8 | 10073 | SONCINA Alessio | 2013 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 9.58 | |
40 | 7 | 10057 | GARDONI Mattia | 2013 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 9.88 | |
41 | 2 | 10056 | BORDIGA Andrea | 2013 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 9.96 | |
42 | 5 | 10035 | BENEDETTI Diego | 2013 | EM10 | BS179 ATLETICA LONATO | 9.98 | |
43 | 5 | 10129 | BORGHETTI Luca | 2012 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 10.28 | |
5 | 10229 | ZANI Cristian | 2012 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | DNS | ||
3 | 10141 | FERRARI Andrea | 2012 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | DNS | ||
8 | 10067 | MOROLLA Mattia | 2012 | EM10 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | DNS | ||
3 | 10180 | CAVERZIN Mark | 2013 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | ||
4 | 10170 | MONTI Ettore tobia | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS | ||
3 | 10256 | MORSELLI Andrea | 2013 | EM10 | BS909 POLISPORTIVA CALVAGESE ASD | DNS | ||
5 | 10175 | FOLLI Giovanni | 2012 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb