Ultimo Aggiornamento - Data: 10 giugno 2023 / Ora: 16:08:20

FESTA DI FINE SCUOLA - BRESCIA - 10 GIUGNO 2023

FESTA DI FINE SCUOLA - BRESCIA - 10 GIUGNO 2023 - ESORDIENTI

BRESCIA 10 GIUGNO 2023

Organizzazione: ATLETICA LONATO - BRESCIA

50 EF10

RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 giu 16:08)

Serie 1 - 50 EF10

Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:57

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 10036 ORDANINI Elisa 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 7.66
2 3 10145 SGUAIZER Serena 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.72
3 7 10251 SPENA Ginevra 2012 EF10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 7.84
4 5 10211 GABELLA Marta 2012 EF10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 7.90
5 6 10197 BALASSO Vittoria 2012 EF10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 8.00
6 8 10071 TORRI Emma 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.12
7 2 10031 ZANETTI Eleonora 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 8.26
8 1 10250 GIUBELLI BELLINI Nicole 2013 EF10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 8.52

Serie 2 - 50 EF10

Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 15:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 1 10243 PENNACCHIO Demekech 2012 EF10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 7.88
2 5 10143 FERRARI Mia 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.06
3 3 10162 ERBA Vittoria 2012 EF10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.10
4 7 10015 AYACHE Laura 2012 EF10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.16
5 4 10257 MURARO Petra 2013 EF10 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 8.30
6 2 10167 PEZZOTTI Giulia 2012 EF10 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 8.32
7 8 10072 FRANZONI Maira 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.44
8 6 10088 RAGO Giorgia 2012 EF10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.52

Serie 3 - 50 EF10

Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 16:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 10100 MINARDI Camilla 2013 EF10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 7.98
2 5 10245 DELPOZZO Sara 2012 EF10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 8.06
3 4 10194 MAHJOUBI Safae 2012 EF10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.02
4 7 10155 BUSI Penelope 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.06
5 2 10144 BUSI Viola 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.14
6 3 10112 TADDEI Benedetta 2013 EF10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 9.16
7 8 10133 TIMPINI Viola 2012 EF10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.18
8 1 10085 PELATI Viola 2012 EF10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.22

Serie 4 - 50 EF10

Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 16:01

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 10038 IDER Mirea 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 8.52
2 5 10156 CAPELLETTI Sofia 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.54
3 3 10233 ZANI Chanel 2012 EF10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.76
4 6 10049 PIACENTINI Linda 2013 EF10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.78
5 7 10240 ALDEGHERI Camilla 2013 EF10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.96
6 8 10153 MENGHINI Tessa 2013 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.10
2 10059 CAMPANILE Greta 2013 EF10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE DNS

Serie 5 - 50 EF10

Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 16:02

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 10087 FANCIULLI Emma 2013 EF10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.02
2 5 10152 SALEM Yomna 2013 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.26
3 4 10127 KHAZRAJ Sofiya 2012 EF10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.30
4 2 10160 HOUSN Hanaa 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.32
5 7 10062 DOTTI Erica 2012 EF10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.60
6 8 10023 ADERENTI Sofia 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 9.78
3 10028 DONZELLI Bianca 2013 EF10 BS179 ATLETICA LONATO DNS

Serie 6 - 50 EF10

Campo di Atletica “G. Gabric" - 10 giu 2023 - 16:04

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 10047 DEL MASCHIO Alissia lui 2013 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 7.80
2 2 10159 NICOLINI Gaia 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.26
3 5 10001 VENTURI Letizia Maria 2013 EF10 AICS1 AICS PRO DESENZANESE 8.52
4 8 10077 SONCINA Sofia 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.78
5 7 10069 MICHELI Angela 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.96
6 3 10043 MACCARINELLI Giulia 2013 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 9.66
7 4 10208 AKHRAZ Islam 2012 EF10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 10.12

RIEPILOGO - 50 EF10

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 10036 ORDANINI Elisa 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 7.66
2 3 10145 SGUAIZER Serena 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.72
3 6 10047 DEL MASCHIO Alissia lui 2013 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 7.80
4 7 10251 SPENA Ginevra 2012 EF10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 7.84
5 1 10243 PENNACCHIO Demekech 2012 EF10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 7.88
6 5 10211 GABELLA Marta 2012 EF10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 7.90
7 6 10100 MINARDI Camilla 2013 EF10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 7.98
8 6 10197 BALASSO Vittoria 2012 EF10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 8.00
9 5 10143 FERRARI Mia 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.06
9 5 10245 DELPOZZO Sara 2012 EF10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 8.06
11 3 10162 ERBA Vittoria 2012 EF10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.10
12 8 10071 TORRI Emma 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.12
13 7 10015 AYACHE Laura 2012 EF10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.16
14 2 10031 ZANETTI Eleonora 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 8.26
14 2 10159 NICOLINI Gaia 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.26
16 4 10257 MURARO Petra 2013 EF10 MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA 8.30
17 2 10167 PEZZOTTI Giulia 2012 EF10 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 8.32
18 8 10072 FRANZONI Maira 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.44
19 1 10250 GIUBELLI BELLINI Nicole 2013 EF10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 8.52
19 6 10088 RAGO Giorgia 2012 EF10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.52
19 4 10038 IDER Mirea 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 8.52
19 5 10001 VENTURI Letizia Maria 2013 EF10 AICS1 AICS PRO DESENZANESE 8.52
23 5 10156 CAPELLETTI Sofia 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.54
24 3 10233 ZANI Chanel 2012 EF10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.76
25 6 10049 PIACENTINI Linda 2013 EF10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.78
25 8 10077 SONCINA Sofia 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.78
27 7 10240 ALDEGHERI Camilla 2013 EF10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.96
27 7 10069 MICHELI Angela 2013 EF10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.96
29 4 10194 MAHJOUBI Safae 2012 EF10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.02
29 6 10087 FANCIULLI Emma 2013 EF10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.02
31 7 10155 BUSI Penelope 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.06
32 8 10153 MENGHINI Tessa 2013 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.10
33 2 10144 BUSI Viola 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.14
34 3 10112 TADDEI Benedetta 2013 EF10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 9.16
35 8 10133 TIMPINI Viola 2012 EF10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.18
36 1 10085 PELATI Viola 2012 EF10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.22
37 5 10152 SALEM Yomna 2013 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.26
38 4 10127 KHAZRAJ Sofiya 2012 EF10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.30
39 2 10160 HOUSN Hanaa 2012 EF10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.32
40 7 10062 DOTTI Erica 2012 EF10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.60
41 3 10043 MACCARINELLI Giulia 2013 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 9.66
42 8 10023 ADERENTI Sofia 2012 EF10 BS179 ATLETICA LONATO 9.78
43 4 10208 AKHRAZ Islam 2012 EF10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 10.12
2 10059 CAMPANILE Greta 2013 EF10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE DNS
3 10028 DONZELLI Bianca 2013 EF10 BS179 ATLETICA LONATO DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb