Ultimo Aggiornamento - Data: 8 giugno 2023 / Ora: 23:22:23

FESTA DI FINE SCUOLA - BRESCIA - 10 GIUGNO 2023

FESTA DI FINE SCUOLA - BRESCIA - 10 GIUGNO 2023 - ESORDIENTI

BRESCIA 10 GIUGNO 2023

Organizzazione: ATLETICA LONATO - BRESCIA

Palla g 150 EF8 - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
10246 ABENI Benedetta 2015 EF8 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D.
10122 ABOUSSAAD Rayhane 2014 EF8 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
10209 AKHRAZ Amira 2015 EF8 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO
10074 ANTON Emma alesia 2015 EF8 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70
10075 ANTON Sofia eliza 2014 EF8 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70
10041 ARRIGHI Linda 2015 EF8 BS179 ATLETICA LONATO
10091 ARRIGHINI Linda 2014 EF8 BS199 ATL. VALLECAMONICA
10017 AYACHE Silvia 2014 EF8 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO
10193 BARONCHELLI Emma 2014 EF8 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO
10105 BECCARIA Costanza 2015 EF8 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10203 BELOTTI Chiara 2015 EF8 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO
10247 BELUSSI Marta 2015 EF8 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D.
10026 BERTOLETTI Luna 2015 EF8 BS179 ATLETICA LONATO
10171 BETTINI Stella 2015 EF8 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.
10093 BONTEMPI Giulia 2014 EF8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
10189 BOTTA Marila 2014 EF8 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.
10102 BRENTONEGO Sofia 2014 EF8 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10154 BUSI Olivia 2015 EF8 BS364 G.S. ATL. REZZATO
10029 CASSINA Alessandra 2014 EF8 BS179 ATLETICA LONATO
10242 CELLA Sara 2014 EF8 BS836 F.O.RUNNING TEAM
10002 CHIRILA Anna 2014 EF8 AICS1 AICS PRO DESENZANESE
10132 COTTALI Agata 2014 EF8 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
10237 DAKIRI Bayan 2015 EF8 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA
10003 DELPERO Celeste 2014 EF8 AICS1 AICS PRO DESENZANESE
10063 DOTTI Anna 2015 EF8 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE
10025 FRANZONI Beatrice 2015 EF8 BS179 ATLETICA LONATO
10149 GALLI Ludovica 2014 EF8 BS364 G.S. ATL. REZZATO
10090 GELMINI Anna 2014 EF8 BS199 ATL. VALLECAMONICA
10079 KESHTA Zeina ahmed 2014 EF8 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70
10136 MENGHINI Giada 2014 EF8 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
10212 MONESI Marta 2015 EF8 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA
10223 MOSCA Giulia 2014 EF8 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA
10094 PADOVANI Beatrice 2014 EF8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
10108 PATERLINI Alice 2014 EF8 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM
10202 PATUSSI Maria mawit 2014 EF8 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO
10066 PELIZZARI Greta 2014 EF8 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70
10009 PELLEGRINI Amira 2015 EF8 AICS1 AICS PRO DESENZANESE
10218 PETTINARI Serena 2014 EF8 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA
10096 POLONIOLI Giulia 2014 EF8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
10048 PRESTI Letizia 2014 EF8 BS181 ATL. BRESCIA 1950
Totale: 40

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb