Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:15:41
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
VI000 - AICS VICENZA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | AIT ADDI YAHYA Nada | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Ragazze | 1 | 4.21 |
| 419 | AIT ADDI YAHYA Nada | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60mH H60 Ragazze | 1 | 10.47 |
| 419 | AIT ADDI YAHYA Nada | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in alto Ragazze | 4 | 1.20 |
| 420 | ASEM Noble | 2012 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Cadetti | 4 | 25.88 |
| 420 | ASEM Noble | 2012 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Cadetti | 2 | 5.44 |
| 420 | ASEM Noble | 2012 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 80 metri Cadetti | 4 | 10.20 |
| 421 | ASEM Thelma | 2014 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Ragazze | 3 | 4.12 |
| 421 | ASEM Thelma | 2014 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso gomma 2kg Ragazze | 2 | 10.41 |
| 421 | ASEM Thelma | 2014 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazze | 4 | 37.49 |
| 422 | BARAUSSE Francesco | 2012 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Giavellotto 600g Cadetti | 2 | 21.47 |
| 422 | BARAUSSE Francesco | 2012 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso 4kg Cadetti | 2 | 8.99 |
| 422 | BARAUSSE Francesco | 2012 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Cadetti | 3 | 5.09 |
| 423 | BARBIERI Damiano | 1981 | SM45 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Marcia 3000 metri Master Uomini | 1 | 14:10.73 |
| 424 | BEDIN Davide | 1986 | SM40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Giavellotto Master Uomini | 9 | 23.26 |
| 424 | BEDIN Davide | 1986 | SM40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 400 metri Master Uomini | DNS | |
| 425 | BEDIN Margherita | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60mH H60 Ragazze | 2 | 10.67 |
| 425 | BEDIN Margherita | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazze | 2 | 45.79 |
| 425 | BEDIN Margherita | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 1000 metri Ragazze | 5 | 3:40.04 |
| 426 | BEDIN Riccardo | 2018 | EM8 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMB | 12 | 2.45 |
| 426 | BEDIN Riccardo | 2018 | EM8 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EMB | 4 | 18.61 |
| 426 | BEDIN Riccardo | 2018 | EM8 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EMB | 8 | 9.81 |
| 427 | BEDIN Vittoria | 2015 | EF10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EFA | 7 | 3.25 |
| 427 | BEDIN Vittoria | 2015 | EF10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EFA | 4 | 18.90 |
| 427 | BEDIN Vittoria | 2015 | EF10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EFA | 8 | 8.96 |
| 428 | BERTOLUZZO Simone | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazzi | 10 | 9.53 |
| 428 | BERTOLUZZO Simone | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso gomma 2kg Ragazzi | 5 | 8.01 |
| 428 | BERTOLUZZO Simone | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazzi | 10 | 36.61 |
| 429 | BORDIGNON David | 1983 | SM40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso Master Uomini | 24 | 5.45 |
| 429 | BORDIGNON David | 1983 | SM40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 5000 metri Master Uomini | 20 | 23:56.00 |
| 429 | BORDIGNON David | 1983 | SM40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 800 metri Master Uomini | 19 | 3:05.25 |
| 430 | BUGIN Luca | 2011 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Giavellotto 600g Cadetti | 1 | 29.19 |
| 430 | BUGIN Luca | 2011 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Cadetti | 5 | 25.95 |
| 430 | BUGIN Luca | 2011 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Cadetti | 1 | 5.51 |
| 431 | BUGIN Marco | 2016 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 600 metri EMA | 7 | 2:47.12 |
| 431 | BUGIN Marco | 2016 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMA | 14 | 2.75 |
| 432 | BUGIN Matteo | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazzi | 12 | 10.55 |
| 432 | BUGIN Matteo | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso gomma 2kg Ragazzi | 4 | 8.73 |
| 432 | BUGIN Matteo | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazzi | 11 | 34.72 |
| 433 | BUSON Paolo | 2011 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Cadetti | 7 | 26.65 |
| 433 | BUSON Paolo | 2011 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso 4kg Cadetti | 1 | 11.12 |
| 433 | BUSON Paolo | 2011 | CM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 80 metri Cadetti | 5 | 10.53 |
| 434 | CASAROTTO Camilla | 2015 | EF10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EFA | 15 | 2.60 |
| 434 | CASAROTTO Camilla | 2015 | EF10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EFA | 6 | 16.74 |
| 434 | CASAROTTO Camilla | 2015 | EF10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EFA | 12 | 10.01 |
| 435 | CASAROTTO Riccardo | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMA | 10 | 3.49 |
| 435 | CASAROTTO Riccardo | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EMA | 5 | 30.42 |
| 435 | CASAROTTO Riccardo | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EMA | 7 | 8.38 |
| 436 | DEL FAVERO Elena | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Giavellotto 400g Cadette | 1 | 21.69 |
| 436 | DEL FAVERO Elena | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 80mH H76 Cadette | 2 | 12.99 |
| 436 | DEL FAVERO Elena | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in alto Cadette | DNS | |
| 437 | FATTORI Mirco | 1990 | SM35 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 1500 metri Master Uomini | 3 | 4:57.27 |
| 437 | FATTORI Mirco | 1990 | SM35 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso Master Uomini | 20 | 6.02 |
| 437 | FATTORI Mirco | 1990 | SM35 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 5000 metri Master Uomini | 6 | 19:03.39 |
| 438 | FONTANA Lara | 1982 | SF40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 3000 metri Master Donne | 3 | 12:15.87 |
| 438 | FONTANA Lara | 1982 | SF40 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 800 metri Master Donne | 1 | 2:41.48 |
| 439 | FRASSON Nicolo' | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Ragazzi | 7 | 3.72 |
| 439 | FRASSON Nicolo' | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazzi | 11 | 9.64 |
| 439 | FRASSON Nicolo' | 2013 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazzi | 1 | 45.13 |
| 440 | GALLAFIN Guido | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMA | 6 | 3.75 |
| 440 | GALLAFIN Guido | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EMA | 1 | 40.28 |
| 440 | GALLAFIN Guido | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EMA | 8 | 8.39 |
| 441 | IDIOMETRI Emma | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Marcia 2000 metri Ragazze | 2 | 13:09.32 |
| 441 | IDIOMETRI Emma | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso gomma 2kg Ragazze | 4 | 7.63 |
| 441 | IDIOMETRI Emma | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in alto Ragazze | 3 | 1.25 |
| 442 | MARZARI Jacopo | 2014 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazzi | 8 | 9.26 |
| 442 | MARZARI Jacopo | 2014 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60mH H60 Ragazzi | 5 | 11.20 |
| 442 | MARZARI Jacopo | 2014 | RM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazzi | 6 | 37.56 |
| 443 | MORETTI Sara | 2010 | AF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 100 metri Allieve | 2 | 13.50 |
| 443 | MORETTI Sara | 2010 | AF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Allieve | 2 | 29.37 |
| 443 | MORETTI Sara | 2010 | AF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 400 metri Allieve | 1 | 1:10.61 |
| 444 | NICO Brian severino | 1999 | SM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso 7.260kg Seniores Uomini | 3 | 4.92 |
| 444 | NICO Brian severino | 1999 | SM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 5000 metri Seniores Uomini | 0 | 20:20.18 |
| 444 | NICO Brian severino | 1999 | SM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 800 metri Seniores Uomini | 3 | 2:42.04 |
| 445 | NOARO Margherita | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazze | 5 | 9.50 |
| 445 | NOARO Margherita | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60mH H60 Ragazze | 3 | 10.99 |
| 445 | NOARO Margherita | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in alto Ragazze | 2 | 1.37 |
| 446 | NOSIGLIA Laura | 1978 | SF45 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso Master Donne | 5 | 5.69 |
| 446 | NOSIGLIA Laura | 1978 | SF45 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Giavellotto Master Donne | 2 | 13.60 |
| 447 | PANICO Vasco | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in alto EMA | 2 | 1.05 |
| 447 | PANICO Vasco | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMA | 12 | 3.25 |
| 447 | PANICO Vasco | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EMA | 7 | 22.87 |
| 448 | PERIC Teodora | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Marcia 2000 metri Ragazze | 3 | 14:02.12 |
| 448 | PERIC Teodora | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazze | 7 | 31.26 |
| 448 | PERIC Teodora | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 1000 metri Ragazze | 9 | 4:36.39 |
| 449 | PETTINA' Marco | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 600 metri EMA | 4 | 2:16.10 |
| 449 | PETTINA' Marco | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMA | 8 | 3.70 |
| 449 | PETTINA' Marco | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EMA | 9 | 8.41 |
| 450 | PIETROBON Sofia | 2014 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Ragazze | 8 | 3.24 |
| 450 | PIETROBON Sofia | 2014 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazze | 6 | 9.80 |
| 450 | PIETROBON Sofia | 2014 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazze | 11 | 24.67 |
| 451 | PILASTRO Federica | 1976 | SF50 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 1500 metri Master Donne | 3 | 7:14.22 |
| 451 | PILASTRO Federica | 1976 | SF50 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Giavellotto Master Donne | 3 | 13.23 |
| 451 | PILASTRO Federica | 1976 | SF50 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 800 metri Master Donne | 6 | 3:28.39 |
| 452 | ROSSI Michele | 2017 | EM8 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 400 metri EMB | 6 | 1:32.75 |
| 452 | ROSSI Michele | 2017 | EM8 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMB | 9 | 2.73 |
| 452 | ROSSI Michele | 2017 | EM8 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EMB | 3 | 8.91 |
| 453 | SERAGLIO Vittoria | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Cadette | 6 | 30.52 |
| 453 | SERAGLIO Vittoria | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Cadette | 6 | 4.28 |
| 453 | SERAGLIO Vittoria | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 80 metri Cadette | 11 | 11.96 |
| 454 | SPANEVELLO Sebastiano | 1996 | SM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 100 metri Seniores Uomini | 4 | 12.12 |
| 454 | SPANEVELLO Sebastiano | 1996 | SM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Seniores Uomini | 2 | 24.66 |
| 454 | SPANEVELLO Sebastiano | 1996 | SM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in alto Seniores Uomini | 2 | 1.67 |
| 455 | STRAGAPEDE Isabella | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 200 metri Cadette | 7 | 31.23 |
| 455 | STRAGAPEDE Isabella | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Peso 3kg Cadette | 6 | 6.17 |
| 455 | STRAGAPEDE Isabella | 2012 | CF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 80 metri Cadette | 9 | 11.87 |
| 456 | VILLANOVA Kevin | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo EMA | 9 | 3.56 |
| 456 | VILLANOVA Kevin | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex EMA | 2 | 35.75 |
| 456 | VILLANOVA Kevin | 2015 | EM10 | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 50 metri EMA | 10 | 8.46 |
| 457 | ZONTA Carlo | 2009 | AM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 1500 metri Allievi | 3 | 4:51.02 |
| 457 | ZONTA Carlo | 2009 | AM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 400 metri Allievi | 3 | 1:02.51 |
| 457 | ZONTA Carlo | 2009 | AM | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 800 metri Allievi | 4 | 2:21.56 |
| 458 | ZORZATO Magda | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Salto in lungo Ragazze | 6 | 3.77 |
| 458 | ZORZATO Magda | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | 60 metri Ragazze | 4 | 9.12 |
| 458 | ZORZATO Magda | 2013 | RF | AICS VICENZAA.S.D. RISORGIVE APS | Vortex Ragazze | 6 | 34.12 |
| 443 | BEDIN Davide / FONTANA Lara / NICO Brian severino / MORETTI Sara | 127 | SM | AICS VICENZA | Staffetta 4x400m Assoluta Mista | 2 | 4:33.65 |
| 440 | CASAROTTO Riccardo / PETTINA' Marco / VILLANOVA Kevin / GALLAFIN Guido | 44 | ESO X | AICS VICENZA | Staffetta 4x50m ESORDIENTI | 2 | 32.16 |
| 427 | CASAROTTO Camilla / PANICO Vasco / BUGIN Marco / BEDIN Vittoria | 43 | ESO X | AICS VICENZA | Staffetta 4x50m ESORDIENTI | 6 | 36.15 |
| 428 | BUGIN Matteo / FRASSON Nicolo' / MARZARI Jacopo / BERTOLUZZO Simone | 51 | RM | AICS VICENZA | Staffetta 4x100m Ragazzi | 3 | 1:01.74 |
| 441 | AIT ADDI YAHYA Nada / ZORZATO Magda / BEDIN Margherita / IDIOMETRI Emma | 52 | RF | AICS VICENZA | Staffetta 4x100m Ragazze | 1 | 58.20 |
| 421 | PERIC Teodora / NOARO Margherita / PIETROBON Sofia / ASEM Thelma | 50 | RF | AICS VICENZA | Staffetta 4x100m Ragazze | 4 | 1:03.89 |
| 420 | BARAUSSE Francesco / BUGIN Luca / BUSON Paolo / ASEM Noble | 58 | CM | AICS VICENZA | Staffetta 4x100m Cadetti | 1 | 50.54 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb