Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:15:41
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
SI000 - AICS SIENA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | BRACCINI Jennifer | 2001 | SF | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Giavellotto 600g Seniores Donne | 1 | 16.88 |
| 362 | BRACCINI Jennifer | 2001 | SF | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Salto in lungo Seniores Donne | 3 | 2.96 |
| 363 | CACCIATORE Romeo | 1965 | SM60 | AICS SIENAASD GREGGE RIBELLE | Peso Master Uomini | 5 | 9.72 |
| 363 | CACCIATORE Romeo | 1965 | SM60 | AICS SIENAASD GREGGE RIBELLE | Giavellotto Master Uomini | 5 | 25.66 |
| 366 | CONSOLONI Sabrina | 1985 | SF40 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Peso Master Donne | 7 | 4.49 |
| 366 | CONSOLONI Sabrina | 1985 | SF40 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Giavellotto Master Donne | 6 | 9.22 |
| 367 | CROCI Bernardo | 1978 | SM45 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Giavellotto Master Uomini | 8 | 23.39 |
| 367 | CROCI Bernardo | 1978 | SM45 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 400 metri Master Uomini | 8 | 1:04.16 |
| 367 | CROCI Bernardo | 1978 | SM45 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 800 metri Master Uomini | 6 | 2:27.34 |
| 370 | JEBBA Domenico Giuseppi | 1971 | SM55 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 1500 metri Master Uomini | 16 | 5:36.07 |
| 370 | JEBBA Domenico Giuseppi | 1971 | SM55 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 400 metri Master Uomini | 20 | 1:16.80 |
| 371 | LA BANCA Domenico | 1984 | SM40 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 5000 metri Master Uomini | 1 | 17:13.36 |
| 372 | LACHI Alessio | 1967 | SM55 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 1500 metri Master Uomini | DNF | |
| 372 | LACHI Alessio | 1967 | SM55 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 5000 metri Master Uomini | 12 | 20:09.15 |
| 373 | LIVERANI Patrizia | 1966 | SF60 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 100 metri Master Donne | 4 | 21.40 |
| 373 | LIVERANI Patrizia | 1966 | SF60 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 1500 metri Master Donne | 5 | 7:42.59 |
| 373 | LIVERANI Patrizia | 1966 | SF60 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 200 metri Master Donne | 6 | 46.41 |
| 374 | LIVERANI Sergio | 1931 | SM95 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 100 metri Master Uomini | 18 | 33.55 |
| 374 | LIVERANI Sergio | 1931 | SM95 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 200 metri Master Uomini | 29 | 1:40.31 |
| 374 | LIVERANI Sergio | 1931 | SM95 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 400 metri Master Uomini | DNS | |
| 375 | NOBILE Antonino | 1954 | SM70 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 200 metri Master Uomini | 23 | 36.52 |
| 375 | NOBILE Antonino | 1954 | SM70 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 400 metri Master Uomini | 22 | 1:18.63 |
| 376 | PELLEGRINOTTI David | 1966 | SM60 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 1500 metri Master Uomini | DNS | |
| 376 | PELLEGRINOTTI David | 1966 | SM60 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 5000 metri Master Uomini | 8 | 19:45.13 |
| 500 | PELLEGRINOTTI David | 1966 | SM60 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 800 metri Master Uomini | 14 | 2:42.38 |
| 377 | RASPI Emiliano | 1972 | SM50 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 100 metri Master Uomini | 3 | 12.52 |
| 377 | RASPI Emiliano | 1972 | SM50 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 200 metri Master Uomini | 2 | 25.63 |
| 377 | RASPI Emiliano | 1972 | SM50 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Salto in lungo Master Uomini | DNS | |
| 378 | ROSSI Tommaso | 2011 | CM | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 200 metri Cadetti | 8 | 27.17 |
| 378 | ROSSI Tommaso | 2011 | CM | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 600 metri Cadetti | 6 | 1:48.14 |
| 378 | ROSSI Tommaso | 2011 | CM | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 80 metri Cadetti | 8 | 10.94 |
| 379 | SANTANGELO Santi | 1952 | SM70 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | 1500 metri Master Uomini | 19 | 6:11.99 |
| 379 | SANTANGELO Santi | 1952 | SM70 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Salto in alto Master Uomini | 7 | 1.15 |
| 380 | VITALI Gionata | 1971 | SM55 | AICS SIENAIL GREGGE RIBELLE | Peso Master Uomini | 10 | 8.06 |
| 367 | NOBILE Antonino / JEBBA Domenico Giuseppi / RASPI Emiliano / CROCI Bernardo | 229 | SM55 | AICS SIENA | Staffetta 4x100m Master Uomini | 2 | 1:00.31 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb