Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:15:41
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
RN000 - AICS RIMINI
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | ALBANESI Brando | 2010 | AM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 100 metri Allievi | 4 | 12.15 |
| 327 | ALBANESI Brando | 2010 | AM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Allievi | 1 | 6.49 |
| 327 | ALBANESI Brando | 2010 | AM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto triplo Allievi | 1 | 12.08 |
| 328 | BONELL MORA Almicar demetrio | 1977 | SM45 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto triplo Master Uomini | 2 | 13.41 |
| 328 | BONELL MORA Almicar demetrio | 1977 | SM45 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Master Uomini | 2 | 6.07 |
| 329 | CARINATO Paola | 1964 | SF60 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Peso Master Donne | 3 | 6.79 |
| 329 | CARINATO Paola | 1964 | SF60 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in alto Master Donne | 1 | 1.15 |
| 330 | CASADEI Tea | 2010 | AF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Giavellotto 500g Allieve | 1 | 26.94 |
| 331 | CASADIO Tommaso | 2018 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo EMB | 13 | 2.35 |
| 331 | CASADIO Tommaso | 2018 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Vortex EMB | 5 | 16.26 |
| 331 | CASADIO Tommaso | 2018 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 50 metri EMB | 6 | 9.47 |
| 332 | CASALI Lucia | 2001 | SF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in alto Seniores Donne | 1 | 1.64 |
| 334 | CECCARELLI Leon alexander | 2013 | RM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Ragazzi | 2 | 4.40 |
| 334 | CECCARELLI Leon alexander | 2013 | RM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 60 metri Ragazzi | 1 | 8.44 |
| 335 | CENNI Silvia | 1988 | SF35 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Master Donne | 1 | 4.79 |
| 336 | DE PALMA Valentina | 2014 | RF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Ragazze | 10 | 3.11 |
| 336 | DE PALMA Valentina | 2014 | RF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 60 metri Ragazze | 8 | 9.88 |
| 337 | DEPALMA Alessandro | 2017 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo EMB | 10 | 2.60 |
| 337 | DEPALMA Alessandro | 2017 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Vortex EMB | 8 | 11.58 |
| 337 | DEPALMA Alessandro | 2017 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 50 metri EMB | 7 | 9.77 |
| 338 | GASPERONI Gabriele | 2008 | JM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Peso 6kg Juniores Uomini | 1 | 9.64 |
| 339 | GASPERONI Ylenia | 1998 | SF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Seniores Donne | 2 | 5.02 |
| 340 | IORIO Matteo | 2018 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 400 metri EMB | 7 | 1:33.18 |
| 340 | IORIO Matteo | 2018 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo EMB | 7 | 2.89 |
| 340 | IORIO Matteo | 2018 | EM8 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 50 metri EMB | 4 | 9.01 |
| 341 | IORIO Sofia | 2015 | EF10 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in alto EFA | 3 | 0.85 |
| 341 | IORIO Sofia | 2015 | EF10 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo EFA | 11 | 3.10 |
| 341 | IORIO Sofia | 2015 | EF10 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 50 metri EFA | 9 | 9.35 |
| 342 | LAZZARI Luca | 2008 | JM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 1500 metri Juniores Uomini | 1 | 4:30.86 |
| 342 | LAZZARI Luca | 2008 | JM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 800 metri Juniores Uomini | 2 | 2:16.83 |
| 343 | LOTTI Daniel | 2011 | CM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 200 metri Cadetti | 1 | 24.25 |
| 343 | LOTTI Daniel | 2011 | CM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Cadetti | NM | |
| 343 | LOTTI Daniel | 2011 | CM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 80 metri Cadetti | 2 | 9.88 |
| 344 | MACINA Gian luigi | 1963 | SM60 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 5000 metri Master Uomini | 17 | 22:23.50 |
| 345 | MACINA Silvia | 2013 | RF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Ragazze | 4 | 3.94 |
| 345 | MACINA Silvia | 2013 | RF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 60 metri Ragazze | 2 | 8.78 |
| 346 | MARCHETTI Ruggero enrico | 1992 | SM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 200 metri Paralimpici | 2 | 33.60 |
| 346 | MARCHETTI Ruggero enrico | 1992 | SM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 400 metri paralimpici | 1 | 1:19.07 |
| 347 | PALMIERI Sofia | 2010 | AF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 100 metri Allieve | 4 | 14.38 |
| 347 | PALMIERI Sofia | 2010 | AF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Allieve | 1 | 4.46 |
| 347 | PALMIERI Sofia | 2010 | AF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto triplo Allieve | 1 | 9.34 |
| 348 | RIGHI Giacomo | 2012 | CM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Peso 4kg Cadetti | 4 | 6.20 |
| 348 | RIGHI Giacomo | 2012 | CM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 80 metri Cadetti | 11 | 12.13 |
| 349 | SANTINI Leonardo | 2020 | EM6 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 200 metri EMC | 5 | 47.22 |
| 349 | SANTINI Leonardo | 2020 | EM6 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo EMC | 6 | 2.10 |
| 350 | SELVA Nicholas | 2014 | RM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 60 metri Paralimpici | 1 | 25.82 |
| 24 | SELVA Nicholas | 2014 | RM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Vortex Paralimpici | 1 | 2.01 |
| 351 | SOVRINI Ginevra | 2011 | CF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in alto Cadette | 2 | 1.25 |
| 352 | STACCHIOTTI VEROLI Gabriele | 1969 | SM55 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 400 metri Master Uomini | 4 | 1:03.39 |
| 352 | STACCHIOTTI VEROLI Gabriele | 1969 | SM55 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 800 metri Master Uomini | DNF | |
| 353 | STOLFI Silena | 1973 | SF50 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Peso Master Donne | 1 | 8.45 |
| 354 | TESEI Enrico | 1974 | SM50 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 200 metri Master Uomini | 12 | 29.00 |
| 354 | TESEI Enrico | 1974 | SM50 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 400 metri Master Uomini | 10 | 1:04.65 |
| 354 | TESEI Enrico | 1974 | SM50 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 800 metri Master Uomini | 8 | 2:28.64 |
| 355 | TOMASSONI Manila | 2016 | EF10 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Marcia 1200 metri EFA | 2 | 9:49.69 |
| 355 | TOMASSONI Manila | 2016 | EF10 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo EFA | 13 | 2.93 |
| 355 | TOMASSONI Manila | 2016 | EF10 | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Vortex EFA | 3 | 19.63 |
| 356 | VALENTINI Sara | 1996 | SF | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 400 metri paralimpici | 2 | 1:27.99 |
| 357 | ZAVATTA Yuri | 2010 | AM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 100 metri Allievi | 8 | 13.22 |
| 357 | ZAVATTA Yuri | 2010 | AM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto in lungo Allievi | 6 | 4.92 |
| 357 | ZAVATTA Yuri | 2010 | AM | AICS RIMINISAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | Salto triplo Allievi | 2 | 11.32 |
| 349 | CASADIO Tommaso / IORIO Sofia / IORIO Matteo / SANTINI Leonardo | 33 | ESO X | AICS RIMINI | Staffetta 4x50m ESORDIENTI | 7 | 39.31 |
| 21 | BUSCARINI Emma / MACINA Silvia / DE PALMA Valentina / SAPORITI Nina | 51 | RF | AICS RIMINI | Staffetta 4x100m Ragazze | 2 | 1:01.45 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb