Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:15:40
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
PG000 - AICS PERUGIA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ACCIARINO Beatrice | 2018 | EF8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EFB | 2 | 2.99 |
| 177 | ACCIARINO Beatrice | 2018 | EF8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex EFB | 1 | 18.07 |
| 177 | ACCIARINO Beatrice | 2018 | EF8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 50 metri EFB | 3 | 9.33 |
| 178 | ALPACA Samuele | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Allievi | 5 | 25.40 |
| 178 | ALPACA Samuele | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri Allievi | 1 | 57.09 |
| 179 | ANGELINI Giovanni | 2018 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri EMB | 3 | 1:21.09 |
| 179 | ANGELINI Giovanni | 2018 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EMB | 2 | 3.62 |
| 180 | ANGELINI Pietro | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EMA | 4 | 3.82 |
| 180 | ANGELINI Pietro | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex EMA | DNS | |
| 180 | ANGELINI Pietro | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 50 metri EMA | 3 | 8.14 |
| 182 | AURIGEMMA Lorenzo | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 100 metri Allievi | DNS | |
| 182 | AURIGEMMA Lorenzo | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Allievi | DNS | |
| 182 | AURIGEMMA Lorenzo | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Allievi | DNS | |
| 183 | BACCHETTONI Francesca | 2008 | JF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Juniores Donne | 1 | 4.31 |
| 183 | BACCHETTONI Francesca | 2008 | JF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri Juniores Donne | 1 | 1:06.93 |
| 183 | BACCHETTONI Francesca | 2008 | JF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 800 metri Juniores Donne | 1 | 2:39.69 |
| 184 | BAZZUCCHI Emanuele | 2012 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 2000 metri Cadetti | 2 | 7:10.96 |
| 184 | BAZZUCCHI Emanuele | 2012 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri Cadetti | 4 | 1:44.13 |
| 185 | BAZZUCCHI Perla | 2012 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 2000 metri Cadette | 1 | 9:23.09 |
| 185 | BAZZUCCHI Perla | 2012 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Cadette | 8 | 3.78 |
| 185 | BAZZUCCHI Perla | 2012 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri Cadette | 1 | 2:12.07 |
| 186 | BEGAJ Michele | 2011 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Cadetti | 2 | 24.52 |
| 186 | BEGAJ Michele | 2011 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri Cadetti | 1 | 1:31.04 |
| 186 | BEGAJ Michele | 2011 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 80 metri Cadetti | 3 | 10.05 |
| 187 | BELLILLO Margherita | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Peso 3kg Cadette | 2 | 7.16 |
| 187 | BELLILLO Margherita | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 80 metri Cadette | DNS | |
| 188 | BENSEGHIR Yahya | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1500 metri Juniores Uomini | 2 | 4:32.46 |
| 188 | BENSEGHIR Yahya | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 3000 metri Juniores Uomini | DNS | |
| 188 | BENSEGHIR Yahya | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 800 metri Juniores Uomini | 1 | 2:07.64 |
| 29 | BERTUZZO Flavio | 1958 | SM65 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in lungo Master Uomini | 18 | 2.97 |
| 29 | BERTUZZO Flavio | 1958 | SM65 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 800 metri Master Uomini | DNS | |
| 190 | CALVI Fabio massimo | 2018 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri EMB | 5 | 1:30.78 |
| 190 | CALVI Fabio massimo | 2018 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EMB | 6 | 2.98 |
| 191 | CAPONERA Matteo | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 100 metri Juniores Uomini | DNS | |
| 191 | CAPONERA Matteo | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Juniores Uomini | DNS | |
| 191 | CAPONERA Matteo | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri Juniores Uomini | DNS | |
| 192 | CAPONI Giorgia | 2015 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri EFA | 2 | 2:05.53 |
| 192 | CAPONI Giorgia | 2015 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EFA | 2 | 3.90 |
| 192 | CAPONI Giorgia | 2015 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex EFA | 1 | 30.85 |
| 193 | CAPONI Giulio | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazzi | 3 | 4.30 |
| 193 | CAPONI Giulio | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazzi | 3 | 8.67 |
| 193 | CAPONI Giulio | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1000 metri Ragazzi | 1 | 2:48.21 |
| 28 | CAPONI Manuel | 1976 | SM50 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 5000 metri Master Uomini | 16 | 21:13.33 |
| 28 | CAPONI Manuel | 1976 | SM50 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Master Uomini | 9 | 3.87 |
| 28 | CAPONI Manuel | 1976 | SM50 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 800 metri Master Uomini | 16 | 2:44.90 |
| 195 | CASAVECCHIA Filippo | 2019 | EM6 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 200 metri EMC | 1 | 38.02 |
| 195 | CASAVECCHIA Filippo | 2019 | EM6 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in lungo EMC | 1 | 3.05 |
| 195 | CASAVECCHIA Filippo | 2019 | EM6 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 50 metri EMC | 1 | 9.22 |
| 196 | CRESCENTINI Chiara | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Cadette | 10 | 33.84 |
| 196 | CRESCENTINI Chiara | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 80 metri Cadette | 15 | 12.82 |
| 197 | CRESCENTINI Giulia | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Cadette | 11 | 33.86 |
| 197 | CRESCENTINI Giulia | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 80 metri Cadette | 16 | 12.86 |
| 198 | DE NICOLO' Marco | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazzi | 1 | 4.49 |
| 198 | DE NICOLO' Marco | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazzi | 5 | 8.85 |
| 198 | DE NICOLO' Marco | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex Ragazzi | 4 | 38.14 |
| 199 | DE NICOLO' Martina | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Giavellotto 400g Cadette | 2 | 14.97 |
| 199 | DE NICOLO' Martina | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Peso 3kg Cadette | 1 | 7.90 |
| 200 | DEL PAPA Alessandro maria | 2017 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri EMB | 1 | 1:10.47 |
| 200 | DEL PAPA Alessandro maria | 2017 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EMB | 1 | 3.85 |
| 200 | DEL PAPA Alessandro maria | 2017 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 50 metri EMB | 1 | 8.07 |
| 201 | DIOTALLEVI Bianca | 2015 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri EFA | 3 | 2:08.84 |
| 201 | DIOTALLEVI Bianca | 2015 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EFA | 3 | 3.85 |
| 201 | DIOTALLEVI Bianca | 2015 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 50 metri EFA | 1 | 8.14 |
| 202 | EBOIGBE Lance | 2011 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Cadetti | 3 | 24.58 |
| 202 | EBOIGBE Lance | 2011 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 80 metri Cadetti | 1 | 9.56 |
| 202 | EBOIGBE Lance | 2011 | CM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in alto Cadetti | DNS | |
| 203 | ENQUEMO Gabriel | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in alto EMA | 2 | 1.05 |
| 203 | ENQUEMO Gabriel | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 600 metri EMA | 3 | 2:09.01 |
| 203 | ENQUEMO Gabriel | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 50 metri EMA | 4 | 8.16 |
| 204 | FAVA Riccardo | 2017 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 400 metri EMB | 2 | 1:14.89 |
| 204 | FAVA Riccardo | 2017 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EMB | 4 | 3.44 |
| 204 | FAVA Riccardo | 2017 | EM8 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex EMB | 1 | 31.52 |
| 205 | FIORE Francesco | 2014 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazzi | 4 | 4.19 |
| 205 | FIORE Francesco | 2014 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazzi | 6 | 9.16 |
| 205 | FIORE Francesco | 2014 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1000 metri Ragazzi | 4 | 3:15.10 |
| 206 | FRATTEGIANI Alessio | 2013 | RM | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Peso gomma 2kg Ragazzi | 2 | 10.39 |
| 206 | FRATTEGIANI Alessio | 2013 | RM | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1000 metri Ragazzi | 2 | 2:57.97 |
| 206 | FRATTEGIANI Alessio | 2013 | RM | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in alto Ragazzi | 1 | 1.37 |
| 207 | GALLETTI Alessia | 2018 | EF8 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 400 metri EFB | 6 | 1:40.02 |
| 207 | GALLETTI Alessia | 2018 | EF8 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in lungo EFB | 5 | 2.43 |
| 208 | GALLETTI Federico | 2020 | EM6 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 200 metri EMC | 4 | 43.86 |
| 208 | GALLETTI Federico | 2020 | EM6 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in lungo EMC | 5 | 2.36 |
| 209 | GJINAJ Gioia | 2016 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri EFA | 6 | 2:22.80 |
| 209 | GJINAJ Gioia | 2016 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EFA | 9 | 3.20 |
| 209 | GJINAJ Gioia | 2016 | EF10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 50 metri EFA | 7 | 8.93 |
| 210 | GJINAJ Leandra | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60mH H60 Ragazze | 5 | 13.08 |
| 210 | GJINAJ Leandra | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex Ragazze | 9 | 27.68 |
| 210 | GJINAJ Leandra | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1000 metri Ragazze | 8 | 4:11.13 |
| 211 | GRAMACCIONI Francesca | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Cadette | DNS | |
| 211 | GRAMACCIONI Francesca | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Cadette | 3 | 4.53 |
| 211 | GRAMACCIONI Francesca | 2011 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 80 metri Cadette | 6 | 11.59 |
| 212 | MANZETTI Raffaele | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 600 metri EMA | 1 | 2:01.59 |
| 212 | MANZETTI Raffaele | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo EMA | 5 | 3.80 |
| 212 | MANZETTI Raffaele | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 50 metri EMA | 1 | 7.97 |
| 213 | MARANI Serena | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazze | DNS | |
| 213 | MARANI Serena | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazze | 11 | 10.15 |
| 214 | MONTIONI Daniela | 2012 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Cadette | 1 | 4.61 |
| 214 | MONTIONI Daniela | 2012 | CF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in alto Cadette | 1 | 1.43 |
| 215 | MORCHID Achraf | 2007 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 3000 metri Juniores Uomini | 1 | 9:43.46 |
| 216 | MORONI Rebecca | 2007 | JF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Peso 4kg Juniores Donne | 1 | 6.98 |
| 216 | MORONI Rebecca | 2007 | JF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Giavellotto 600g Juniores Donne | 1 | 20.64 |
| 217 | MORRA Desiree | 2010 | AF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 100 metri Allieve | 3 | 13.61 |
| 217 | MORRA Desiree | 2010 | AF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Allieve | 3 | 29.49 |
| 218 | PANARO Mauro | 1956 | SM70 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 200 metri Master Uomini | 14 | 29.46 |
| 218 | PANARO Mauro | 1956 | SM70 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 400 metri Master Uomini | 18 | 1:14.68 |
| 219 | PESCIARELLI Federico | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 100 metri Juniores Uomini | 4 | 13.43 |
| 219 | PESCIARELLI Federico | 2008 | JM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri Juniores Uomini | 0 | 27.34 |
| 220 | QERIMI Brajan | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1500 metri Allievi | 5 | 5:12.08 |
| 220 | QERIMI Brajan | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 800 metri Allievi | 3 | 2:18.74 |
| 221 | RENZINI Bianca | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazze | 9 | 10.07 |
| 221 | RENZINI Bianca | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1000 metri Ragazze | 10 | 4:49.24 |
| 222 | RINCHI Sara | 2013 | RF | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Peso gomma 2kg Ragazze | 1 | 10.56 |
| 222 | RINCHI Sara | 2013 | RF | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Vortex Ragazze | 1 | 49.18 |
| 223 | ROSI Francesca | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazze | 11 | 2.92 |
| 223 | ROSI Francesca | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazze | 12 | 10.16 |
| 223 | ROSI Francesca | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex Ragazze | 8 | 27.96 |
| 224 | ROSI Vittoria | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazze | 9 | 3.21 |
| 224 | ROSI Vittoria | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazze | 10 | 10.12 |
| 224 | ROSI Vittoria | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex Ragazze | 13 | 23.17 |
| 225 | ROSSI Isabel | 2016 | EF10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in alto EFA | 1 | 1.11 |
| 225 | ROSSI Isabel | 2016 | EF10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in lungo EFA | 4 | 3.70 |
| 225 | ROSSI Isabel | 2016 | EF10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 50 metri EFA | 2 | 8.30 |
| 226 | SEJDIJAJ Stefano | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Giavellotto 700g Allievi | 1 | 35.60 |
| 226 | SEJDIJAJ Stefano | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Allievi | 2 | 6.46 |
| 226 | SEJDIJAJ Stefano | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in alto Allievi | 1 | 1.88 |
| 227 | SELVATICO Oscar | 2020 | EM6 | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 200 metri EMC | DNS | |
| 228 | SERVI Valentina | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Salto in lungo Ragazze | 2 | 4.15 |
| 228 | SERVI Valentina | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazze | 3 | 9.08 |
| 228 | SERVI Valentina | 2013 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1000 metri Ragazze | 1 | 3:20.84 |
| 229 | STELLA Ginevra | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Peso gomma 2kg Ragazze | 3 | 9.98 |
| 229 | STELLA Ginevra | 2014 | RF | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex Ragazze | 15 | 19.81 |
| 230 | SYLLA Dieydi | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in alto EMA | 1 | 1.20 |
| 230 | SYLLA Dieydi | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | Salto in lungo EMA | 3 | 3.93 |
| 230 | SYLLA Dieydi | 2016 | EM10 | AICS PERUGIAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 50 metri EMA | 6 | 8.23 |
| 231 | TACCONI Marco | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60 metri Ragazzi | 7 | 9.21 |
| 231 | TACCONI Marco | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 60mH H60 Ragazzi | 3 | 11.00 |
| 231 | TACCONI Marco | 2013 | RM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | Vortex Ragazzi | 7 | 37.40 |
| 232 | TADDEI Leonardo | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 1500 metri Allievi | 1 | 4:41.22 |
| 232 | TADDEI Leonardo | 2009 | AM | AICS PERUGIAA.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 800 metri Allievi | 1 | 2:16.32 |
| 216 | BACCHETTONI Francesca / MORRA Desiree / CAPONI Manuel / MORONI Rebecca | 103 | SM50 | AICS PERUGIA | Staffetta 4x400m Master Mista | 100001 | 4:46.28 |
| 188 | ALPACA Samuele / QERIMI Brajan / TADDEI Leonardo / BENSEGHIR Yahya | 69 | SM | AICS PERUGIA | Staffetta 4x400m Assoluto Uomini | DQ | |
| 195 | SYLLA Dieydi / ENQUEMO Gabriel / GALLETTI Federico / CASAVECCHIA Filippo | 33 | ESO X | AICS PERUGIA | Staffetta 4x50m ESORDIENTI | 5 | 34.88 |
| 192 | DIOTALLEVI Bianca / FAVA Riccardo / MANZETTI Raffaele / CAPONI Giorgia | 41 | ESO X | AICS PERUGIA | Staffetta 4x50m ESORDIENTI | 1 | 31.38 |
| 179 | ANGELINI Pietro / ACCIARINO Beatrice / GJINAJ Gioia / ANGELINI Giovanni | 36 | ESO X | AICS PERUGIA | Staffetta 4x50m ESORDIENTI | 4 | 33.65 |
| 196 | MONTIONI Daniela / GRAMACCIONI Francesca / BAZZUCCHI Perla / CRESCENTINI Chiara | 58 | CF | AICS PERUGIA | Staffetta 4x100m Cadette | 2 | 58.80 |
| 231 | DE NICOLO' Marco / CAPONI Giulio / FIORE Francesco / TACCONI Marco | 51 | RM | AICS PERUGIA | Staffetta 4x100m Ragazzi | 1 | 56.20 |
| 228 | RENZINI Bianca / MARANI Serena / ROSI Vittoria / SERVI Valentina | 51 | RF | AICS PERUGIA | Staffetta 4x100m Ragazze | 3 | 1:03.21 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb