Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:15:39
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
AR000 - AICS AREZZO
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ALBI Bianca | 2016 | EF10 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo EFA | 5 | 3.64 |
| 30 | ALBI Bianca | 2016 | EF10 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Vortex EFA | 2 | 22.53 |
| 30 | ALBI Bianca | 2016 | EF10 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 50 metri EFA | 5 | 8.60 |
| 31 | ARCELLI Alba | 2017 | EF8 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 400 metri EFB | 2 | 1:26.44 |
| 32 | ARCELLI Anna | 2014 | RF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Vortex Ragazze | 5 | 34.83 |
| 32 | ARCELLI Anna | 2014 | RF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 1000 metri Ragazze | 6 | 3:47.66 |
| 33 | ATTARDO Anna | 2012 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Cadette | 5 | 30.39 |
| 33 | ATTARDO Anna | 2012 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadette | 7 | 11.82 |
| 34 | ATTARDO Luca | 2012 | CM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Cadetti | 9 | 27.51 |
| 34 | ATTARDO Luca | 2012 | CM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Cadetti | 4 | 5.03 |
| 34 | ATTARDO Luca | 2012 | CM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadetti | 7 | 10.68 |
| 35 | ATTARDO Marco | 1977 | SM45 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Master Uomini | 13 | 29.29 |
| 35 | ATTARDO Marco | 1977 | SM45 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 400 metri Master Uomini | 13 | 1:08.58 |
| 35 | ATTARDO Marco | 1977 | SM45 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Master Uomini | 8 | 4.04 |
| 36 | ATTARDO Paolo | 2008 | JM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Juniores Uomini | 2 | 4.43 |
| 36 | ATTARDO Paolo | 2008 | JM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Juniores Uomini | 0 | 27.47 |
| 36 | ATTARDO Paolo | 2008 | JM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in alto Juniores Uomini | 1 | 1.35 |
| 37 | BERNARDINI Laura | 1974 | SF50 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Master Donne | 3 | 36.36 |
| 37 | BERNARDINI Laura | 1974 | SF50 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 400 metri Master Donne | 5 | 1:29.85 |
| 37 | BERNARDINI Laura | 1974 | SF50 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Master Donne | 3 | 3.30 |
| 38 | BERNARDINI Matteo | 2007 | JM | AICS AREZZOALGA ATLETICA AREZZO | 200 metri Juniores Uomini | 0 | 23.45 |
| 39 | BINDI Luca | 2013 | RM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 60 metri Ragazzi | 2 | 8.46 |
| 39 | BINDI Luca | 2013 | RM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 1000 metri Ragazzi | 3 | 3:04.95 |
| 39 | BINDI Luca | 2013 | RM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Vortex Ragazzi | 3 | 38.85 |
| 40 | BINDI Marco | 1991 | SM35 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1500 metri Master Uomini | 1 | 4:29.47 |
| 40 | BINDI Marco | 1991 | SM35 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Giavellotto Master Uomini | 4 | 31.92 |
| 40 | BINDI Marco | 1991 | SM35 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 800 metri Master Uomini | 1 | 2:03.71 |
| 41 | BIRIBO' Manuel | 1994 | SM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Peso 7.260kg Seniores Uomini | 2 | 5.89 |
| 42 | BIVIGNANI Lorenzo | 2011 | CM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 200 metri Cadetti | 11 | 31.44 |
| 43 | BONCI Lorenzo | 2012 | CM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 200 metri Cadetti | 10 | 29.81 |
| 43 | BONCI Lorenzo | 2012 | CM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 600 metri Cadetti | 7 | 1:58.72 |
| 43 | BONCI Lorenzo | 2012 | CM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 80 metri Cadetti | 10 | 11.61 |
| 44 | BORRI Alex | 2006 | PM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1500 metri Promesse Uomini | 2 | 6:33.41 |
| 45 | BREZZI Stefano | 1988 | SM35 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1500 metri Master Uomini | 4 | 5:00.56 |
| 45 | BREZZI Stefano | 1988 | SM35 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 5000 metri Master Uomini | 13 | 20:09.85 |
| 45 | BREZZI Stefano | 1988 | SM35 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Master Uomini | 5 | 4.53 |
| 46 | BROCCHI ALUNNI Lorenzo | 2010 | AM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 1500 metri Allievi | 4 | 5:11.13 |
| 46 | BROCCHI ALUNNI Lorenzo | 2010 | AM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 400 metri Allievi | 2 | 59.05 |
| 47 | BRUNI Libero | 2014 | RM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 60 metri Ragazzi | 9 | 9.32 |
| 47 | BRUNI Libero | 2014 | RM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Salto in alto Ragazzi | 3 | 1.25 |
| 48 | BRUNI Samuele | 2020 | EM6 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Salto in lungo EMC | 7 | 1.93 |
| 48 | BRUNI Samuele | 2020 | EM6 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 50 metri EMC | 3 | 10.26 |
| 49 | CARLETTI Greta | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Cadette | 8 | 31.25 |
| 49 | CARLETTI Greta | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadette | 13 | 12.22 |
| 51 | CENNI Lapo | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Ragazzi | 5 | 4.01 |
| 51 | CENNI Lapo | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1000 metri Ragazzi | 5 | 3:20.76 |
| 51 | CENNI Lapo | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Vortex Ragazzi | 9 | 37.01 |
| 52 | CIABATTI Fabio | 2006 | PM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto triplo Promesse Uomini | 1 | 12.25 |
| 52 | CIABATTI Fabio | 2006 | PM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in alto Promesse Uomini | DNS | |
| 53 | CIPRIANI Federico | 1999 | SM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 400 metri Seniores Uomini | 4 | 57.78 |
| 54 | CIPRIANI Nicola | 1963 | SM60 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso Master Uomini | 14 | 7.23 |
| 54 | CIPRIANI Nicola | 1963 | SM60 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Giavellotto Master Uomini | NM | |
| 55 | CONTI Caterina | 2012 | CF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Salto in alto Cadette | DNS | |
| 56 | CONTI Lisa | 2011 | CF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 200 metri Cadette | 1 | 27.56 |
| 56 | CONTI Lisa | 2011 | CF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso 3kg Cadette | 4 | 6.79 |
| 56 | CONTI Lisa | 2011 | CF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 80 metri Cadette | 1 | 10.86 |
| 22 | CONTI Riccardo | 2010 | AM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 1500 metri Allievi | 2 | 4:44.30 |
| 22 | CONTI Riccardo | 2010 | AM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 800 metri Allievi | 2 | 2:16.80 |
| 58 | CORADESCHI Ida | 2014 | RF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 60mH H60 Ragazze | 4 | 11.10 |
| 58 | CORADESCHI Ida | 2014 | RF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 1000 metri Ragazze | 3 | 3:26.63 |
| 59 | DETTI Adele | 2019 | EF6 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Palla 150g EFC | DNS | |
| 59 | DETTI Adele | 2019 | EF6 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 50 metri EFC | DNS | |
| 60 | DETTI Daniele | 2009 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 400 metri Allievi | DNS | |
| 60 | DETTI Daniele | 2009 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 800 metri Allievi | DNS | |
| 61 | FANI Erika | 2011 | CF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso 3kg Cadette | 3 | 6.92 |
| 61 | FANI Erika | 2011 | CF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Cadette | 2 | 4.56 |
| 61 | FANI Erika | 2011 | CF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 80 metri Cadette | 12 | 12.03 |
| 62 | GIBBI Filippo | 2019 | EM6 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri EMC | 2 | 42.54 |
| 62 | GIBBI Filippo | 2019 | EM6 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo EMC | 2 | 2.74 |
| 62 | GIBBI Filippo | 2019 | EM6 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Palla 150g EMC | 1 | 19.30 |
| 63 | GIULI Emma | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Peso 3kg Cadette | 7 | 6.05 |
| 63 | GIULI Emma | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Cadette | 9 | 3.76 |
| 63 | GIULI Emma | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadette | 14 | 12.81 |
| 64 | GORINI MARZIALI Nicolas | 2015 | EM10 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Salto in lungo EMA | 1 | 4.10 |
| 64 | GORINI MARZIALI Nicolas | 2015 | EM10 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Vortex EMA | 4 | 30.60 |
| 64 | GORINI MARZIALI Nicolas | 2015 | EM10 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 50 metri EMA | 2 | 8.02 |
| 65 | IOAN Emma | 2009 | AF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Allieve | DNS | |
| 65 | IOAN Emma | 2009 | AF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in alto Allieve | 1 | 1.35 |
| 66 | IOAN Ezio | 2007 | JM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 100 metri Juniores Uomini | 3 | 12.53 |
| 66 | IOAN Ezio | 2007 | JM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Juniores Uomini | 1 | 5.14 |
| 66 | IOAN Ezio | 2007 | JM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 800 metri Juniores Uomini | DNS | |
| 67 | LA FALCE Chiara | 2012 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Cadette | 9 | 31.81 |
| 67 | LA FALCE Chiara | 2012 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadette | 8 | 11.85 |
| 68 | LENSI Gabriele | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 100 metri Allievi | 3 | 12.12 |
| 68 | LENSI Gabriele | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Allievi | 3 | 6.00 |
| 68 | LENSI Gabriele | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 200 metri Allievi | 4 | 25.05 |
| 69 | LENSI Teresa | 2013 | RF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Ragazze | 5 | 3.81 |
| 69 | LENSI Teresa | 2013 | RF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso gomma 2kg Ragazze | 6 | 6.62 |
| 69 | LENSI Teresa | 2013 | RF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1000 metri Ragazze | 2 | 3:21.91 |
| 70 | LENTINI Francesca | 1979 | SF45 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso Master Donne | DNS | |
| 70 | LENTINI Francesca | 1979 | SF45 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 3000 metri Master Donne | 5 | 12:47.85 |
| 70 | LENTINI Francesca | 1979 | SF45 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 800 metri Master Donne | DNS | |
| 72 | LUZZI Elia francesco | 2006 | PM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1500 metri Promesse Uomini | 1 | 4:14.57 |
| 72 | LUZZI Elia francesco | 2006 | PM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 5000 metri Promesse Uomini | 1 | 17:26.27 |
| 72 | LUZZI Elia francesco | 2006 | PM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 800 metri Promesse Uomini | 1 | 2:02.24 |
| 73 | MAZZOLI Luca | 2011 | CM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Cadetti | 6 | 3.42 |
| 73 | MAZZOLI Luca | 2011 | CM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadetti | 9 | 11.10 |
| 74 | MENDICO Marta | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Cadette | 12 | 35.31 |
| 74 | MENDICO Marta | 2011 | CF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 80 metri Cadette | 17 | 13.35 |
| 75 | MILICIANI Bianca | 2015 | EF10 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Marcia 1200 metri EFA | 1 | 7:01.33 |
| 75 | MILICIANI Bianca | 2015 | EF10 | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 600 metri EFA | 4 | 2:11.80 |
| 76 | MIOZZO Francesco | 1999 | SM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in alto Seniores Uomini | 1 | 1.91 |
| 77 | NANUTI Miriam cristina | 2007 | JF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 100 metri Juniores Donne | 1 | 13.35 |
| 77 | NANUTI Miriam cristina | 2007 | JF | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in alto Juniores Donne | 1 | 1.64 |
| 78 | NARDI Arturo | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 100 metri Allievi | 5 | 12.17 |
| 78 | NARDI Arturo | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Allievi | 5 | 5.50 |
| 78 | NARDI Arturo | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 200 metri Allievi | 2 | 24.44 |
| 79 | NARDI Libero | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo Ragazzi | 6 | 3.98 |
| 79 | NARDI Libero | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 60mH H60 Ragazzi | 2 | 10.53 |
| 79 | NARDI Libero | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Vortex Ragazzi | 8 | 37.18 |
| 80 | NOTTOLI Francesco | 2017 | EM8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 400 metri EMB | 4 | 1:22.52 |
| 80 | NOTTOLI Francesco | 2017 | EM8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo EMB | 3 | 3.50 |
| 80 | NOTTOLI Francesco | 2017 | EM8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Vortex EMB | 3 | 21.53 |
| 81 | NOTTOLI Lorenzo | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 60 metri Ragazzi | 4 | 8.72 |
| 81 | NOTTOLI Lorenzo | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso gomma 2kg Ragazzi | 1 | 10.55 |
| 81 | NOTTOLI Lorenzo | 2013 | RM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Vortex Ragazzi | 2 | 40.70 |
| 82 | NUTI Lorenzo | 2008 | JM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Salto in lungo Juniores Uomini | DNS | |
| 82 | NUTI Lorenzo | 2008 | JM | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | Salto triplo Juniores Uomini | DNS | |
| 83 | PELONI Bianca maria | 2012 | CF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 200 metri Cadette | 3 | 28.79 |
| 83 | PELONI Bianca maria | 2012 | CF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 80 metri Cadette | 4 | 11.43 |
| 84 | PRESENTINI Caterina | 2007 | JF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 3000 metri Juniores Donne | 1 | 12:26.05 |
| 85 | SOANA Ruben max | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 100 metri Allievi | 7 | 13.08 |
| 85 | SOANA Ruben max | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in alto Allievi | 2 | 1.73 |
| 86 | SPENSIERATI Andrea | 1987 | SM35 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Master Uomini | 4 | 26.06 |
| 86 | SPENSIERATI Andrea | 1987 | SM35 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Master Uomini | 7 | 4.49 |
| 86 | SPENSIERATI Andrea | 1987 | SM35 | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 800 metri Master Uomini | 10 | 2:37.35 |
| 87 | SPINELLI Francesco roberto | 2014 | RM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Salto in lungo Ragazzi | 8 | 3.00 |
| 87 | SPINELLI Francesco roberto | 2014 | RM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 60 metri Ragazzi | 13 | 10.97 |
| 87 | SPINELLI Francesco roberto | 2014 | RM | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | Vortex Ragazzi | 12 | 21.41 |
| 88 | SPOSATO Miriam | 2007 | JF | AICS AREZZOSPORT EVENTS CORTONA | 200 metri Juniores Donne | 0 | 33.49 |
| 23 | UZUNI Elena | 2017 | EF8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 400 metri EFB | 7 | 1:41.47 |
| 23 | UZUNI Elena | 2017 | EF8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo EFB | 4 | 2.50 |
| 23 | UZUNI Elena | 2017 | EF8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Vortex EFB | 2 | 16.71 |
| 90 | VALLELONGA Febe | 2020 | EF6 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 200 metri EFC | 3 | 47.34 |
| 90 | VALLELONGA Febe | 2020 | EF6 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo EFC | 2 | 2.04 |
| 90 | VALLELONGA Febe | 2020 | EF6 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 50 metri EFC | 3 | 10.74 |
| 91 | VALLELONGA Flora | 2017 | EF8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 400 metri EFB | 3 | 1:30.76 |
| 91 | VALLELONGA Flora | 2017 | EF8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo EFB | 1 | 3.00 |
| 91 | VALLELONGA Flora | 2017 | EF8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 50 metri EFB | 1 | 9.03 |
| 92 | VILIMAN Louis matei | 2017 | EM8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Salto in lungo EMB | 11 | 2.60 |
| 92 | VILIMAN Louis matei | 2017 | EM8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Vortex EMB | 9 | 10.37 |
| 92 | VILIMAN Louis matei | 2017 | EM8 | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 50 metri EMB | 9 | 9.96 |
| 93 | VILIMAN Luca costin | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 100 metri Allievi | 6 | 12.60 |
| 93 | VILIMAN Luca costin | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | Peso 5kg Allievi | 1 | 6.08 |
| 93 | VILIMAN Luca costin | 2010 | AM | AICS AREZZOS.S. ATL. CASENTINO POPPI | 200 metri Allievi | 6 | 25.93 |
| 94 | VINERBI Agnese | 2012 | CF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 80mH H76 Cadette | 3 | 14.64 |
| 94 | VINERBI Agnese | 2012 | CF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 200 metri Cadette | 2 | 28.70 |
| 94 | VINERBI Agnese | 2012 | CF | AICS AREZZOASD BBP ATHLETIC | 80 metri Cadette | 5 | 11.48 |
| 56 | FANI Erika / LA FALCE Chiara / ATTARDO Anna / CONTI Lisa | 58 | CF | AICS AREZZO | Staffetta 4x100m Cadette | 1 | 55.85 |
| 51 | BRUNI Libero / NARDI Libero / NOTTOLI Lorenzo / CENNI Lapo | 51 | RM | AICS AREZZO | Staffetta 4x100m Ragazzi | 2 | 57.13 |
| 45 | MACCONI Giulio / CIPRIANI Federico / BINDI Marco / BREZZI Stefano | 135 | SM | AICS AREZZO | Staffetta 4x100m Assoluto Uomini | 5 | 51.30 |
| 78 | VILIMAN Luca costin / LENSI Gabriele / SOANA Ruben max / NARDI Arturo | 64 | AM | AICS AREZZO | Staffetta 4x100m Assoluto Uomini | 3 | 47.64 |
| 46 | IOAN Ezio / SPENSIERATI Andrea / ATTARDO Paolo / BROCCHI ALUNNI Lorenzo | 92 | SM | AICS AREZZO | Staffetta 4x100m Assoluto Uomini | 4 | 50.46 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb