Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:09:39

"VERDE AZZURRO" 60° Camp.to Nazionale AICS di Atl. Leggera

13° Memorial "Pietro Mennea"

3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open

Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026

50 metri EFA

RISULTATI - Classifica Ufficiale (6 set 11:09)

Serie 1 - 50 metri EFA

Centro Sportivo I. Nicoletti - 6 set 2026 - 11:05

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.Comitato AICSPrestazionePunti Soc.
1 6 201 DIOTALLEVI Bianca 2015 EF10 PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 8.14
2 7 225 ROSSI Isabel 2016 EF10 PG000 AICS PERUGIAPG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 8.30
3 8 256 ZILLE Greta 2015 EF10 PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.50
4 5 209 GJINAJ Gioia 2016 EF10 PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 8.93
5 2 427 BEDIN Vittoria 2015 EF10 VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS 8.96
6 3 123 GIUFFRIDA TRAMPETTA Camilla 2016 EF10 BO000 AICS BOLOGNABO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 9.44
4 252 PAPAIS Alice 2015 EF10 PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE DNS

Serie 2 - 50 metri EFA

Centro Sportivo I. Nicoletti - 6 set 2026 - 11:07

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.Comitato AICSPrestazionePunti Soc.
1 3 165 SERAFINI Azzurra 2015 EF10 OR000 AICS ORISTANOCA269 ASD AMPA TRAINING 8.31
2 2 30 ALBI Bianca 2016 EF10 AR000 AICS AREZZOAR491 SPORT EVENTS CORTONA 8.60
3 5 108 GIANNOCCARO Gaia 2016 EF10 BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD 8.65
4 6 341 IORIO Sofia 2015 EF10 RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY 9.35
5 7 112 PERSICHELLA Aurora 2015 EF10 BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD 9.89
6 4 434 CASAROTTO Camilla 2015 EF10 VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS 10.01

RIEPILOGO - 50 metri EFA

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.Comitato AICSPrestazionePunti Soc.
1 6 201 DIOTALLEVI Bianca 2015 EF10 PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 8.14
2 7 225 ROSSI Isabel 2016 EF10 PG000 AICS PERUGIAPG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 8.30
3 3 165 SERAFINI Azzurra 2015 EF10 OR000 AICS ORISTANOCA269 ASD AMPA TRAINING 8.31
4 8 256 ZILLE Greta 2015 EF10 PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE 8.50
5 2 30 ALBI Bianca 2016 EF10 AR000 AICS AREZZOAR491 SPORT EVENTS CORTONA 8.60
6 5 108 GIANNOCCARO Gaia 2016 EF10 BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD 8.65
7 5 209 GJINAJ Gioia 2016 EF10 PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO 8.93
8 2 427 BEDIN Vittoria 2015 EF10 VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS 8.96
9 6 341 IORIO Sofia 2015 EF10 RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY 9.35
10 3 123 GIUFFRIDA TRAMPETTA Camilla 2016 EF10 BO000 AICS BOLOGNABO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 9.44
11 7 112 PERSICHELLA Aurora 2015 EF10 BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD 9.89
12 4 434 CASAROTTO Camilla 2015 EF10 VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS 10.01
4 252 PAPAIS Alice 2015 EF10 PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE DNS

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb