Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:12:53
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
RISULTATI - Classifica Ufficiale (6 set 11:12)
Serie 1 - 50 metri EMA
Centro Sportivo I. Nicoletti - 6 set 2026 - 11:09
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 212 | MANZETTI Raffaele | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 7.97 | |
| 2 | 6 | 180 | ANGELINI Pietro | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 8.14 | |
| 3 | 1 | 203 | ENQUEMO Gabriel | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 8.16 | |
| 4 | 4 | 253 | PICCININ Pietro | 2015 | EM10 | PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 8.23 | |
| 5 | 3 | 230 | SYLLA Dieydi | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 8.23 | |
| 6 | 5 | 435 | CASAROTTO Riccardo | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.38 | |
| 7 | 7 | 440 | GALLAFIN Guido | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.39 | |
| 8 | 8 | 456 | VILLANOVA Kevin | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.46 |
Serie 2 - 50 metri EMA
Centro Sportivo I. Nicoletti - 6 set 2026 - 11:11
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 64 | GORINI MARZIALI Nicolas | 2015 | EM10 | AR000 AICS AREZZOAR505 ASD BBP ATHLETIC | 8.02 | |
| 2 | 5 | 449 | PETTINA' Marco | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.41 | |
| 3 | 4 | 95 | CABRINO Enrico | 2015 | EM10 | AT000 AICS ASTIAT900 ASD RAINBOW PLANET | 8.51 | |
| 4 | 8 | 245 | LAZAR Ianis george | 2016 | EM10 | PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 9.63 | |
| 5 | 3 | 96 | CABRINO Gabriele | 2016 | EM10 | AT000 AICS ASTIAT900 ASD RAINBOW PLANET | 10.21 | |
| 6 | 2 | 146 | D'AGUANNO Giuseppe | 2016 | EM10 | FR000 AICS FROSINONEFR900 POFISPORTIVA | 12.98 | |
| 7 | 14 | RENZI Pietro | 2016 | EM10 | AN000 AICS ANCONAAN900 GIOVANE AOS | DNS |
RIEPILOGO - 50 metri EMA
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 212 | MANZETTI Raffaele | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 7.97 | |
| 2 | 6 | 64 | GORINI MARZIALI Nicolas | 2015 | EM10 | AR000 AICS AREZZOAR505 ASD BBP ATHLETIC | 8.02 | |
| 3 | 6 | 180 | ANGELINI Pietro | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 8.14 | |
| 4 | 1 | 203 | ENQUEMO Gabriel | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 8.16 | |
| 5 | 4 | 253 | PICCININ Pietro | 2015 | EM10 | PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 8.23 | |
| 6 | 3 | 230 | SYLLA Dieydi | 2016 | EM10 | PG000 AICS PERUGIAPG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 8.23 | |
| 7 | 5 | 435 | CASAROTTO Riccardo | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.38 | |
| 8 | 7 | 440 | GALLAFIN Guido | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.39 | |
| 9 | 5 | 449 | PETTINA' Marco | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.41 | |
| 10 | 8 | 456 | VILLANOVA Kevin | 2015 | EM10 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.46 | |
| 11 | 4 | 95 | CABRINO Enrico | 2015 | EM10 | AT000 AICS ASTIAT900 ASD RAINBOW PLANET | 8.51 | |
| 12 | 8 | 245 | LAZAR Ianis george | 2016 | EM10 | PN000 AICS PORDENONEPN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 9.63 | |
| 13 | 3 | 96 | CABRINO Gabriele | 2016 | EM10 | AT000 AICS ASTIAT900 ASD RAINBOW PLANET | 10.21 | |
| 14 | 2 | 146 | D'AGUANNO Giuseppe | 2016 | EM10 | FR000 AICS FROSINONEFR900 POFISPORTIVA | 12.98 | |
| 7 | 14 | RENZI Pietro | 2016 | EM10 | AN000 AICS ANCONAAN900 GIOVANE AOS | DNS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb