Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2026 / Ora: 11:06:02
3° Camp.to Nazionale Paralimpico AICS open
Organizzazione: Direzione Nazionale AICS - Riccione, 4-6 settembre 2026
RISULTATI - Classifica Ufficiale (6 set 11:06)
Serie 1 - 50 metri EMB
Centro Sportivo I. Nicoletti - 6 set 2026 - 11:00
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 200 | DEL PAPA Alessandro maria | 2017 | EM8 | PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 8.07 | |
| 2 | 6 | 452 | ROSSI Michele | 2017 | EM8 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.91 | |
| 3 | 5 | 340 | IORIO Matteo | 2018 | EM8 | RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 9.01 | |
| 4 | 2 | 331 | CASADIO Tommaso | 2018 | EM8 | RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 9.47 | |
| 5 | 3 | 426 | BEDIN Riccardo | 2018 | EM8 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 9.81 |
Serie 2 - 50 metri EMB
Centro Sportivo I. Nicoletti - 6 set 2026 - 11:03
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 114 | ROMITO Mattia | 2017 | EM8 | BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD | 8.67 | |
| 2 | 2 | 105 | COLELLA Enea | 2017 | EM8 | BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD | 9.10 | |
| 3 | 6 | 337 | DEPALMA Alessandro | 2017 | EM8 | RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 9.77 | |
| 4 | 3 | 92 | VILIMAN Louis matei | 2017 | EM8 | AR000 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.96 | |
| 5 | 5 | 109 | LAMANNA Cosimo | 2018 | EM8 | BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD | 10.31 |
RIEPILOGO - 50 metri EMB
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Comitato AICS | Prestazione | Punti Soc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 200 | DEL PAPA Alessandro maria | 2017 | EM8 | PG000 AICS PERUGIAPG089 A.S.D EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 8.07 | |
| 2 | 4 | 114 | ROMITO Mattia | 2017 | EM8 | BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD | 8.67 | |
| 3 | 6 | 452 | ROSSI Michele | 2017 | EM8 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 8.91 | |
| 4 | 5 | 340 | IORIO Matteo | 2018 | EM8 | RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 9.01 | |
| 5 | 2 | 105 | COLELLA Enea | 2017 | EM8 | BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD | 9.10 | |
| 6 | 2 | 331 | CASADIO Tommaso | 2018 | EM8 | RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 9.47 | |
| 7 | 6 | 337 | DEPALMA Alessandro | 2017 | EM8 | RN000 AICS RIMINISM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY | 9.77 | |
| 8 | 3 | 426 | BEDIN Riccardo | 2018 | EM8 | VI000 AICS VICENZAVI624 A.S.D. RISORGIVE APS | 9.81 | |
| 9 | 3 | 92 | VILIMAN Louis matei | 2017 | EM8 | AR000 AICS AREZZOAR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.96 | |
| 10 | 5 | 109 | LAMANNA Cosimo | 2018 | EM8 | BA000 AICS BARIBA900 AREA23 ASD | 10.31 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb