Ultimo Aggiornamento - Data: 5 settembre 2025 / Ora: 21:23:47
Corsa su Strada Regionale - Garlasco (PV) 01/05/2025
Organizzazione: PV850 - G.P. GARLASCHESE - Garlasco (PV)
RISULTATI - Classifica Ufficiale (5 set 21:23)
Finale - 10MDG
STRADA - 1 mag 2025 - 09:00
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BERRITE Azeddine | 1995 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52:01 |
| 2 | 27 | BOTROS Pietro | 2004 | PM | MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. | 52:34 |
| 3 | 2 | BARONCELLI Lorenzo | 1986 | SM35 | MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 54:14 |
| 4 | 47 | DALLERA Stefano | 1985 | SM40 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 54:53 |
| 5 | 19 | GIANI Fabio | 1971 | SM50 | PV628 RUNNING OLTREPO' | 56:01 |
| 6 | 62 | ROLANDI Giulio | 1995 | SM | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 57:52 |
| 7 | 72 | SISTO Andrea | 1990 | SM35 | RR999 ATLETA RUNCARD | 59:52 |
| 8 | 66 | SANTOLINI Pierpaolo | 1965 | SM60 | FC530 EASY RUNNER ASD | 1h01:57 |
| 9 | 61 | RUSSO Ivano | 1984 | SM40 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h02:33 |
| 10 | 9 | MAGNAGHI Simone | 2001 | SM | MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. | 1h03:02 |
| 11 | 74 | TRUMBATURI Salvatore | 1986 | SM35 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h03:19 |
| 12 | 35 | TIOZZO Alessandro | 1978 | SM45 | PV061 GLI AMICI DEL CAMMINO MORTARA | 1h03:26 |
| 13 | 3 | ANGOTTI Karin | 1982 | SF40 | PV410 ATLETICA VIGEVANO | 1h03:31 |
| 14 | 78 | BEN KACEM Mohamed | 1983 | SM40 | EPS EPS | 1h04:19 |
| 15 | 42 | BARONI Gianluca | 1970 | SM55 | PV599 ATL. PAVESE | 1h04:19 |
| 16 | 63 | PALADINA Antonino | 1973 | SM50 | PV628 RUNNING OLTREPO' | 1h04:45 |
| 17 | 64 | SCABINI Marco | 1972 | SM50 | PV599 ATL. PAVESE | 1h04:49 |
| 18 | 46 | DOLCINI Lorenzo | 1980 | SM45 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1h05:00 |
| 19 | 48 | GIOVANNINI Diego pierlu | 1975 | SM50 | PV061 GLI AMICI DEL CAMMINO MORTARA | 1h05:04 |
| 20 | 14 | ROSSI Andrea | 1973 | SM50 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h05:50 |
| 21 | 29 | ORECCHIA Pietro | 1985 | SM40 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1h05:57 |
| 22 | 10 | MAGNAGHI Lorenzo | 2005 | PM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | 1h06:08 |
| 23 | 11 | MARINO Marco | 1968 | SM55 | MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO | 1h06:44 |
| 24 | 89 | GRANDE Edoardo antonio | 1980 | SM45 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h06:46 |
| 25 | 49 | PELLEGRINI Mirko | 1993 | SM | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h06:50 |
| 26 | 83 | CRISTIANO Vitaliano | 1985 | SM40 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h06:52 |
| 27 | 38 | SIGNORINO Luca | 1975 | SM50 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h06:53 |
| 28 | 39 | GILARDI Alberto | 1984 | SM40 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h06:58 |
| 29 | 34 | CIRINO Lorenzo | 1966 | SM55 | PV410 ATLETICA VIGEVANO | 1h08:29 |
| 30 | 50 | FIORAVANTI Marco | 1993 | SM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 1h08:30 |
| 31 | 51 | BRUSATI Luca | 1979 | SM45 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h09:34 |
| 32 | 28 | CARENA Alessandro | 1972 | SM50 | PV725 ASD TRIATHLON PAVESE | 1h10:04 |
| 33 | 22 | AMATO Antonio | 1967 | SM55 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1h10:12 |
| 34 | 13 | ZELASCHI Tiziano | 1968 | SM55 | PV599 ATL. PAVESE | 1h10:14 |
| 35 | 17 | STURLA Paolo | 1978 | SM45 | PV628 RUNNING OLTREPO' | 1h10:18 |
| 36 | 12 | BAZZANI Giulia | 1992 | SF | MI670 DK RUNNERS MILANO | 1h10:18 |
| 37 | 5 | BORELLA Santo | 1960 | SM65 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1h10:37 |
| 38 | 15 | SARNATARO Umberto | 1971 | SM50 | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 1h10:49 |
| 39 | 87 | BONACINA Romeo | 1970 | SM55 | EPS EPS | 1h11:04 |
| 40 | 68 | AMBROSETTI Claudio | 1972 | SM50 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h11:32 |
| 41 | 79 | ZAMMETTA Sabrina | 1981 | SF40 | PV848 ASD MARCIATORI LANDRIANO AVIS | 1h12:01 |
| 42 | 45 | ALBERTARIO Roberto | 1988 | SM35 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1h13:19 |
| 43 | 41 | PULICINI Alessandro | 1966 | SM55 | PV628 RUNNING OLTREPO' | 1h13:44 |
| 44 | 44 | TESTA Lorenzo damiano g | 2004 | PM | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h14:18 |
| 45 | 6 | MENEGATO Luca | 1983 | SM40 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h14:51 |
| 46 | 8 | ODDO Alessandro | 1977 | SM45 | PV414 U.S. SCALO VOGHERA | 1h15:44 |
| 47 | 92 | RINALDO Andrea | 1974 | SM50 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h16:08 |
| 48 | 24 | TINOZZI Giovanna | 1975 | SF50 | PV720 A.S. AMP A.S.D. | 1h17:05 |
| 49 | 86 | VENTURA Stefano | 1980 | SM45 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h17:19 |
| 50 | 85 | PRETE Claudio michelangelo | 1955 | SM70 | PV599 ATL. PAVESE | 1h17:25 |
| 51 | 20 | DUO' Massimo | 1972 | SM50 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h17:33 |
| 52 | 33 | BOCCALINI Marco | 1970 | SM55 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h17:34 |
| 53 | 75 | DELL'ACQUA Elisa | 1979 | SF45 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h17:39 |
| 54 | 90 | MARIANI Ivano | 1982 | SM40 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h18:29 |
| 55 | 32 | ROGNONI Paolo | 1970 | SM55 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h18:48 |
| 56 | 88 | MORETTI Manolo | 1972 | SM50 | MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. | 1h18:52 |
| 57 | 91 | MENEGHETTI Fabio | 1985 | SM40 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h18:53 |
| 58 | 53 | DANI Lorenzo | 1976 | SM45 | PV725 ASD TRIATHLON PAVESE | 1h19:12 |
| 59 | 73 | ZELENKOVA Anzela | 1977 | SF45 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h19:17 |
| 60 | 4 | DI VITO Lorena antoniet | 1962 | SF60 | MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. | 1h20:04 |
| 61 | 40 | BETTAZZA Giulio | 1964 | SM60 | PV414 U.S. SCALO VOGHERA | 1h20:45 |
| 62 | 81 | SCARAMPI Alberto | 1990 | SM35 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h20:56 |
| 63 | 84 | CHIARAPPA Nicola | 1971 | SM50 | MI028 UNA TRIATHLON TEAM ASD | 1h20:58 |
| 64 | 31 | CARBONE Jessica silvia | 1990 | SF35 | PV599 ATL. PAVESE | 1h22:06 |
| 65 | 21 | PAGANELLI Aldo | 1978 | SM45 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h22:45 |
| 66 | 57 | ZEOLI Elisa | 1990 | SF35 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h23:44 |
| 67 | 36 | MANENTI Stefania | 1985 | SF40 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h25:11 |
| 68 | 16 | CAPRA Alberto | 1970 | SM55 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h26:04 |
| 69 | 25 | RE Alessandro | 1969 | SM55 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h27:15 |
| 70 | 56 | FERRAROTTI Monica | 1970 | SF55 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h27:23 |
| 71 | 37 | GARAVAGLIA Claudio | 1972 | SM50 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h28:55 |
| 72 | 58 | GARAVAGLIA Sofia | 2006 | JF | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h28:55 |
| 73 | 59 | KABASHI Ankleida | 1978 | SF45 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h29:37 |
| 74 | 23 | LAZZARIN Fabrizio | 1964 | SM60 | PV850 ASD GP GARLASCHESE | 1h29:40 |
| 75 | 76 | DI FIORE Luigi | 1971 | SM50 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h33:42 |
| 76 | 30 | GANZI Nicoletta | 1968 | SF55 | PV837 A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | 1h36:17 |
| 77 | 65 | CARADONNA Andrea | 1984 | SM40 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1h37:26 |
| 78 | 54 | LAVEZZI Alberto | 1962 | SM60 | PV847 BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 1h38:04 |
| 79 | 18 | BRAGA Angelo | 1967 | SM55 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1h38:35 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb