Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 22:05:11
Organizzazione: ROSA RUNNING - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 22:05)
Serie 1 - 200 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:30 - Vento: -0.3
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 252 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 37.91 | 898 |
Serie 2 - 200 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:35 - Vento: 0.3
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 208 | RIZZI Gaia | 1997 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 35.46 | 836 |
| 2 | 3 | 200 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 43.49 | 572 |
| 3 | 1 | 220 | LODA Piera | 1967 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 53.24 | 252 |
Serie 3 - 200 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:38 - Vento: -1.4
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 210 | TARANTOLA Iris | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 41.27 | 566 |
| 2 | 1 | 234 | BERTOLINI Camilla | 1999 | T12 | MB001 FREEMOVING | 43.24 | 498 |
Serie 4 - 200 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:40 - Vento: -1.0
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 183 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 38.06 | 819 |
| 2 | 2 | 229 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 39.79 | 766 |
| 3 | 4 | 233 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 39.04 | 0 |
RIEPILOGO - 200 metri F
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Vento | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 252 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 37.91 | -0.3 | 898 |
| 2 | 5 | 208 | RIZZI Gaia | 1997 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 35.46 | 0.3 | 836 |
| 3 | 3 | 183 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 38.06 | -1.0 | 819 |
| 4 | 2 | 229 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 39.79 | -1.0 | 766 |
| 5 | 3 | 200 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 43.49 | 0.3 | 572 |
| 6 | 3 | 210 | TARANTOLA Iris | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 41.27 | -1.4 | 566 |
| 7 | 1 | 234 | BERTOLINI Camilla | 1999 | T12 | MB001 FREEMOVING | 43.24 | -1.4 | 498 |
| 8 | 1 | 220 | LODA Piera | 1967 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 53.24 | 0.3 | 252 |
| 9 | 4 | 233 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 39.04 | -1.0 | 0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb