Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 22:05:07
Organizzazione: ROSA RUNNING - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 22:05)
Serie 1 - 100 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:32 - Vento: 0.3
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 252 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 19.61 | 978 |
Serie 2 - 100 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:37 - Vento: -3.7
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 249 | MILANO Arianna | 2009 | T11 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 23.15 | 431 |
| 2 | 3 | 220 | LODA Piera | 1967 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 23.53 | 405 |
Serie 3 - 100 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:40 - Vento: 0.4
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 208 | RIZZI Gaia | 1997 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 16.31 | 894 |
| 2 | 5 | 234 | BERTOLINI Camilla | 1999 | T12 | MB001 FREEMOVING | 16.58 | 837 |
| 3 | 1 | 200 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 19.32 | 691 |
Serie 4 - 100 metri F
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:43 - Vento: -1.4
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 183 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 17.82 | 837 |
| 2 | 3 | 229 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 18.56 | 789 |
| 3 | 2 | 238 | MOLTENI Cristiana | 1994 | T13 | MB001 FREEMOVING | 38.06 | 1 |
| 4 | 5 | 233 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 17.10 | 0 |
RIEPILOGO - 100 metri F
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Vento | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 252 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 19.61 | 0.3 | 978 |
| 2 | 3 | 208 | RIZZI Gaia | 1997 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 16.31 | 0.4 | 894 |
| 3 | 5 | 234 | BERTOLINI Camilla | 1999 | T12 | MB001 FREEMOVING | 16.58 | 0.4 | 837 |
| 3 | 4 | 183 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 17.82 | -1.4 | 837 |
| 5 | 3 | 229 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 18.56 | -1.4 | 789 |
| 6 | 1 | 200 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 19.32 | 0.4 | 691 |
| 7 | 5 | 249 | MILANO Arianna | 2009 | T11 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 23.15 | -3.7 | 431 |
| 8 | 3 | 220 | LODA Piera | 1967 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 23.53 | -3.7 | 405 |
| 9 | 2 | 238 | MOLTENI Cristiana | 1994 | T13 | MB001 FREEMOVING | 38.06 | -1.4 | 1 |
| 10 | 5 | 233 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 17.10 | -1.4 | 0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb