Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 22:04:48
Organizzazione: ROSA RUNNING - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 22:04)
Serie 1 - 1500 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 15:11
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 5:34.70 | 976 |
| 2 | 180 | CHICIOREANU Andrei cata | 1989 | T53 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 4:20.30 | 726 |
Serie 2 - 1500 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 15:17
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 5:27.89 | 815 |
| 2 | 189 | BOFFA Federico | 1974 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 5:49.23 | 765 |
| 3 | 187 | RANCATI Andrea | 2008 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 6:02.02 | 716 |
| 4 | 203 | PEZZOTTA Filippo | 2002 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 6:03.87 | 714 |
| 5 | 223 | ZINGARELLI Marco | 1977 | T12 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:05.84 | 678 |
| 6 | 211 | TASSETTI Matteo | 1972 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 6:45.84 | 534 |
| 7 | 193 | CAPELLI Erardo | 1960 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 7:35.40 | 456 |
| 192 | BONI Guglielmo | 1967 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | DQ |
Serie 3 - 1500 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 15:28
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | SI MOUMMOU Mohamed | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:34.31 | 1085 |
| 2 | 222 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:32.09 | 858 |
| 3 | 216 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:29.78 | 660 |
| 4 | 245 | FORNARA Alessandro | 1978 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 8:21.54 | 317 |
RIEPILOGO - 1500 metri M
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | SI MOUMMOU Mohamed | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:34.31 | 1085 |
| 2 | 256 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 5:34.70 | 976 |
| 3 | 222 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:32.09 | 858 |
| 4 | 201 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 5:27.89 | 815 |
| 5 | 189 | BOFFA Federico | 1974 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 5:49.23 | 765 |
| 6 | 180 | CHICIOREANU Andrei cata | 1989 | T53 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 4:20.30 | 726 |
| 7 | 187 | RANCATI Andrea | 2008 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 6:02.02 | 716 |
| 8 | 203 | PEZZOTTA Filippo | 2002 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 6:03.87 | 714 |
| 9 | 223 | ZINGARELLI Marco | 1977 | T12 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:05.84 | 678 |
| 10 | 216 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:29.78 | 660 |
| 11 | 211 | TASSETTI Matteo | 1972 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 6:45.84 | 534 |
| 12 | 193 | CAPELLI Erardo | 1960 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 7:35.40 | 456 |
| 13 | 245 | FORNARA Alessandro | 1978 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 8:21.54 | 317 |
| 192 | BONI Guglielmo | 1967 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | DQ |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb