Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 22:04:38
Organizzazione: ROSA RUNNING - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 22:04)
Serie 1 - 400 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 10:34
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 180 | CHICIOREANU Andrei cata | 1989 | T53 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 1:05.51 | 864 |
| 2 | 2 | 256 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 1:24.74 | 812 |
Serie 2 - 400 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 10:50
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 241 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:04.71 | 961 |
| 2 | 1 | 232 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:10.15 | 874 |
| 3 | 5 | 217 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:16.26 | 776 |
Serie 3 - 400 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 10:55
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 195 | COMI Matteo | 1988 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:10.48 | 813 |
| 2 | 1 | 191 | BONFRISCO Matias | 1998 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:30.91 | 469 |
Serie 4 - 400 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:00
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 197 | DIANE Saliou | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 59.09 | 1004 |
| 2 | 5 | 231 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:17.70 | 691 |
| 3 | 1 | 199 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:24.85 | 571 |
Serie 5 - 400 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:04
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 242 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 50.09 | 1141 |
| 2 | 3 | 185 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 52.84 | 1090 |
| 3 | 5 | 237 | LEO Michele | 1986 | T47 | MB001 FREEMOVING | 1:22.70 | 582 |
Serie 6 - 400 metri M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:08
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 227 | FRIMPONG Jelord kofi | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:09.10 | 811 |
| 2 | 3 | 228 | MASSOR Imran | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:12.27 | 756 |
| 3 | 5 | 187 | RANCATI Andrea | 2008 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 1:12.81 | 747 |
| 4 | 4 | 230 | MINELLI Paolo | 2004 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:16.74 | 680 |
RIEPILOGO - 400 metri M
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 242 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 50.09 | 1141 |
| 2 | 3 | 185 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 52.84 | 1090 |
| 3 | 3 | 197 | DIANE Saliou | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 59.09 | 1004 |
| 4 | 3 | 241 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:04.71 | 961 |
| 5 | 1 | 232 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:10.15 | 874 |
| 6 | 4 | 180 | CHICIOREANU Andrei cata | 1989 | T53 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 1:05.51 | 864 |
| 7 | 3 | 195 | COMI Matteo | 1988 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:10.48 | 813 |
| 8 | 2 | 256 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 1:24.74 | 812 |
| 9 | 2 | 227 | FRIMPONG Jelord kofi | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:09.10 | 811 |
| 10 | 5 | 217 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:16.26 | 776 |
| 11 | 3 | 228 | MASSOR Imran | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:12.27 | 756 |
| 12 | 5 | 187 | RANCATI Andrea | 2008 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 1:12.81 | 747 |
| 13 | 5 | 231 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:17.70 | 691 |
| 14 | 4 | 230 | MINELLI Paolo | 2004 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:16.74 | 680 |
| 15 | 5 | 237 | LEO Michele | 1986 | T47 | MB001 FREEMOVING | 1:22.70 | 582 |
| 16 | 1 | 199 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:24.85 | 571 |
| 17 | 1 | 191 | BONFRISCO Matias | 1998 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:30.91 | 469 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb