Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 22:04:24
Organizzazione: ROSA RUNNING - BRESCIA
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 22:04)
Serie 1 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:44 - Vento: 1.7
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 241 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 26.78 | 1044 |
| 2 | 1 | 232 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 31.27 | 884 |
| 5 | 206 | PRIMAVERA SCIAUDONE Gab | 2008 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | DNS |
Serie 2 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:47 - Vento: 2.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 195 | COMI Matteo | 1988 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 30.04 | 886 |
| 2 | 1 | 217 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 31.78 | 866 |
| 3 | 3 | 191 | BONFRISCO Matias | 1998 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 40.88 | 484 |
Serie 3 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:51 - Vento: 0.9
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 240 | PERNA Paolo | 1990 | T12 | MB001 FREEMOVING | 29.93 | 890 |
| 2 | 1 | 196 | D'ADDA Daniele | 2011 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 32.03 | 812 |
| 3 | 3 | 239 | NAVARRA Massimo | 2008 | T12 | MB001 FREEMOVING | 50.94 | 111 |
Serie 4 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:54 - Vento: 0.7
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 197 | DIANE Saliou | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 26.91 | 1002 |
| 2 | 5 | 231 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 32.47 | 796 |
| 3 | 1 | 199 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 34.22 | 731 |
Serie 5 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:56 - Vento: -0.8
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 186 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 28.37 | 960 |
| 2 | 5 | 178 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 30.64 | 917 |
| 3 | 2 | 198 | LAI Lorenzo | 2010 | T38 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 42.93 | 427 |
| 3 | 253 | MURATORIO Emanuele | 1984 | T38 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | DNS | ||
| 1 | 182 | SCHIATTONE Alessio fili | 2001 | T36 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | DNS |
Serie 6 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 14:59 - Vento: 0.0
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 185 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 23.97 | 1089 |
| 2 | 4 | 242 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 23.77 | 1087 |
| 3 | 2 | 212 | UR REHMAN Ata | 2006 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 29.70 | 872 |
| 4 | 5 | 237 | LEO Michele | 1986 | T47 | MB001 FREEMOVING | 36.99 | 580 |
Serie 7 - 200MT M
Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 15:01 - Vento: 0.9
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 257 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 24.08 | 1094 |
| 2 | 2 | 219 | GUIZZI Roberto | 1959 | T63 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:13.49 | 1 |
| 5 | 181 | GHIRLANDA Nicolo | 2001 | T64 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | DNS | ||
| 4 | 248 | MANIGRASSO Simone | 1990 | T64 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | DNS |
RIEPILOGO - 200MT M
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Vento | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 257 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 24.08 | 0.9 | 1094 |
| 2 | 3 | 185 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 23.97 | 0.0 | 1089 |
| 3 | 4 | 242 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 23.77 | 0.0 | 1087 |
| 4 | 3 | 241 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 26.78 | 1.7 | 1044 |
| 5 | 3 | 197 | DIANE Saliou | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 26.91 | 0.7 | 1002 |
| 6 | 4 | 186 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 28.37 | -0.8 | 960 |
| 7 | 5 | 178 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 30.64 | -0.8 | 917 |
| 8 | 5 | 240 | PERNA Paolo | 1990 | T12 | MB001 FREEMOVING | 29.93 | 0.9 | 890 |
| 9 | 5 | 195 | COMI Matteo | 1988 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 30.04 | 2.1 | 886 |
| 10 | 1 | 232 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 31.27 | 1.7 | 884 |
| 11 | 2 | 212 | UR REHMAN Ata | 2006 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 29.70 | 0.0 | 872 |
| 12 | 1 | 217 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 31.78 | 2.1 | 866 |
| 13 | 1 | 196 | D'ADDA Daniele | 2011 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 32.03 | 0.9 | 812 |
| 14 | 5 | 231 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 32.47 | 0.7 | 796 |
| 15 | 1 | 199 | LAZZARI Lorenzo | 2006 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 34.22 | 0.7 | 731 |
| 16 | 5 | 237 | LEO Michele | 1986 | T47 | MB001 FREEMOVING | 36.99 | 0.0 | 580 |
| 17 | 3 | 191 | BONFRISCO Matias | 1998 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 40.88 | 2.1 | 484 |
| 18 | 2 | 198 | LAI Lorenzo | 2010 | T38 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 42.93 | -0.8 | 427 |
| 19 | 3 | 239 | NAVARRA Massimo | 2008 | T12 | MB001 FREEMOVING | 50.94 | 0.9 | 111 |
| 20 | 2 | 219 | GUIZZI Roberto | 1959 | T63 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:13.49 | 0.9 | 1 |
| 5 | 206 | PRIMAVERA SCIAUDONE Gab | 2008 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | DNS | 1.7 | ||
| 3 | 253 | MURATORIO Emanuele | 1984 | T38 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | DNS | -0.8 | ||
| 1 | 182 | SCHIATTONE Alessio fili | 2001 | T36 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | DNS | -0.8 | ||
| 5 | 181 | GHIRLANDA Nicolo | 2001 | T64 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | DNS | 0.9 | ||
| 4 | 248 | MANIGRASSO Simone | 1990 | T64 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | DNS | 0.9 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb