Ultimo Aggiornamento - Data: 10 luglio 2025 / Ora: 22:41:33

1° PROVA TERRITORIALE CDS FISPES- LOMBARDIA – PIEMONTE

LIGURIA - EMILIA ROMAGNA

Organizzazione: ROSA RUNNING - BRESCIA

100 metri M

RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 lug 22:41)

Serie 1 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:48 - Vento: 0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 1 241 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 12.78 1055
2 5 179 ARMANINI Alberto 2005 T12 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 15.34 824
3 3 206 PRIMAVERA SCIAUDONE Gab 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 19.21 580

Serie 2 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:51 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 5 195 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.57 883
2 3 194 CHEN Li 1998 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.58 805
3 1 191 BONFRISCO Matias 1998 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 19.17 530

Serie 3 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:56 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 3 197 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.21 1064
2 1 207 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.17 990
3 5 199 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 16.95 700

Serie 4 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 11:59 - Vento: -1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 1 196 D'ADDA Daniele 2011 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.83 786
2 3 239 NAVARRA Massimo 2008 T12 MB001 FREEMOVING 21.64 341
5 231 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. DQ

Serie 5 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 12:03 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 6 186 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 13.70 970
2 1 212 UR REHMAN Ata 2006 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.06 916
3 3 247 KUUTIO Martin ukko ilma 2011 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 15.83 844
4 5 253 MURATORIO Emanuele 1984 T38 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 15.53 833
5 4 198 LAI Lorenzo 2010 T38 BG010 ASD OMERO BERGAMO 18.81 586
2 182 SCHIATTONE Alessio fili 2001 T36 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL DNS

Serie 6 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 12:06 - Vento: -1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 3 243 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.75 1146
2 2 190 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.58 1024
3 4 178 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 14.39 954
4 5 237 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 17.26 659
5 1 219 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 30.94 1

Serie 7 - 100m M

Campo Atletica “Gabre Gabric" - 25 mag 2025 - 12:09 - Vento: -1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 2 257 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 11.95 1092
2 3 248 MANIGRASSO Simone 1990 T64 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.18 1075
3 4 250 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.57 1046
4 5 236 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 14.74 880
1 181 GHIRLANDA Nicolo 2001 T64 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL DNS

RIEPILOGO - 100m M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVentoPunti
1 3 243 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 11.75 -1.7 1146
2 2 257 BOTTAZZINI Fabio 2004 T64 VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE 11.95 -1.6 1092
3 3 248 MANIGRASSO Simone 1990 T64 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.18 -1.6 1075
4 3 197 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 12.21 -0.6 1064
5 1 241 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING 12.78 0.1 1055
6 4 250 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.57 -1.6 1046
7 2 190 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.58 -1.7 1024
8 1 207 RAMAZANI Francesco 2009 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.17 -0.6 990
9 6 186 PISLARAS Dragos 1998 T38 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 13.70 -1.3 970
10 4 178 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI 14.39 -1.7 954
11 1 212 UR REHMAN Ata 2006 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.06 -1.3 916
12 5 195 COMI Matteo 1988 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.57 -0.4 883
13 5 236 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 14.74 -1.6 880
14 3 247 KUUTIO Martin ukko ilma 2011 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 15.83 -1.3 844
15 5 253 MURATORIO Emanuele 1984 T38 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 15.53 -1.3 833
16 5 179 ARMANINI Alberto 2005 T12 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 15.34 0.1 824
17 3 194 CHEN Li 1998 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.58 -0.4 805
18 1 196 D'ADDA Daniele 2011 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.83 -1.5 786
19 5 199 LAZZARI Lorenzo 2006 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 16.95 -0.6 700
20 5 237 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 17.26 -1.7 659
21 4 198 LAI Lorenzo 2010 T38 BG010 ASD OMERO BERGAMO 18.81 -1.3 586
22 3 206 PRIMAVERA SCIAUDONE Gab 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 19.21 0.1 580
23 1 191 BONFRISCO Matias 1998 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 19.17 -0.4 530
24 3 239 NAVARRA Massimo 2008 T12 MB001 FREEMOVING 21.64 -1.5 341
25 1 219 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 30.94 -1.7 1
5 231 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. DQ -1.5
2 182 SCHIATTONE Alessio fili 2001 T36 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL DNS -1.3
1 181 GHIRLANDA Nicolo 2001 T64 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL DNS -1.6

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb