Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 10:39:39
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T38 | 2:24.74 | MURATORIO Emanuele | Ancona | 24/03/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T46 | 2:03.46 | DELLA PALMA Davide | Ancona | 24/03/2013 | |
PI | T64 | 2:33.39 | DE VIVO Claudio | Ancona | 18/03/2018 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 10:39)
Serie 1 - 800 metri 4-5
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 10:28
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 2:31.73 |
2 | 52 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:32.77 |
3 | 72 | MAGGIO Pierluigi | 1991 | T64 | LE009 ASD TRE CASALI | 2:54.97 |
4 | 50 | RUSSO Roberto | 1968 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:50.31 |
5 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 4:15.54 |
42 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | |
(FC) | 51 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:58.32 |
Serie 2 - 800 metri 4-5
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 10:35
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | DIENG Ndiaga | 1999 | T20 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 2:11.95 |
2 | 14 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 2:17.28 |
3 | 26 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 2:20.07 |
4 | 11 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 2:21.72 |
5 | 158 | AVERSA Salvatore | 1999 | T20 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 2:25.71 |
6 | 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 2:35.83 |
7 | 105 | MEI Federico | 1990 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 2:51.39 |
(FC) | 36 | FRIMPONG Jelord kofi(FC) | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 2:49.54 |
RIEPILOGO - 800 metri 4-5
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | DIENG Ndiaga | 1999 | T20 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 2:11.95 | |
2 | 14 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 2:17.28 | |
3 | 26 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 2:20.07 | |
4 | 11 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 2:21.72 | |
5 | 158 | AVERSA Salvatore | 1999 | T20 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 2:25.71 | |
6 | 155 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 2:31.73 | |
7 | 52 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:32.77 | |
8 | 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 2:35.83 | |
9 | 105 | MEI Federico | 1990 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 2:51.39 | |
10 | 72 | MAGGIO Pierluigi | 1991 | T64 | LE009 ASD TRE CASALI | 2:54.97 | |
11 | 50 | RUSSO Roberto | 1968 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:50.31 | |
12 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 4:15.54 | |
42 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
(FC) | 36 | FRIMPONG Jelord kofi(FC) | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 2:49.54 | |
(FC) | 51 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:58.32 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb