Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 10:27:13
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 2:25.20 | MINETTI Annalisa | Ancona | 24/03/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T11 | 2:30.94 | DI COSIMO Michele | Ancona | 18/03/2012 | |
PI | T12 | 2:15.54 | MONTIONI Cesare | Ancona | 11/03/2007 | |
PI | T54 | 2:14.05 | PIREDDU Annibale | Ancona | 11/03/2006 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 10:27)
Serie 1 - 800 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 10:07
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 I | 73 | POLO Luca | 1969 | T54 | LE009 ASD TRE CASALI | 3:50.64 |
2 I | 56 | PREZIOSA Mauro | 1980 | T54 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | DNS |
Serie 2 - 800 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 10:14
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 I | 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | T11 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 3:28.91 |
2 | 3 I | 168 | COCCIU Sara | 1999 | T12 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 3:53.42 |
3 | 5 I | 34 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 4:24.80 |
Serie 3 - 800 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 10:21
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 I | 77 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 2:57.50 |
2 | 3 I | 44 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:10.14 |
3 | 5 I | 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 3:19.47 |
RIEPILOGO - 800 metri 1-2-3
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 I | 77 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 2:57.50 | |
2 | 3 I | 44 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:10.14 | |
3 | 5 I | 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 3:19.47 | |
4 | 1 I | 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | T11 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 3:28.91 | |
5 | 1 I | 73 | POLO Luca | 1969 | T54 | LE009 ASD TRE CASALI | 3:50.64 | |
6 | 3 I | 168 | COCCIU Sara | 1999 | T12 | SS002 ASD POLISPORTIVA LUNA E SOLE S | 3:53.42 | |
7 | 5 I | 34 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 4:24.80 | |
2 I | 56 | PREZIOSA Mauro | 1980 | T54 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb