Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 12:04:26
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T36 | 38.67 | BIANCHI Fabio | Ancona | 20/03/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T38 | 26.82 | BALLIN Gianmarco | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T44 | 24.83 | CICCHETTI Marco | Ancona | 24/03/2019 | |
PI | T45 | 31.50 | ADAMO Renato | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T47 | 22.93 | BAGAINI Riccardo | Ancona | 13/03/2022 | |
PI | T64 | 23.93 | LORAGNO Francesco | Ancona | 27/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 12:04)
Serie 1 - 200 metri 11-12-13
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 11:52
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 27.51 |
2 | 5 | 129 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 27.69 |
3 | 4 | 29 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 28.64 |
4 | 3 | 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 30.05 |
5 | 1 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 33.82 |
6 | 6 | 48 | MOROLLI Matteo maria | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 40.16 |
Serie 2 - 200 metri 11-12-13
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 11:56
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 147 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 23.50 |
2 | 4 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 29.27 |
3 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 31.92 |
(FC) | 2 | 95 | DI ROSA Francesco(FC) | 2008 | T46 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 27.40 |
(FC) | 1 | 47 | JACOME NAVAS Marcelo se(FC) | 1985 | T46 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 32.98 |
Serie 3 - 200 metri 11-12-13
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 12:02
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 23.80 PI T64 |
2 | 4 | 67 | IMPERIO Francesco | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 27.06 |
3 | 3 | 65 | ALFANO Pio Raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 39.80 |
RIEPILOGO - 200 metri 11-12-13
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 147 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 23.50 | |
2 | 5 | 13 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 23.80 PI T64 | |
3 | 4 | 67 | IMPERIO Francesco | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 27.06 | |
4 | 2 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 27.51 | |
5 | 5 | 129 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 27.69 | |
6 | 4 | 29 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 28.64 | |
7 | 4 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 29.27 | |
8 | 3 | 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 30.05 | |
9 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 31.92 | |
10 | 1 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 33.82 | |
11 | 3 | 65 | ALFANO Pio Raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 39.80 | |
12 | 6 | 48 | MOROLLI Matteo maria | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 40.16 | |
(FC) | 2 | 95 | DI ROSA Francesco(FC) | 2008 | T46 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 27.40 | |
(FC) | 1 | 47 | JACOME NAVAS Marcelo se(FC) | 1985 | T46 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 32.98 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb