Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 11:26:54
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 28.61 | DEDAJ Arjola | Magglingen (SUI) | 24/01/2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 26.62 | PETRILLO Valentina | Padova | 27/01/2024 | |
PI | T35 | 33.62 | CORSO Oxana | Ancona | 25/01/2020 | |
PI | T38 | 43.43 | GARATTI Maria Luisa | Ancona | 13/03/2022 | |
PI | T64 | 29.97 | FILIPPI Giuliana Chiara | Ancona | 21/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 11:26)
Serie 1 - 200 metri 4-5-6
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 11:13
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 127 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 40.57 |
2 | 3 | 7 | ABBRESCIA Valeria | 2009 | T11 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 50.71 |
Serie 2 - 200 metri 4-5-6
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 11:20
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 26.90 |
2 | 5 | 153 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 29.54 PI T64 |
3 | 6 | 181 | SIMION Alina alexandra | 1987 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 30.19 |
4 | 1 | 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | T12 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 36.52 |
Serie 3 - 200 metri 4-5-6
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 11:24
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 37 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 37.75 |
2 | 3 | 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 38.76 |
3 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 46.43 |
RIEPILOGO - 200 metri 4-5-6
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 26.90 | |
2 | 5 | 153 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 29.54 PI T64 | |
3 | 6 | 181 | SIMION Alina alexandra | 1987 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 30.19 | |
4 | 1 | 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | T12 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 36.52 | |
5 | 5 | 37 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 37.75 | |
6 | 3 | 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 38.76 | |
7 | 5 | 127 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 40.57 | |
8 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 46.43 | |
9 | 3 | 7 | ABBRESCIA Valeria | 2009 | T11 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 50.71 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb