Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 18:58:12
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
| Record | PI | T13 | 4:44.23 | COCCHI Fabrizio | Ancona | 04/04/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | T20 | 3:55.34 | DIENG Ndiaga | Ancona | 24/01/2001 | |
| PI | T38 | 5:08.24 | VERZELLETTI Andrea | Ancona | 12/03/2022 | |
| PI | T46 | 4:11.85 | DALLA PALMA | Ancona | 23/03/2013 | |
| PI | T64 | 5:13.84 | DE VIVO Claudio | Ancona | 25/03/2017 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 18:58)
Serie 1 - 1500 metri 4-5
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 18:40
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 4:38.33 |
| 2 | 26 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 4:40.78 |
| 3 | 11 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 4:44.12 |
| 4 | 71 | RENIS Giuseppe | 1982 | T20 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 5:35.67 |
| 5 | 53 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | T13 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:06.36 |
Serie 2 - 1500 metri 4-5
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 18:49
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 5:01.32 |
| 2 | 52 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:29.60 |
| 3 | 121 | DE VIVO Claudio | 1980 | T64 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 5:42.66 |
| 4 | 32 | ROCCA Nicola | 1968 | T46 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 5:50.33 |
| 5 | 42 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:25.34 |
| (FC) | 51 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:41.74 |
RIEPILOGO - 1500 metri 4-5
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 4:38.33 | |
| 2 | 26 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 4:40.78 | |
| 3 | 11 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 4:44.12 | |
| 4 | 155 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 5:01.32 | |
| 5 | 52 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:29.60 | |
| 6 | 71 | RENIS Giuseppe | 1982 | T20 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 5:35.67 | |
| 7 | 121 | DE VIVO Claudio | 1980 | T64 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 5:42.66 | |
| 8 | 32 | ROCCA Nicola | 1968 | T46 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 5:50.33 | |
| 9 | 53 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | T13 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:06.36 | |
| 10 | 42 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:25.34 | |
| (FC) | 51 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:41.74 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb