Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 18:41:06
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 5:33.41 | MINETTI Annalisa | Ancona | 22/01/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 4:44.23 | COCCHI Fabrizio | Ancona | 04/04/2009 | |
PI | T54 | 4:34.72 | DOLFIN Marco Maria | Ancona | 26/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 18:41)
Serie 1 - 1500 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 18:16
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | PREZIOSA Mauro | 1980 | T54 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 5:30.94 |
Serie 2 - 1500 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 18:23
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | T11 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 7:18.15 |
Serie 3 - 1500 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 18:33
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | DEI NOBILI Antonio | 2001 | T12 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 5:01.12 |
2 | 31 | PILI D OTTAVIO Giovanni | 1981 | T12 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 5:03.97 |
3 | 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 6:18.88 |
4 | 54 | GIANNINI Francesco Paol | 1984 | T12 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:30.65 |
RIEPILOGO - 1500 metri 1-2-3
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | DEI NOBILI Antonio | 2001 | T12 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 5:01.12 | |
2 | 31 | PILI D OTTAVIO Giovanni | 1981 | T12 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 5:03.97 | |
3 | 56 | PREZIOSA Mauro | 1980 | T54 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 5:30.94 | |
4 | 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 6:18.88 | |
5 | 54 | GIANNINI Francesco Paol | 1984 | T12 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:30.65 | |
6 | 114 | ZANDOLI Agnese | 2003 | T11 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 7:18.15 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb