Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 17:57:46
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T20 | 49.85 | DIENG Ndiaga | Ancona | 26/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T36 | 1:17.03 | DE MASE Cristian | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T37 | 1:12.52 | BONACCINA Cristian | Ancona | 19/03/2016 | |
PI | T38 | 1:02.21 | BALLIN Gianmarco | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T44 | 1:02.90 | BIANCHI Fabio | Ancona | 22/01/2021 | |
PI | T45 | 1:10.84 | ADAMO Renato | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T47 | 51.55 | BAGAINI Riccardo | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T64 | 56.56 | LA BARBERA Roberto | Ancona | 04/04/2009 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 17:57)
Serie 1 - 400 metri 7-8-9-10
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 17:27
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 56.38 |
2 | 5 | 93 | CASADEI Luigi | 2001 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 57.73 |
3 | 3 | 87 | AGYEMANG Adolf | 1997 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:02.36 |
4 | 2 | 105 | MEI Federico | 1990 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:10.06 |
(FC) | 6 | 36 | FRIMPONG Jelord kofi(FC) | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:08.14 |
Serie 2 - 400 metri 7-8-9-10
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 17:34
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 54.82 |
2 | 5 | 158 | AVERSA Salvatore | 1999 | T20 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:02.38 |
3 | 1 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 1:03.45 |
4 | 4 | 66 | GIORDANO Andrea | 1999 | T20 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 1:06.66 |
5 | 3 | 38 | MINELLI Paolo | 2004 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:12.79 |
6 | 2 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:48.53 |
Serie 3 - 400 metri 7-8-9-10
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 17:39
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 117 | CALDARERA Simone | 2000 | T37 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1:06.55 |
2 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:10.35 |
3 | 3 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 1:16.02 |
4 | 1 | 50 | RUSSO Roberto | 1968 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:20.26 |
5 | 4 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:28.69 |
Serie 4 - 400 metri 7-8-9-10
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 17:45
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 152 | DIENG Ndiaga | 1999 | T20 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 49.07 PI T20 |
2 | 5 | 147 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 51.07 |
3 | 4 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1:05.23 |
4 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 1:11.14 |
5 | 2 | 125 | MANNINO Giuseppe | 1971 | T46 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 1:19.86 |
6 | 1 | 72 | MAGGIO Pierluigi | 1991 | T64 | LE009 ASD TRE CASALI | 1:20.57 |
RIEPILOGO - 400 metri 7-8-9-10
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 152 | DIENG Ndiaga | 1999 | T20 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 49.07 PI T20 | |
2 | 5 | 147 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 51.07 | |
3 | 6 | 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 54.82 | |
4 | 4 | 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 56.38 | |
5 | 5 | 93 | CASADEI Luigi | 2001 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 57.73 | |
6 | 3 | 87 | AGYEMANG Adolf | 1997 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:02.36 | |
7 | 5 | 158 | AVERSA Salvatore | 1999 | T20 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:02.38 | |
8 | 1 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 1:03.45 | |
9 | 4 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1:05.23 | |
10 | 6 | 117 | CALDARERA Simone | 2000 | T37 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1:06.55 | |
11 | 4 | 66 | GIORDANO Andrea | 1999 | T20 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 1:06.66 | |
12 | 2 | 105 | MEI Federico | 1990 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:10.06 | |
13 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:10.35 | |
14 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 1:11.14 | |
15 | 3 | 38 | MINELLI Paolo | 2004 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:12.79 | |
16 | 3 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 1:16.02 | |
17 | 2 | 125 | MANNINO Giuseppe | 1971 | T46 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 1:19.86 | |
18 | 1 | 50 | RUSSO Roberto | 1968 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:20.26 | |
19 | 1 | 72 | MAGGIO Pierluigi | 1991 | T64 | LE009 ASD TRE CASALI | 1:20.57 | |
20 | 4 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:28.69 | |
21 | 2 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:48.53 | |
(FC) | 6 | 36 | FRIMPONG Jelord kofi(FC) | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:08.14 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb