Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 16:22:04
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T44 | 7.58 | DI MARINO Emanuele | Ancona | 26/03/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T45 | 9.21 | ADAMO Renato | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T47 | 7.19 | BAGAINI Riccardo | Padova | 30/01/2022 | |
PI | T62 | 7.82 | LANFRI Andrea | Ancona | 26/03/2017 | |
PI | T63 | 8.10 | OSSOLA Alessandro | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T64 | 6.97 | MAXCEL AMO Manu | Ancona | 29/01/2023 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 16:22)
Serie 1 - 60 metri 13-14-15
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:08
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 150 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.45 PI T44 |
2 | 5 | 151 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.94 |
3 | 7 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 8.51 |
4 | 6 | 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.73 |
5 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 9.41 |
Serie 2 - 60 metri 13-14-15
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:15
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 157 | MARASCHIO Fabio | 1989 | T64 | RM062 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII | 8.49 |
2 | 5 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 8.64 |
3 | 2 | 55 | MAMMOLINO Luca | 1992 | T46 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 8.81 |
4 | 3 | 159 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | T46 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 9.55 |
(FC) | 4 | 95 | DI ROSA Francesco(FC) | 2008 | T46 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.21 |
(FC) | 6 | 15 | BONA Ephrem(FC) | 2011 | T63 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 9.38 |
1 | 47 | JACOME NAVAS Marcelo se(FC) | 1985 | T46 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS |
Serie 3 - 60 metri 13-14-15
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:20
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 7.48 |
2 | 4 | 148 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.55 |
3 | 6 | 191 | MORANA Davide bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 7.97 |
4 | 3 | 67 | IMPERIO Francesco | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 8.30 |
5 | 2 | 65 | ALFANO Pio Raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 10.04 |
(FC) | 7 | 81 | LA NOTTE Lorenzo(FC) | 2001 | T64 | MB001 FREEMOVING | 9.90 |
RIEPILOGO - 60 metri 13-14-15
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 150 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.45 PI T44 | |
2 | 5 | 13 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 7.48 | |
3 | 4 | 148 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.55 | |
4 | 5 | 151 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.94 | |
5 | 6 | 191 | MORANA Davide bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 7.97 | |
6 | 3 | 67 | IMPERIO Francesco | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 8.30 | |
7 | 7 | 157 | MARASCHIO Fabio | 1989 | T64 | RM062 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII | 8.49 | |
8 | 7 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 8.51 | |
9 | 5 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 8.64 | |
10 | 6 | 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.73 | |
11 | 2 | 55 | MAMMOLINO Luca | 1992 | T46 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 8.81 | |
12 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 9.41 | |
13 | 3 | 159 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | T46 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 9.55 | |
14 | 2 | 65 | ALFANO Pio Raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 10.04 | |
(FC) | 4 | 95 | DI ROSA Francesco(FC) | 2008 | T46 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.21 | |
(FC) | 6 | 15 | BONA Ephrem(FC) | 2011 | T63 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 9.38 | |
(FC) | 7 | 81 | LA NOTTE Lorenzo(FC) | 2001 | T64 | MB001 FREEMOVING | 9.90 | |
1 | 47 | JACOME NAVAS Marcelo se(FC) | 1985 | T46 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb