Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 16:08:30
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T36 | 9.96 | DE MASE Cristian | Ancona | 26/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T37 | 8.43 | CAVALLERO Edoardo | Padova | 11/01/2025 | |
PI | T38 | 8.05 | BALLIN Gianmarco | Padova | 19/01/2025 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 16:08)
Serie 1 - 60 metri 11-12
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:00
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | CAVALLERO Edoardo | 2005 | T37 | AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. | 8.84 |
2 | 3 | 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | T37 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.91 |
3 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 9.56 |
4 | 6 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 9.63 |
5 | 1 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 10.78 |
(FC) | 2 | 190 | KUUTIO Martin ukko ilma(FC) | 2011 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 9.81 |
Serie 2 - 60 metri 11-12
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:04
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 129 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 7.99 PI T38 |
2 | 6 | 29 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 8.73 |
3 | 5 | 194 | MURATORIO Emanuele | 1984 | T38 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 9.58 |
3 | 48 | MOROLLI Matteo maria | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | |
(FC) | 7 | 49 | NUNZIATA Tobia(FC) | 1995 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 9.37 |
RIEPILOGO - 60 metri 11-12
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 129 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 7.99 PI T38 | |
2 | 6 | 29 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 8.73 | |
3 | 4 | 5 | CAVALLERO Edoardo | 2005 | T37 | AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. | 8.84 | |
4 | 3 | 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | T37 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.91 | |
5 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 9.56 | |
6 | 5 | 194 | MURATORIO Emanuele | 1984 | T38 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 9.58 | |
7 | 6 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 9.63 | |
8 | 1 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 10.78 | |
3 | 48 | MOROLLI Matteo maria | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
(FC) | 7 | 49 | NUNZIATA Tobia(FC) | 1995 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 9.37 | |
(FC) | 2 | 190 | KUUTIO Martin ukko ilma(FC) | 2011 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 9.81 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb