Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 16:16:26
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T13 | 8.21 | PETRILLO Valentina | Ancona | 26/01/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T35 | 9.52 | CORSO Oxana | Roma | 31/01/2016 | |
PI | T38 | 11.99 | DE GRANDIS Luana | Ancona | 12/03/2022 | |
PI | T63 | 9.05 | CAIRONI Martina | Ancona | 24/02/2023 | |
PI | T64 | 8.46 | FILIPPI Giuliana Chiara | Ancona | 26/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 16:16)
Serie 1 - 60 metri 6-7
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 15:34
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 37 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 10.87 |
2 | 8 | 45 | GARATTI Maria luisa | 1969 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 12.88 |
3 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 13.10 |
4 | 7 | 62 | MAGANUCO Maria concetta | 1965 | T38 | CL001 A.S. GELA SPORT | 13.54 |
5 | 3 | 104 | MARINI Bianca | 2000 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 14.60 |
6 | 1 | 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 20.80 |
(FC) | 6 | 69 | ZANICHELLI Silvia(FC) | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 10.67 PI T38 |
(FC) | 2 | 70 | MORARU Diana Loana(FC) | 2005 | T35 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 13.17 |
Serie 2 - 60 metri 6-7
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 15:40
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 153 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 8.60 |
2 | 5 | 188 | SINI Naomi | 2009 | T13 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 10.13 |
3 | 3 | 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 10.28 |
4 | 6 | 78 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 10.46 |
RIEPILOGO - 60 metri 6-7
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 153 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 8.60 | |
2 | 5 | 188 | SINI Naomi | 2009 | T13 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 10.13 | |
3 | 3 | 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 10.28 | |
4 | 6 | 78 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 10.46 | |
5 | 5 | 37 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 10.87 | |
6 | 8 | 45 | GARATTI Maria luisa | 1969 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 12.88 | |
7 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 13.10 | |
8 | 7 | 62 | MAGANUCO Maria concetta | 1965 | T38 | CL001 A.S. GELA SPORT | 13.54 | |
9 | 3 | 104 | MARINI Bianca | 2000 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 14.60 | |
10 | 1 | 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 20.80 | |
(FC) | 6 | 69 | ZANICHELLI Silvia(FC) | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 10.67 PI T38 | |
(FC) | 2 | 70 | MORARU Diana Loana(FC) | 2005 | T35 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 13.17 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb