Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 16:12:02
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T33 | 15.80 | ZANI Nicolas | Ancona | 12/03/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T51 | 22.36 | TESTA Giuseppe | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T54 | 14.45 | CARBONI Matteo | Ancona | 13/03/2010 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 15:32)
Serie 1 - 60 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 15:02
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 149 | CALCAGNI Carlo fabio ma | 1968 | T72 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 9.62 |
2 | 74 | ROTUNDO Chiara | 1990 | T72 | LE009 ASD TRE CASALI | DNS |
Serie 2 - 60 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 15:06
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 195 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 15.22 PI T33 |
2 | 2 | 33 | TESTA Giuseppe | 1984 | T51 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 19.75 |
(FC) | 6 | 43 | DE CORTES Mirko(FC) | 1976 | T54 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 19.35 |
Serie 3 - 60 metri 1-2-3
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 15:10
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 193 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 13.02 |
2 | 2 | 156 | VARGETTO Sara | 2008 | L4F | RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. | 15.74 |
3 | 3 | 135 | BATTAGLIA Maria | 1959 | T54 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 20.85 |
4 | 7 | 138 | CRISCIONE Maria | 1969 | T33 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 25.91 |
5 | 6 | 137 | CAVALIERI Francesca | 1976 | T33 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 36.00 |
RIEPILOGO - 60 metri 1-2-3
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 149 | CALCAGNI Carlo fabio ma | 1968 | T72 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 9.62 | |
2 | 4 | 193 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 13.02 | |
3 | 4 | 195 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 15.22 PI T33 | |
4 | 2 | 156 | VARGETTO Sara | 2008 | L4F | RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. | 15.74 | |
5 | 2 | 33 | TESTA Giuseppe | 1984 | T51 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 19.75 | |
6 | 3 | 135 | BATTAGLIA Maria | 1959 | T54 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 20.85 | |
7 | 7 | 138 | CRISCIONE Maria | 1969 | T33 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 25.91 | |
8 | 6 | 137 | CAVALIERI Francesca | 1976 | T33 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 36.00 | |
2 | 74 | ROTUNDO Chiara | 1990 | T72 | LE009 ASD TRE CASALI | DNS | ||
(FC) | 6 | 43 | DE CORTES Mirko(FC) | 1976 | T54 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 19.35 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb