Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 12:07:25
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 28.61 | DEDAJ Arjola | Magglingen (SUI) | 24/01/2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 26.62 | PETRILLO Valentina | Padova | 27/01/2024 | |
PI | T13 | 26.62 | PETRILLO Valentina | Padova | 27/01/2024 | |
PI | T20 | 29.66 | SPOTORNO Agnese | Ancona | 13/03/2022 | |
PI | T35 | 33.62 | CORSO Oxana | Ancona | 25/01/2020 | |
PI | T36 | 48.31 | CELLUCCI Cinzia | Ancona | 14/03/2010 | |
PI | T37 | 34.09 | CORSO Oxana | Ancona | 18/03/2012 | |
PI | T38 | 43.43 | GARATTI Maria Luisa | Ancona | 13/03/2022 | |
PI | T47 | 28.96 | FRISCIA Alessia | Ancona | 25/02/2023 | |
PI | T54 | 34.24 | SANNA Cristina | Ancona | 11/03/2006 | |
PI | T62 | 32.34 | VIGILANTE Maria Adele | Ancona | 16/03/2014 | |
PI | T63 | 35.07 | CAIRONI Martina | Ancona | 22/03/2015 | |
PI | T64 | 29.97 | FILIPPI Giuliana Chiara | Ancona | 21/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 12:07)
Finale - 200 metri F
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 -
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 153 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 29.54 PI T64 | 1066 |
2 | 3 | 19 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 26.90 | 1065 |
3 | 6 | 181 | SIMION Alina alexandra | 1987 | T64 | VA005 POLHA - VARESE ASS.POLISP.DILE | 30.19 | 1045 |
4 | 5 | 193 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 35.13 | 979 |
5 | 5 | 37 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 37.75 | 829 |
6 | 1 | 106 | MENCOBONI Anna maria | 1968 | T12 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 36.52 | 731 |
7 | 5 | 127 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 40.57 | 668 |
8 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 46.43 | 633 |
9 | 3 | 7 | ABBRESCIA Valeria | 2009 | T11 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 50.71 | 335 |
10 | 1 | 74 | ROTUNDO Chiara | 1990 | T72 | LE009 ASD TRE CASALI | 1:10.11 | 301 |
11 | 3 | 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 38.76 | 0 |
11 | 3 | 156 | VARGETTO Sara | 2008 | L4F | RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. | 46.46 | 0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb