Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 12:08:17
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 26.36 | CANNATA Alessandro | Ancona | 27/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 24.24 | MBENGUE Makhoudia | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T13 | 24.24 | MBENGUE Makhoudia | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T20 | 23.03 | DI MAGGIO Raffaele | Ancona | 13/03/2022 | |
PI | T33 | 47.98 | ZANI Nicolas | Ancona | 25/02/2023 | |
PI | T35 | 32.16 | BALDINI Marco | Ancona | 18/03/2018 | |
PI | T36 | 38.67 | BIANCHI Fabio | Ancona | 20/03/2016 | |
PI | T37 | 27.12 | CAVALLERO Edoardo | Padova | 12/01/2025 | |
PI | T38 | 26.82 | BALLIN Gianmarco | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T43 | 28.76 | CAPPELLETTI Marco | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T44 | 24.83 | CICCHETTI Marco | Ancona | 24/03/2019 | |
PI | T45 | 31.50 | ADAMO Renato | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T47 | 22.93 | BAGAINI Riccardo | Ancona | 13/03/2022 | |
PI | T51 | 1:26.17 | CAPECCI Michele | Ancona | 16/03/2008 | |
PI | T52 | 39.65 | HADAFO Farhan | Ancona | 24/03/2019 | |
PI | T53 | 37.08 | LISCI Luciano | Ancona | 11/03/2006 | |
PI | T54 | 33.73 | PIREDDU Annibale | Ancona | 11/03/2006 | |
PI | T62 | 28.24 | CAMPEOTTO Luca | Padova | 25/02/2017 | |
PI | T63 | 30.41 | MARCANTOGNINI Lorenzo | Ancona | 27/01/2024 | |
PI | T64 | 23.93 | LORAGNO Francesco | Ancona | 27/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 12:08)
Finale - 200 metri M
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 -
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 149 | CALCAGNI Carlo fabio ma | 1968 | T72 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 29.82 | 1200 |
2 | 5 | 13 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 23.80 PI T64 | 1105 |
3 | 5 | 147 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 23.50 | 1098 |
4 | 5 | 28 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 24.27 | 1078 |
5 | 3 | 18 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 25.36 | 1059 |
6 | 2 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 27.51 | 1027 |
7 | 5 | 82 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 27.45 | 1020 |
8 | 5 | 16 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 28.04 | 999 |
9 | 5 | 129 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 27.69 | 985 |
10 | 4 | 67 | IMPERIO Francesco | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 27.06 | 982 |
11 | 4 | 29 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 28.64 | 950 |
12 | 3 | 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 30.05 | 937 |
13 | 3 | 3 | BONANNI Lorenzo karol | 2007 | T12 | AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 28.89 | 928 |
14 | 4 | 117 | CALDARERA Simone | 2000 | T37 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 30.07 | 902 |
15 | 4 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 29.27 | 876 |
16 | 1 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 33.82 | 863 |
17 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 31.92 | 835 |
18 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 32.01 | 832 |
19 | 1 | 39 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 34.40 | 724 |
20 | 3 | 195 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 47.42 | 692 |
21 | 2 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 38.18 | 606 |
22 | 6 | 48 | MOROLLI Matteo maria | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 40.16 | 528 |
23 | 3 | 65 | ALFANO Pio Raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 39.80 | 504 |
24 | 1 | 73 | POLO Luca | 1969 | T54 | LE009 ASD TRE CASALI | 53.88 | 203 |
25 | 1 | 64 | SUSINO Nunzio | 1978 | T37 | CL001 A.S. GELA SPORT | 57.95 | 1 |
26 | 1 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 46.40 | 0 |
3 | 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | T37 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | DQ | ||
1 | 41 | BASSI Alessandro | 1977 | T12 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
3 | 126 | DALLA MANA Riccardo | 2006 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | DNS | ||
(FC) | 2 | 95 | DI ROSA Francesco(FC) | 2008 | T46 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 27.40 | 948 |
(FC) | 1 | 47 | JACOME NAVAS Marcelo se(FC) | 1985 | T46 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 32.98 | 734 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb