Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 11:14:26
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 2:30.94 | DI COSIMO Michele | Ancona | 18/03/2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 2:15.54 | MONTIONI Cesare | Ancona | 11/03/2007 | |
PI | T13 | 2:15.54 | MONTIONI Cesare | Ancona | 11/03/2007 | |
PI | T36 | 3:31.91 | PILAGATTI Giacomo | Ancona | 15/03/2014 | |
PI | T37 | 2:20.74 | DOCI Spartak | Ancona | 20/03/2016 | |
PI | T38 | 2:24.74 | MURATORIO Emanuele | Ancona | 24/03/2013 | |
PI | T44 | 2:14.34 | BIANCHI Fabio | Ancona | 24/03/2019 | |
PI | T46 | 2:03.46 | DELLA PALMA Davide | Ancona | 24/03/2013 | |
PI | T53 | 2:32.25 | LISCI Luciano | Ancona | 11/03/2006 | |
PI | T54 | 2:14.05 | PIREDDU Annibale | Ancona | 11/03/2006 | |
PI | T64 | 2:33.39 | DE VIVO Claudio | Ancona | 18/03/2018 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 11:06)
Finale - 800 metri M
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 -
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 152 | DIENG Ndiaga | 1999 | T20 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 2:11.95 | 1031 |
2 | 9 | 14 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 2:17.28 | 992 |
3 | 1 | 72 | MAGGIO Pierluigi | 1991 | T64 | LE009 ASD TRE CASALI | 2:54.97 | 980 |
4 | 1 | 26 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 2:20.07 | 971 |
5 | 10 | 11 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 2:21.72 | 959 |
6 | 4 | 52 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:32.77 | 944 |
7 | 2 | 158 | AVERSA Salvatore | 1999 | T20 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 2:25.71 | 930 |
8 | 12 | 155 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 2:31.73 | 915 |
9 | 3 | 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 2:35.83 | 855 |
10 | 1 I | 77 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 2:57.50 | 802 |
11 | 11 | 105 | MEI Federico | 1990 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 2:51.39 | 741 |
12 | 3 I | 44 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:10.14 | 716 |
13 | 5 I | 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 3:19.47 | 550 |
14 | 3 | 50 | RUSSO Roberto | 1968 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 3:50.31 | 409 |
15 | 1 I | 73 | POLO Luca | 1969 | T54 | LE009 ASD TRE CASALI | 3:50.64 | 1 |
16 | 5 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 4:15.54 | 0 |
2 I | 56 | PREZIOSA Mauro | 1980 | T54 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | DNS | ||
2 | 42 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
(FC) | 13 | 51 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 2:58.32 | 1046 |
(FC) | 6 | 36 | FRIMPONG Jelord kofi(FC) | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 2:49.54 | 755 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb