Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 19:02:39
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 4:47.99 | CIONNA Andrea | Ancona | 04/04/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 4:44.23 | COCCHI Fabrizio | Ancona | 04/04/2009 | |
PI | T13 | 4:44.23 | COCCHI Fabrizio | Ancona | 04/04/2009 | |
PI | T20 | 3:55.34 | DIENG Ndiaga | Ancona | 24/01/2001 | |
PI | T36 | 7:05.83 | PILAGATTI Giacomo | Ancona | 15/03/2014 | |
PI | T37 | 4:31.30 | DOCI Spartak | Ancona | 19/03/2016 | |
PI | T38 | 5:08.24 | VERZELLETTI Andrea | Ancona | 12/03/2022 | |
PI | T44 | 4:29.74 | BIANCHI Fabio | Ancona | 23/09/2019 | |
PI | T45 | 5:22.82 | ADAMO Renato | Ancona | 12/03/2022 | |
PI | T46 | 4:11.85 | DALLA PALMA | Ancona | 23/03/2013 | |
PI | T54 | 4:34.72 | DOLFIN Marco Maria | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T64 | 5:13.84 | DE VIVO Claudio | Ancona | 25/03/2017 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 19:02)
Finale - 1500 metri M
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 -
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MASELLI Marco | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 4:38.33 | 1013 |
2 | 26 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 4:40.78 | 1004 |
3 | 121 | DE VIVO Claudio | 1980 | T64 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 5:42.66 | 998 |
4 | 11 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 4:44.12 | 992 |
5 | 155 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 5:01.32 | 936 |
6 | 184 | DEI NOBILI Antonio | 2001 | T12 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 5:01.12 | 912 |
7 | 31 | PILI D OTTAVIO Giovanni | 1981 | T12 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 5:03.97 | 902 |
8 | 52 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:29.60 | 866 |
9 | 71 | RENIS Giuseppe | 1982 | T20 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 5:35.67 | 809 |
10 | 32 | ROCCA Nicola | 1968 | T46 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 5:50.33 | 763 |
11 | 53 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | T13 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:06.36 | 705 |
12 | 42 | BUFFOLI Enzo | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 6:25.34 | 675 |
13 | 115 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 6:18.88 | 631 |
14 | 54 | GIANNINI Francesco Paol | 1984 | T12 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:30.65 | 589 |
15 | 56 | PREZIOSA Mauro | 1980 | T54 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 5:30.94 | 380 |
(FC) | 51 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:41.74 | 1065 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb