Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 18:01:07
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 59.10 | CANNATA Alessandro | Ancona | 26/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 53.97 | NICOLI Francesco | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T13 | 53.97 | NICOLI Francesco | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T20 | 49.85 | DIENG Ndiaga | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T33 | 1:27.08 | ZANI Nicholas | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T35 | 1:45.81 | RUSCIO Simone | Ancona | 13/03/2010 | |
PI | T36 | 1:17.03 | DE MASE Cristian | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T37 | 1:12.52 | BONACCINA Cristian | Ancona | 19/03/2016 | |
PI | T38 | 1:02.21 | BALLIN Gianmarco | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T44 | 1:02.90 | BIANCHI Fabio | Ancona | 22/01/2021 | |
PI | T45 | 1:10.84 | ADAMO Renato | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T47 | 51.55 | BAGAINI Riccardo | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T53 | 58.84 | GASTALDI Diego | Ancona | 24/01/2020 | |
PI | T54 | 1:04.70 | PIREDDU Annibale | Ancona | 11/03/2006 | |
PI | T62 | 1:06.07 | CAMPEOTTO Luca | Ancona | 19/03/2016 | |
PI | T63 | 1:13.90 | MARCANTOGNINI Lorenzo | Ancona | 22/01/2021 | |
PI | T64 | 56.56 | LA BARBERA Roberto | Ancona | 04/04/2009 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 18:01)
Finale - 400 metri M
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 -
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 149 | CALCAGNI Carlo fabio ma | 1968 | T72 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 1:01.34 | 1200 |
2 | 6 | 152 | DIENG Ndiaga | 1999 | T20 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 49.07 PI T20 | 1155 |
3 | 5 | 147 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 51.07 | 1124 |
4 | 5 | 28 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 53.44 | 1080 |
5 | 6 | 113 | SCUDERI PANEBIANCO Ilia | 2005 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 54.82 | 1057 |
6 | 1 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 1:03.45 | 1042 |
7 | 3 | 18 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 57.43 | 1032 |
8 | 4 | 89 | BRENGOLA Gabriele | 2000 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 56.38 | 1030 |
9 | 5 | 93 | CASADEI Luigi | 2001 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 57.73 | 1007 |
10 | 3 | 87 | AGYEMANG Adolf | 1997 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:02.36 | 927 |
10 | 5 | 158 | AVERSA Salvatore | 1999 | T20 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:02.38 | 927 |
12 | 6 | 117 | CALDARERA Simone | 2000 | T37 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1:06.55 | 921 |
13 | 4 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 1:05.23 | 882 |
14 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:10.35 | 860 |
15 | 4 | 66 | GIORDANO Andrea | 1999 | T20 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 1:06.66 | 853 |
16 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 1:11.14 | 844 |
17 | 3 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 1:16.02 | 820 |
18 | 3 | 77 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:13.77 | 816 |
19 | 5 | 44 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:14.44 | 805 |
20 | 2 | 105 | MEI Federico | 1990 | T20 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:10.06 | 794 |
21 | 3 | 38 | MINELLI Paolo | 2004 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:12.79 | 748 |
22 | 1 | 72 | MAGGIO Pierluigi | 1991 | T64 | LE009 ASD TRE CASALI | 1:20.57 | 702 |
23 | 1 | 50 | RUSSO Roberto | 1968 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:20.26 | 676 |
24 | 1 | 39 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:18.82 | 672 |
25 | 2 | 125 | MANNINO Giuseppe | 1971 | T46 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 1:19.86 | 631 |
26 | 4 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:28.69 | 563 |
27 | 2 | 162 | GIUSTOLISI Maurizio | 1976 | L2M | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:48.53 | 0 |
1 | 41 | BASSI Alessandro | 1977 | T12 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
(FC) | 6 | 36 | FRIMPONG Jelord kofi(FC) | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:08.14 | 828 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb