Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 11:29:59
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 8.34 | DEDAJ Arjola | Ancona | 26/01/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 8.19 | PETRILLO Valentina | Ancona | 15/03/2024 | |
PI | T13 | 8.21 | PETRILLO Valentina | Ancona | 26/01/2025 | |
PI | T32 | 23.68 | MELGRANI Sara | Magglingen (SUI) | 24/01/2015 | |
PI | T35 | 9.52 | CORSO Oxana | Roma | 31/01/2016 | |
PI | T36 | 13.56 | CELLUCCI Cinzia | Ancona | 13/03/2010 | |
PI | T37 | 9.86 | CIPELLI Francesca | Ancona | 23/03/2019 | |
PI | T38 | 11.99 | DE GRANDIS Luana | Ancona | 12/03/2022 | |
PI | T44 | 9.80 | BENZATO Serena | Ancona | 12/03/2022 | |
PI | T47 | 8.47 | FRISCIA Alessia | Ancona | 24/02/2023 | |
PI | T52 | 19.36 | GENTILI Luisa | Ancona | 15/03/2008 | |
PI | T62 | 9.67 | VERSACE Giuseppina | Ancona | 23/03/2013 | |
PI | T63 | 9.05 | CAIRONI Martina | Ancona | 24/02/2023 | |
PI | T64 | 8.46 | FILIPPI Giuliana Chiara | Ancona | 26/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 11:29)
Finale - 60 metri F
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 -
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 153 | FILIPPI Giuliana chiara | 2005 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 8.60 | 1116 |
2 | 3 | 19 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 8.19 =PI T12 | 1079 |
2 | 5 | 94 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.47 | 1079 |
4 | 1 | 79 | INGA Antonella | 1995 | T12 | MB001 FREEMOVING | 8.82 | 1008 |
5 | 4 | 193 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 13.02 | 913 |
6 | 5 | 188 | SINI Naomi | 2009 | T13 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 10.13 | 896 |
7 | 5 | 127 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.64 | 844 |
8 | 1 | 7 | ABBRESCIA Valeria | 2009 | T11 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 11.72 | 726 |
9 | 4 | 46 | GREGORELLI Mariavittori | 2009 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 13.10 | 708 |
10 | 7 | 83 | VERZOLLA Chiara | 2005 | T12 | MB001 FREEMOVING | 11.90 | 661 |
11 | 2 | 74 | ROTUNDO Chiara | 1990 | T72 | LE009 ASD TRE CASALI | 18.86 | 619 |
12 | 3 | 104 | MARINI Bianca | 2000 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 14.60 | 560 |
13 | 7 | 138 | CRISCIONE Maria | 1969 | T33 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 25.91 | 330 |
14 | 3 | 40 | AMBROSI Rosa | 1979 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 15.43 | 324 |
15 | 3 | 135 | BATTAGLIA Maria | 1959 | T54 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 20.85 | 260 |
16 | 1 | 100 | GIORGETTI Camilla | 2004 | T35 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 20.80 | 1 |
16 | 6 | 137 | CAVALIERI Francesca | 1976 | T33 | RG001 HANDY SPORT RAGUSA | 36.00 | 1 |
18 | 6 | 78 | ASPES Eva | 2007 | L2F | MB001 FREEMOVING | 10.46 | 0 |
18 | 5 | 37 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 10.87 | 0 |
18 | 7 | 62 | MAGANUCO Maria concetta | 1965 | T38 | CL001 A.S. GELA SPORT | 13.54 | 0 |
18 | 8 | 45 | GARATTI Maria luisa | 1969 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 12.88 | 0 |
18 | 3 | 90 | CALZOLAIO Michelle | 2008 | L3F | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 10.28 | 0 |
18 | 2 | 156 | VARGETTO Sara | 2008 | L4F | RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. | 15.74 | 0 |
(FC) | 7 | 128 | QIU Mei Yan(FC) | 2008 | T12 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.05 | 869 |
(FC) | 2 | 70 | MORARU Diana Loana(FC) | 2005 | T35 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 13.17 | 701 |
(FC) | 6 | 69 | ZANICHELLI Silvia(FC) | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 10.67 | 0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb