Ultimo Aggiornamento - Data: 16 marzo 2025 / Ora: 11:59:49
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
Record | PI | T11 | 7.90 | DALLA MANA Riccardo | Ancona | 15/03/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
PI | T12 | 7.47 | DIANE Saliou | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T13 | 7.61 | RAVASIO NANQUE Valeriano | Saronno (VA) | 08/02/2015 | |
PI | T20 | 7.09 | DI MAGGIO Raffaele | Ancona | 24/02/2024 | |
PI | T33 | 15.14 | ZANI Nicolas | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T35 | 9.90 | BALDINI Marco | Ancona | 26/03/2017 | |
PI | T36 | 9.63 | DE MASE Cristian | Ancona | 15/03/2025 | |
PI | T37 | 8.43 | CAVALLERO Edoardo | Padova | 11/01/2025 | |
PI | T38 | 7.99 | BALLIN Gianmarco | Ancona | 15/03/2025 | |
PI | T43 | 8.46 | CAPPELLETTI Marco | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T44 | 7.45 | CICCHETTI Marco | Ancona | 15/03/2025 | |
PI | T45 | 9.21 | ADAMO Renato | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T47 | 7.19 | BAGAINI Riccardo | Padova | 30/01/2022 | |
PI | T51 | 19.75 | TESTA Giuseppe | Ancona | 15/03/2025 | |
PI | T52 | 12.67 | HADAFO Farhan | Ancona | 17/03/2018 | |
PI | T53 | 13.90 | LISCI Luciano | Ancona | 13/03/2010 | |
PI | T54 | 14.45 | CARBONI Matteo | Ancona | 13/03/2010 | |
PI | T55 | 15.45 | TORTORA Nicola | Ancona | 12/03/2022 | |
PI | T62 | 7.82 | LANFRI Andrea | Ancona | 26/03/2017 | |
PI | T63 | 8.10 | OSSOLA Alessandro | Ancona | 26/01/2024 | |
PI | T64 | 6.97 | MAXCEL AMO Manu | Ancona | 29/01/2023 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 mar 11:59)
Finale - 60 metri M
PalaCasali Ancona - 16 mar 2025 - 20:00
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 149 | CALCAGNI Carlo fabio ma | 1968 | T72 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 9.62 | 1181 |
2 | 4 | 150 | CICCHETTI Marco | 1999 | T44 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.45 =PI T44 | 1131 |
3 | 5 | 13 | LORAGNO Francesco | 2003 | T64 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 7.48 | 1089 |
4 | 4 | 148 | BOTTAZZINI Fabio | 2004 | T64 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.55 | 1081 |
5 | 5 | 151 | DI MARINO Emanuele | 1989 | T44 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 7.94 | 1074 |
6 | 5 | 126 | DALLA MANA Riccardo | 2006 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 7.90 | 1064 |
7 | 3 | 18 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 7.66 | 1059 |
8 | 7 | 183 | CORTINOVIS Francesco | 2010 | T13 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 7.64 | 1055 |
9 | 5 | 28 | NICOLI Francesco | 2002 | T13 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 7.67 | 1052 |
10 | 1 | 82 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 8.10 | 1040 |
11 | 4 | 129 | BALLIN Gian marco | 2003 | T38 | PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. | 7.99 | 1037 |
12 | 6 | 191 | MORANA Davide bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 7.97 | 1031 |
13 | 6 | 118 | CICERO Pietro | 1998 | T13 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 7.95 | 1017 |
14 | 3 | 16 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 8.37 | 1008 |
14 | 7 | 122 | ESPOSITO Luigi | 1974 | T44 | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 8.51 | 1008 |
16 | 3 | 67 | IMPERIO Francesco | 2008 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 8.30 | 990 |
17 | 6 | 92 | CAPPELLETTI Matteo | 1978 | T44 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.73 | 982 |
18 | 7 | 157 | MARASCHIO Fabio | 1989 | T64 | RM062 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII | 8.49 | 966 |
19 | 4 | 5 | CAVALLERO Edoardo | 2005 | T37 | AT002 G.S.H. PEGASO A.S.D. | 8.84 | 965 |
20 | 3 | 96 | FALCIONELLI Giacomo | 2002 | T37 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.91 | 957 |
21 | 1 | 3 | BONANNI Lorenzo karol | 2007 | T12 | AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 8.53 | 952 |
22 | 6 | 29 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 8.73 | 948 |
23 | 6 | 144 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 9.63 | 946 |
24 | 5 | 116 | AUGIMERI Andrea | 1984 | T47 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 8.64 | 924 |
25 | 2 | 55 | MAMMOLINO Luca | 1992 | T46 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 8.81 | 902 |
26 | 3 | 124 | ADAMO Renato | 1967 | T45 | PA021 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE | 9.41 | 898 |
27 | 5 | 57 | CAMPUS Riccardo | 2002 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 9.56 | 881 |
28 | 5 | 194 | MURATORIO Emanuele | 1984 | T38 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 9.58 | 846 |
28 | 3 | 39 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 9.39 | 846 |
30 | 4 | 195 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 15.22 | 815 |
31 | 3 | 159 | BATTAGLIA Demetrio | 1985 | T46 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 9.55 | 810 |
32 | 1 | 17 | D'ADDA Daniele | 2011 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 9.70 | 808 |
33 | 7 | 169 | ARMANINI Alberto | 2005 | T12 | TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA | 9.71 | 807 |
34 | 2 | 65 | ALFANO Pio Raffaele | 2001 | T64 | CS004 ASD NEMO COSENZA | 10.04 | 778 |
35 | 1 | 58 | MINERBA Fabrizio | 1979 | T37 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 10.78 | 738 |
36 | 5 | 54 | GIANNINI Francesco Paol | 1984 | T12 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 10.41 | 721 |
37 | 2 | 33 | TESTA Giuseppe | 1984 | T51 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 19.75 | 677 |
38 | 8 | 53 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | T13 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 11.72 | 551 |
3 | 48 | MOROLLI Matteo maria | 1970 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
7 | 41 | BASSI Alessandro | 1977 | T12 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | DNS | ||
(FC) | 6 | 15 | BONA Ephrem(FC) | 2011 | T63 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 9.38 | 994 |
(FC) | 4 | 95 | DI ROSA Francesco(FC) | 2008 | T46 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 8.21 | 977 |
(FC) | 7 | 49 | NUNZIATA Tobia(FC) | 1995 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 9.37 | 871 |
(FC) | 2 | 190 | KUUTIO Martin ukko ilma(FC) | 2011 | T37 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 9.81 | 851 |
(FC) | 7 | 81 | LA NOTTE Lorenzo(FC) | 2001 | T64 | MB001 FREEMOVING | 9.90 | 795 |
(FC) | 6 | 43 | DE CORTES Mirko(FC) | 1976 | T54 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 19.35 | 182 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb