Ultimo Aggiornamento - Data: 15 marzo 2025 / Ora: 16:36:04
Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025
Organizzazione: FISPES - Ancona
RISULTATI - Classifica Ufficiale (15 mar 16:36)
Serie 1 - 50 metri PROMO
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:24
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 187 | OLIVERO Emma | 2014 | PROF | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 11.23 |
| 2 | 7 | 123 | RUSSO Annagrazia | 2012 | PROF | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 11.82 |
| 3 | 185 | NICOLO' Ginevra | 2014 | PROF | VA006 REAL EYES SPORT ASD | DQ |
Serie 2 - 50 metri PROMO
PalaCasali Ancona - 15 mar 2025 - 16:26
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 196 | KOLOLO LUSANGA Benjamin | 2012 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 10.20 |
| 2 | 5 | 186 | OLIVERO Luca | 2016 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 12.32 |
| 3 | 3 | 182 | CALVI Lorenzo | 2015 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 12.79 |
| 1 | 189 | VASI Alessio | 2012 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | DQ |
RIEPILOGO - 50 metri PROMO
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 196 | KOLOLO LUSANGA Benjamin | 2012 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 10.20 | |
| 2 | 5 | 187 | OLIVERO Emma | 2014 | PROF | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 11.23 | |
| 3 | 7 | 123 | RUSSO Annagrazia | 2012 | PROF | NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI | 11.82 | |
| 4 | 5 | 186 | OLIVERO Luca | 2016 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 12.32 | |
| 5 | 3 | 182 | CALVI Lorenzo | 2015 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 12.79 | |
| 3 | 185 | NICOLO' Ginevra | 2014 | PROF | VA006 REAL EYES SPORT ASD | DQ | ||
| 1 | 189 | VASI Alessio | 2012 | PROM | VA006 REAL EYES SPORT ASD | DQ |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb