Ultimo Aggiornamento - Data: 14 marzo 2025 / Ora: 20:59:07

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI INDOOR 2025

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI INVERNALI DI LANCI 2025

Coppa Italia Lanci 2025 - Prima Prova - 15 e 16 Marzo 2025

Organizzazione: FISPES - Ancona

Elenco Atleti per Società e Nominativo


RG001 - HANDY SPORT RAGUSA

Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETA' SB
134 ACUNTO Carmen 1972 F55 Disco F55-56-57 F 12.99
134 ACUNTO Carmen 1972 F55 Giavellotto F55-56-57 F 11.05
134 ACUNTO Carmen 1972 F55 Peso F55-57 F 5.26
135 BATTAGLIA Maria 1959 F57 Disco F55-56-57 F 7.70
135 BATTAGLIA Maria 1959 F57 Giavellotto F55-56-57 F 6.71
135 BATTAGLIA Maria 1959 F57 Peso F55-57 F 3.29
135 BATTAGLIA Maria 1959 T54 60 m T54 F
135 BATTAGLIA Maria 1959 T54 60 metri Serie 1-2-3
136 BONACCINA Cristian 1982 T37 60 m T37 M 10.41
136 BONACCINA Cristian 1982 T37 200 m T37 M 35.69
136 BONACCINA Cristian 1982 T37 400 m T37 M 1:37.39
136 BONACCINA Cristian 1982 F37 Disco F37 M 17.57
136 BONACCINA Cristian 1982 F37 Giavellotto F36-37-38 M 13.40
136 BONACCINA Cristian 1982 F37 Peso F37 M 5.46
136 BONACCINA Cristian 1982 T37 60 metri Serie 11-12 10.41
136 BONACCINA Cristian 1982 T37 400 metri Serie 7-8-9-10 1:37.39
136 BONACCINA Cristian 1982 F37 Disco F36-38-37 M 17.57
136 BONACCINA Cristian 1982 F37 Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M 5.46
136 BONACCINA Cristian 1982 T37 200 metri Serie 10-11 35.69
137 CAVALIERI Francesca 1976 T33 60 m T33 F 26.00
137 CAVALIERI Francesca 1976 F33 Disco F32-33-34 F 6.85
137 CAVALIERI Francesca 1976 F33 Giavellotto F33-34 F 5.96
137 CAVALIERI Francesca 1976 F33 Peso F32-33-34 F 3.31
137 CAVALIERI Francesca 1976 T33 60 metri Serie 1-2-3 26.00
137 CAVALIERI Francesca 1976 F33 Giavellotto F33-34M F33-34F 5.96
138 CRISCIONE Maria 1969 T33 60 m T33 F 31.00
138 CRISCIONE Maria 1969 F33 Disco F32-33-34 F 6.97
138 CRISCIONE Maria 1969 F33 Giavellotto F33-34 F 6.43
138 CRISCIONE Maria 1969 F33 Peso F32-33-34 F 3.03
138 CRISCIONE Maria 1969 T33 60 metri Serie 1-2-3
138 CRISCIONE Maria 1969 F33 Giavellotto F33-34M F33-34F 6.43
139 FIACCHI Mihai 1987 L2M 60 m L2 M 7.54
139 FIACCHI Mihai 1987 L2M Disco L2 M 22.33
139 FIACCHI Mihai 1987 L2M Peso L2 M 9.11
139 FIACCHI Mihai 1987 L2M 60 metri Serie 13-14-15 7.54
139 FIACCHI Mihai 1987 L2M Disco F11-12-13-42-46-63-64-L2 M 22.33
139 FIACCHI Mihai 1987 L2M Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M 9.11
140 FIORE Giancarlo 1975 F37 Disco F37 M 23.83
140 FIORE Giancarlo 1975 F37 Giavellotto F36-37-38 M 17.61
140 FIORE Giancarlo 1975 F37 Peso F37 M 7.30
140 FIORE Giancarlo 1975 F37 Disco F36-38-37 M 23.83
140 FIORE Giancarlo 1975 F37 Peso F35-36-38-37-42-63-64-L2 M 7.30
141 MARINO Carmela 1964 F32 Disco F32-33-34 F 3.27
141 MARINO Carmela 1964 F32 Peso F32-33-34 F 1.55
141 MARINO Carmela 1964 F32 Clava 397gr F31-32 F 8.00
141 MARINO Carmela 1964 F32 Clava 397gr F31-32 F F32-51 M 8.00
142 MASSARI Salvatore 1955 F55 Disco F55 M 8.10
142 MASSARI Salvatore 1955 F55 Giavellotto F55 M 7.06
142 MASSARI Salvatore 1955 F55 Peso F55 M 3.73
143 PUGLISI Antonino 1978 F32 Disco F32-34 M 7,91
143 PUGLISI Antonino 1978 F32 Peso F32-33-34 M 6.58
143 PUGLISI Antonino 1978 F32 Clava 397gr F32 M 17.34
143 PUGLISI Antonino 1978 F32 Clava 397gr F31-32 F F32-51 M 17.34
Totale: 53

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb