Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:15
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
VR784 - FONDAZIONE M. BENTEGODI
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | BENASSU' Francesco | 1998 | SM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3000 siepi H91 UOMINI | 7 | 10:19.41 |
30 | CASATO Nikita | 2006 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 100m UOMINI - Batteria | 21 | 11.57 |
13 | ERCULIANI Elsa | 2005 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | Martello kg 4 DONNE | 1 | 49.60 |
28 | GHIN Dennis | 2003 | PM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | Lungo UOMINI | 12 | 6.12 |
39 | GRAGNATO Sofia | 2006 | JF | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 100Hs H84 DONNE | DNF | |
81 | MARANGONI Cesare | 2007 | AM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 100m UOMINI - Batteria | 35 | 11.79 |
86 | MEEGAHATENNAGE Sheron | 2006 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 100m UOMINI - Finale | 10 | 11.41 |
47 | PORCHIA Filippo | 2006 | JM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1500m UOMINI | 14 | 4:17.05 |
52 | SIGNORINI Riccardo | 2001 | SM | FONDAZIONE M. BENTEGODI | Triplo UOMINI | 3 | 13.29 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb